通信设备排名
达到门槛的同行共 87 家。 行业下行年份 2017、2018、2019、2020。
| 公司 | 同行名次 | 下行年利润率降幅中位数 | 可比财年 | 最差一年及恢复 |
|---|---|---|---|---|
| 长江通信(600345) | 1 | -17.34 个百分点 | 4 | 2019 年 · 84 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 灿勤科技(688182) | 2 | -13.07 个百分点 | 3 | 2020 年 · 12.28 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 武汉凡谷(002194) | 3 | -9.47 个百分点 | 4 | 2017 年 · 28.28 个百分点 · 1 年恢复 |
| 德科立(688205) | 4 | -9.07 个百分点 | 2 | 2020 年 · -8.77 个百分点 · 当年无下降 |
| 长盈通(688143) | 5 | -5.95 个百分点 | 2 | 2020 年 · -1.58 个百分点 · 当年无下降 |
| 大富科技(300134) | 6 | -5.11 个百分点 | 4 | 2017 年 · 29.09 个百分点 · 5 年恢复 |
| 辉煌科技(002296) | 7 | -5.02 个百分点 | 4 | 2017 年 · 43.37 个百分点 · 7 年恢复 |
| 美利信(301307) | 8 | -4.1 个百分点 | 2 | 2019 年 · -0.45 个百分点 · 当年无下降 |
| 坤恒顺维(688283) | 9 | -3.29 个百分点 | 4 | 2018 年 · 5.72 个百分点 · 2 年恢复 |
| 仕佳光子(688313) | 10 | -2.98 个百分点 | 3 | 2019 年 · -0.45 个百分点 · 当年无下降 |
| 新易盛(300502) | 11 | -1.68 个百分点 | 4 | 2018 年 · 8.32 个百分点 · 1 年恢复 |
| 富士达(920640) | 12 | -1.67 个百分点 | 4 | 2017 年 · 4.46 个百分点 · 2 年恢复 |
| 威胜信息(688100) | 13 | -1.57 个百分点 | 4 | 2019 年 · -0.31 个百分点 · 当年无下降 |
| 科瑞思(301314) | 14 | -1.34 个百分点 | 2 | 2019 年 · 0.57 个百分点 · 1 年恢复 |
| 云里物里(920374) | 15 | -1.16 个百分点 | 4 | 2020 年 · 2.92 个百分点 · 1 年恢复 |
| 汇源通信(000586) | 16 | -1.06 个百分点 | 4 | 2018 年 · 0.82 个百分点 · 1 年恢复 |
| 中际旭创(300308) | 17 | -1.01 个百分点 | 4 | 2019 年 · 2.42 个百分点 · 4 年恢复 |
| 长芯博创(300548) | 18 | -0.63 个百分点 | 4 | 2018 年 · 22.68 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 共进股份(603118) | 19 | -0.53 个百分点 | 4 | 2017 年 · 4.24 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 光迅科技(002281) | 20 | -0.5 个百分点 | 4 | 2018 年 · 0.72 个百分点 · 2 年恢复 |
| 菲菱科思(301191) | 21 | -0.43 个百分点 | 4 | 2018 年 · 4.33 个百分点 · 2 年恢复 |
| 利尔达(920249) | 22 | -0.4 个百分点 | 4 | 2019 年 · 0.43 个百分点 · 1 年恢复 |
| 华测导航(300627) | 23 | -0.37 个百分点 | 4 | 2018 年 · 7.24 个百分点 · 6 年恢复 |
| 中瓷电子(003031) | 24 | -0.35 个百分点 | 4 | 2020 年 · 1.43 个百分点 · 4 年恢复 |
| 南京熊猫(600775) | 25 | -0.27 个百分点 | 4 | 2019 年 · 1.98 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 鼎通科技(688668) | 26 | -0.26 个百分点 | 3 | 2020 年 · 3.62 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 佳讯飞鸿(300213) | 27 | -0.11 个百分点 | 4 | 2020 年 · 1.51 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 广和通(300638) | 28 | -0.09 个百分点 | 4 | 2017 年 · 3.43 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 星网锐捷(002396) | 29 | 0.01 个百分点 | 4 | 2020 年 · 1.98 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 中天科技(600522) | 30 | 0.05 个百分点 | 4 | 2019 年 · 1.56 个百分点 · 3 年恢复 |
| 美信科技(301577) | 31 | 0.11 个百分点 | 4 | 2018 年 · 2 个百分点 · 2 年恢复 |
| 东方通信(600776) | 32 | 0.12 个百分点 | 4 | 2020 年 · 2.27 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 映翰通(688080) | 33 | 0.13 个百分点 | 4 | 2020 年 · 5.44 个百分点 · 2 年恢复 |
| 汇绿生态(001267) | 34 | 0.13 个百分点 | 4 | 2018 年 · 1.63 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 神宇股份(300563) | 35 | 0.13 个百分点 | 4 | 2020 年 · 1.98 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 移远通信(603236) | 36 | 0.13 个百分点 | 4 | 2019 年 · 3.04 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 天邑股份(300504) | 37 | 0.19 个百分点 | 4 | 2018 年 · 4.59 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 东信和平(002017) | 38 | 0.29 个百分点 | 4 | 2017 年 · 2.05 个百分点 · 5 年恢复 |
| 阿莱德(301419) | 39 | 0.3 个百分点 | 4 | 2017 年 · 7.09 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 烽火通信(600498) | 40 | 0.34 个百分点 | 4 | 2020 年 · 3.55 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 中兴通讯(000063) | 41 | 0.39 个百分点 | 4 | 2018 年 · 4.8 个百分点 · 2 年恢复 |
| 华脉科技(603042) | 42 | 0.42 个百分点 | 4 | 2018 年 · 16.16 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 亨通光电(600487) | 43 | 0.52 个百分点 | 4 | 2019 年 · 4.26 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 司南导航(688592) | 44 | 0.56 个百分点 | 4 | 2017 年 · 2.45 个百分点 · 5 年恢复 |
| 兆龙互连(300913) | 45 | 0.58 个百分点 | 4 | 2017 年 · 2.27 个百分点 · 5 年恢复 |
| 日海智能(002313) | 46 | 0.74 个百分点 | 4 | 2020 年 · 22.07 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 朗威股份(301202) | 47 | 0.8 个百分点 | 4 | 2017 年 · 4 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 亿联网络(300628) | 48 | 0.93 个百分点 | 4 | 2017 年 · 5.92 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
| 天孚通信(300394) | 49 | 0.95 个百分点 | 4 | 2017 年 · 6.26 个百分点 · 6 年恢复 |
| 美格智能(002881) | 50 | 1.06 个百分点 | 4 | 2018 年 · 4.25 个百分点 · 尚未观察到恢复 |
怎么算
回看十个财年的同比变化。每年用同一行业同时具备两年数据的公司计算扣非归母净利润合计,样本至少 10 家。合计下降记为行业下行年。公司至少有两个可比下行年,按扣非归母净利率降幅中位数从小到大排名。负的降幅表示利润率上升。恢复用时按最差一年之后首次达到下滑前水平的有数据财年计算。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。