游戏Ⅱ排名
达到门槛的同行共 24 家。
| 公司 | 同行名次 | ROIC 中位数 | 可比财年 | 最近一年 ROIC |
|---|---|---|---|---|
| 吉比特(603444) | 1 | 65% | 5 | 65% |
| 恺英网络(002517) | 2 | 41.7% | 5 | 31.46% |
| 三七互娱(002555) | 3 | 24.45% | 5 | 20.22% |
| 盛天网络(300494) | 4 | 20.74% | 5 | 4.67% |
| 顺网科技(300113) | 5 | 18.51% | 5 | 19.13% |
| 姚记科技(002605) | 6 | 17.15% | 5 | 13.65% |
| 神州泰岳(300002) | 7 | 13.75% | 5 | 13.7% |
| 电魂网络(603258) | 8 | 10.64% | 3 | — |
| 巨人网络(002558) | 9 | 9.92% | 5 | 14.06% |
| 冰川网络(300533) | 10 | 8.74% | 5 | 35.64% |
| 完美世界(002624) | 11 | 7.83% | 5 | 16.24% |
| 世纪华通(002602) | 12 | 7.13% | 5 | 23.38% |
| 名臣健康(002919) | 13 | 6.19% | 5 | 6.19% |
| 宝通科技(300031) | 14 | 5.22% | 5 | 5.23% |
| 浙数文化(600633) | 15 | 5.17% | 5 | 4.49% |
| 迅游科技(300467) | 16 | 2.4% | 5 | 4.84% |
| 富春股份(300299) | 17 | 0.97% | 5 | -10.91% |
| 掌趣科技(300315) | 18 | -0.05% | 5 | -9.98% |
| 星辉娱乐(300043) | 19 | -7.12% | 5 | 11.19% |
| 游族网络(002174) | 20 | -8.31% | 5 | -8.31% |
| 文投控股(600715) | 21 | -11.62% | 3 | -9.14% |
| 汤姆猫(300459) | 22 | -14.57% | 5 | -38.35% |
| 凯撒文化(002425) | 23 | -16.26% | 5 | -21.11% |
| 大晟文化(600892) | 24 | -42.33% | 5 | -350.36% |
怎么算
取近五个财年 ROIC 的中位数,至少有三年有效值。用营业利润加利息费用、减财务费用中的利息收入作为税前经营利润估算,正值按统一 25% 税率折税。投入资本取期初及期末平均值,按总权益加短期及长期借款、债券、租赁负债和一年内到期的非流动负债,减货币资金估算。两期投入资本须为正,平均值至少为 1,000 万元且达到平均资产的 5%。
同行至少有五家公司达到该榜门槛才排名。行业划分以 2025 财年数据为准。财报数据可在东方财富年报季报数据中心核对。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。