永臻股份
主板6033812连跌停+
14.81
-9.97%
最新 · 11月18日
- 11月16日收盘
- 18.28
- 至今涨跌
- -18.98%
- 成交额
- 3.86亿
- 换手率
- 17.88%
- 总市值
- 35.14亿
A股 · 2026-11-16 周一 收盘
卡片上是这些股票的最新行情(11月18日收盘),并列出11月16日的收盘价和从那天到现在的涨跌幅。带“N连跌停”标记的是到11月16日已连续 N 个交易日跌停的股票。判定口径:收盘价等于跌停价(主板10%、创业板和科创板20%、北交所30%)。收盘价在跌停价但没有封住的也计入;上市头几天不设涨跌幅限制的新股不计入。数据来源:腾讯财经。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连跌停 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 主板 | 75.93 | -10.00% | 109.84亿 | 10.10% | |
| 沪电股份 | 002463 | 主板 | 2+ | 73.98 | -10.00% | 64.44亿 | 4.34% |
| 生益科技 | 600183 | 主板 | 61.34 | -9.99% | 58.27亿 | 3.79% | |
| 剑桥科技 | 603083 | 主板 | 105.11 | -10.00% | 30.47亿 | 10.05% | |
| 景旺电子 | 603228 | 主板 | 2+ | 54.16 | -10.00% | 25.27亿 | 4.56% |
| 东方海洋 | 002086 | 主板 | 4.34 | -9.96% | 23.81亿 | 32.36% | |
| 麦格米特 | 002851 | 主板 | 64.62 | -10.00% | 21.66亿 | 6.64% | |
| 日出东方 | 603366 | 主板 | 12.51 | -10.00% | 20.96亿 | 19.51% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 主板 | 2+ | 17.78 | -9.97% | 18.97亿 | 22.32% |
| 锋龙股份 | 002931 | 主板 | 52.29 | -10.00% | 17.43亿 | 16.12% | |
| 东材科技 | 601208 | 主板 | 28.73 | -9.99% | 17.08亿 | 5.68% | |
| 新华传媒 | 600825 | 主板 | 2+ | 11.80 | -9.99% | 15.42亿 | 12.25% |
| 海洋王 | 002724 | 主板 | 11.71 | -9.99% | 13.16亿 | 17.59% | |
| 润建股份 | 002929 | 主板 | 52.35 | -10.01% | 12.68亿 | 10.82% | |
| 沈鼓集团 | 601091 | 主板 | 20.01 | -9.99% | 12.67亿 | 29.43% | |
| 宏和科技 | 603256 | 主板 | 66.88 | -10.00% | 11.32亿 | 1.80% | |
| 飞龙股份 | 002536 | 主板 | 26.33 | -9.98% | 10.69亿 | 7.17% | |
| 钧达股份 | 002865 | 主板 | 36.05 | -9.99% | 9.19亿 | 10.72% | |
| 通化金马 | 000766 | 主板 | 14.85 | -10.00% | 8.55亿 | 5.78% | |
| 东方钽业 | 000962 | 主板 | 33.66 | -10.00% | 7.95亿 | 4.48% | |
| 澳洋健康 | 002172 | 主板 | 2+ | 5.39 | -10.02% | 7.54亿 | 17.84% |
| 大东方 | 600327 | 主板 | 2+ | 5.81 | -10.06% | 7.49亿 | 14.39% |
| 金海通 | 603061 | 主板 | 212.75 | -10.00% | 7.42亿 | 3.84% | |
| 博迁新材 | 605376 | 主板 | 67.25 | -10.00% | 7.32亿 | 4.04% | |
| 闽发铝业 | 002578 | 主板 | 2+ | 4.90 | -9.93% | 6.82亿 | 15.98% |
| 青岛食品 | 001219 | 主板 | 2+ | 18.72 | -10.00% | 6.80亿 | 18.76% |
| 国芳集团 | 601086 | 主板 | 2+ | 11.02 | -9.97% | 5.97亿 | 7.75% |
| 中稀有色 | 600259 | 主板 | 59.97 | -10.00% | 5.73亿 | 2.77% | |
| 铖昌科技 | 001270 | 主板 | 76.67 | -10.00% | 5.65亿 | 3.46% | |
| 返利科技 | 600228 | 主板 | 9.87 | -10.03% | 5.60亿 | 13.39% | |
| 九牧王 | 601566 | 主板 | 10.44 | -10.00% | 5.46亿 | 8.65% | |
| 国机精工 | 002046 | 主板 | 37.04 | -10.01% | 5.46亿 | 2.70% | |
| 七 匹 狼 | 002029 | 主板 | 7.72 | -10.02% | 4.96亿 | 9.35% | |
| 泰晶科技 | 603738 | 主板 | 22.10 | -9.98% | 4.95亿 | 5.60% | |
| 亚玛顿 | 002623 | 主板 | 23.63 | -9.98% | 4.65亿 | 10.05% | |
| 惠发食品 | 603536 | 主板 | 2+ | 10.57 | -9.97% | 4.52亿 | 17.44% |
| 百洋股份 | 002696 | 主板 | 2+ | 9.46 | -9.99% | 4.32亿 | 13.38% |
| 淳中科技 | 603516 | 主板 | 48.40 | -10.00% | 4.22亿 | 4.15% | |
| 天安新材 | 603725 | 主板 | 11.14 | -10.02% | 4.02亿 | 11.69% | |
| 福建水泥 | 600802 | 主板 | 2+ | 6.96 | -9.96% | 3.99亿 | 12.39% |
| 亚振家居 | 603389 | 主板 | 55.23 | -10.00% | 3.96亿 | 2.65% | |
| 仁东控股 | 002647 | 主板 | 7.23 | -9.96% | 3.83亿 | 5.10% | |
| 征和工业 | 003033 | 主板 | 68.40 | -10.00% | 3.58亿 | 6.31% | |
| 海鸥股份 | 603269 | 主板 | 12.71 | -9.99% | 3.55亿 | 6.22% | |
| 江南新材 | 603124 | 主板 | 68.69 | -10.00% | 3.43亿 | 6.20% | |
| 海安集团 | 001233 | 主板 | 2+ | 51.83 | -10.00% | 3.24亿 | 16.29% |
| 宇晶股份 | 002943 | 主板 | 24.54 | -10.01% | 2.82亿 | 5.95% | |
| 上海港湾 | 605598 | 主板 | 23.40 | -10.00% | 2.69亿 | 4.60% | |
| 力鼎光电 | 605118 | 主板 | 30.60 | -10.00% | 2.36亿 | 1.83% | |
| 宁波中百 | 600857 | 主板 | 14.67 | -10.00% | 2.34亿 | 6.92% | |
| 和顺石油 | 603353 | 主板 | 28.54 | -10.00% | 2.10亿 | 4.24% | |
| 华丰股份 | 605100 | 主板 | 19.18 | -10.00% | 1.98亿 | 4.21% | |
| 江顺科技 | 001400 | 主板 | 79.68 | -10.00% | 1.82亿 | 6.86% | |
| 三人行 | 605168 | 主板 | 39.00 | -9.99% | 1.81亿 | 2.16% | |
| 南卫股份 | 603880 | 主板 | 2+ | 6.46 | -10.03% | 1.70亿 | 8.88% |
| 洪通燃气 | 605169 | 主板 | 12.89 | -9.99% | 1.68亿 | 4.58% | |
| 金辰股份 | 603396 | 主板 | 31.79 | -9.99% | 1.45亿 | 3.24% | |
| 镇海股份 | 603637 | 主板 | 11.38 | -9.97% | 1.35亿 | 4.80% | |
| 深物业A | 000011 | 主板 | 2+ | 7.68 | -9.96% | 1.33亿 | 3.25% |
| 东方环宇 | 603706 | 主板 | 24.98 | -9.98% | 1.27亿 | 2.65% | |
| 永臻股份 | 603381 | 主板 | 2+ | 18.28 | -10.00% | 1.06亿 | 4.08% |
| *ST启环 | 000826 | 主板 | 1.60 | -10.11% | 8523万 | 3.62% | |
| 浙江黎明 | 603048 | 主板 | 19.48 | -9.98% | 6927万 | 2.35% | |
| 天地源 | 600665 | 主板 | 2.79 | -10.00% | 6366万 | 2.59% | |
| *ST皇庭 | 000056 | 主板 | 1.49 | -10.24% | 4568万 | 3.29% | |
| *ST瑞茂 | 600180 | 主板 | 0.83 | -9.78% | 2391万 | 2.56% | |
| *ST美丽 | 000010 | 主板 | 0.95 | -9.52% | 2139万 | 2.25% |
已经生成的公开报告可直接免费查看;生成新报告、专业估值和“为什么跌停”为付费功能,提交前会显示消耗次数(注册并验证邮箱赠送 2 次)。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。