公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.52 | 8.22 | 9.49 | 6.66 | 0 | 28.07 | 28.09 | 11.4 | 18.53 | 10.4 |
| 2024 | 16.92 | 8.27 | -5.37 | 7.82 | 0 | 42.7 | 43.73 | 22.58 | 25.66 | 10.4 |
| 2023 | 46.88 | 6.14 | -24.4 | 6.63 | 0 | 33.76 | 33.82 | 40.34 | 50.82 | 10.4 |
| 2022 | 41.04 | 8.44 | -53.12 | 5.26 | 0 | 53.58 | 53.61 | 38.72 | 41.31 | 10.4 |
| 2021 | 53.21 | 8.97 | -24.43 | 11 | 0 | 29.76 | 29.76 | 16.87 | 9.54 | 10.4 |
| 2020 | 12.56 | 8.66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。