铁路公路排名
33 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 中铁特货(001213) | 1 | 5/5 年 | 复合增速 7.18% · 扣非净利率变化 -0.72 个百分点 |
| 海南高速(000886) | 2 | 4/5 年 | 复合增速 40.45% · 扣非净利率变化 40.07 个百分点 |
| 楚天高速(600035) | 3 | 4/5 年 | 复合增速 21.46% · 扣非净利率变化 -4.51 个百分点 |
| 皖通高速(600012) | 4 | 4/5 年 | 复合增速 18.03% · 扣非净利率变化 -1.94 个百分点 |
| 招商公路(001965) | 5 | 4/5 年 | 复合增速 13.58% · 扣非净利率变化 8.34 个百分点 |
| 山东高速(600350) | 6 | 4/5 年 | 复合增速 12.97% · 扣非净利率变化 -1.67 个百分点 |
| 广深铁路(601333) | 7 | 4/5 年 | 复合增速 11.9% · 扣非净利率变化 12.4 个百分点 |
| 京沪高铁(601816) | 8 | 4/5 年 | 复合增速 11.28% · 扣非净利率变化 17.44 个百分点 |
| 山西高速(000755) | 9 | 4/5 年 | 复合增速 8.41% · 扣非净利率变化 31.68 个百分点 |
| 三羊马(001317) | 10 | 4/5 年 | 复合增速 7.13% · 扣非净利率变化 -7.33 个百分点 |
| 赣粤高速(600269) | 11 | 4/5 年 | 复合增速 4.4% · 扣非净利率变化 11.78 个百分点 |
| 宁沪高速(600377) | 12 | 3/5 年 | 复合增速 20.36% · 扣非净利率变化 -7.47 个百分点 |
| 申通地铁(600834) | 13 | 3/5 年 | 复合增速 14.62% · 扣非净利率变化 -15.04 个百分点 |
| 吉林高速(601518) | 14 | 3/5 年 | 复合增速 9.97% · 扣非净利率变化 26.13 个百分点 |
| 四川成渝(601107) | 15 | 3/5 年 | 复合增速 9.92% · 扣非净利率变化 5.74 个百分点 |
| 福建高速(600033) | 16 | 3/5 年 | 复合增速 5.56% · 扣非净利率变化 7.5 个百分点 |
| 中原高速(600020) | 17 | 3/5 年 | 复合增速 5.38% · 扣非净利率变化 4.45 个百分点 |
| 富临运业(002357) | 18 | 3/5 年 | 复合增速 5.35% · 扣非净利率变化 6.56 个百分点 |
| 大秦铁路(601006) | 19 | 3/5 年 | 复合增速 1.34% · 扣非净利率变化 -7.4 个百分点 |
| 海汽集团(603069) | 20 | 3/5 年 | 复合增速 -0.27% · 扣非净利率变化 9.61 个百分点 |
| 现代投资(000900) | 21 | 3/5 年 | 复合增速 -14.65% · 扣非净利率变化 4.77 个百分点 |
| 西部创业(000557) | 22 | 2/5 年 | 复合增速 8.21% · 扣非净利率变化 -9.22 个百分点 |
| 龙江交通(601188) | 23 | 2/5 年 | 复合增速 6.6% · 扣非净利率变化 -10.21 个百分点 |
| 东莞控股(000828) | 24 | 2/5 年 | 复合增速 4.32% · 扣非净利率变化 -15.96 个百分点 |
| 粤高速A(000429) | 25 | 2/5 年 | 复合增速 3.35% · 扣非净利率变化 15.48 个百分点 |
| 深高速(600548) | 26 | 2/5 年 | 复合增速 2.91% · 扣非净利率变化 -12.19 个百分点 |
| 大众交通(600611) | 27 | 2/5 年 | 复合增速 -3.34% · 扣非净利率变化 -8.67 个百分点 |
| 铁龙物流(600125) | 28 | 2/5 年 | 复合增速 -4.41% · 扣非净利率变化 1.78 个百分点 |
| 江西长运(600561) | 29 | 2/5 年 | 复合增速 -4.56% · 扣非净利率变化 18.84 个百分点 |
| 五洲交通(600368) | 30 | 2/5 年 | 复合增速 -4.83% · 扣非净利率变化 25.92 个百分点 |
| 湖南投资(000548) | 31 | 1/5 年 | 复合增速 3.56% · 扣非净利率变化 1.78 个百分点 |
| 锦江在线(600650) | 32 | 1/5 年 | 复合增速 -10.79% · 扣非净利率变化 6 个百分点 |
| 重庆路桥(600106) | 33 | 0/5 年 | 复合增速 -10.96% · 扣非净利率变化 13.23 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。