公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.22 | 17.89 | 13.38 | 13.97 | 0 | 34.83 | 53.72 | 7.09 | 103.41 | 17.09 |
| 2024 | 76.98 | 16.77 | 6.71 | 12.43 | 0 | 21.58 | 48.21 | 2.92 | 60.14 | 16.59 |
| 2023 | 66.31 | 17.36 | 5.37 | 12.96 | 0 | 9.62 | 39.48 | 5.52 | 55.49 | 16.59 |
| 2022 | 52.06 | 14.25 | 6.22 | 13.54 | 0 | 29.04 | 47.31 | 4.96 | 37.94 | 16.59 |
| 2021 | 39.21 | 13.63 | 16.75 | 6.33 | 0 | 33.6 | 43.18 | 4.41 | 18.07 | 16.59 |
| 2020 | 29.34 | 8.38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-28 · 14.5 至 15.5 · 提前 60 天 | 15.14 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。