公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84 | 0.3 | -1.01 | — | 0.7 | 1.64 | 1.65 | 0 | -1.64 | 5.08 |
| 2024 | 3.76 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0 | 3.35 | 3.36 | 0 | -3.35 | 5.08 |
| 2023 | 5.33 | 0.31 | 0.93 | 0 | 0 | 1.32 | 1.34 | 0 | -1.32 | 5.08 |
| 2022 | 6.59 | 0.44 | 0.24 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 0 | -1.84 | 5.08 |
| 2021 | 5.75 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0.31 | -2.08 | 5.08 |
| 2020 | 5.45 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023-01-18 · 0.42 至 0.52 · 提前 101 天 | 0.44 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。