中药Ⅱ排名
66 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 佐力药业(300181) | 1 | 5/5 年 | 复合增速 22.76% · 扣非净利率变化 12.61 个百分点 |
| 华润三九(000999) | 2 | 5/5 年 | 复合增速 18.3% · 扣非净利率变化 0.13 个百分点 |
| 东阿阿胶(000423) | 3 | 5/5 年 | 复合增速 14.47% · 扣非净利率变化 25.6 个百分点 |
| 羚锐制药(600285) | 4 | 5/5 年 | 复合增速 10.57% · 扣非净利率变化 5.62 个百分点 |
| 奇正藏药(002287) | 5 | 5/5 年 | 复合增速 10.22% · 扣非净利率变化 -3.21 个百分点 |
| 恩威医药(301331) | 6 | 5/5 年 | 复合增速 7.27% · 扣非净利率变化 -7.45 个百分点 |
| 汉森制药(002412) | 7 | 5/5 年 | 复合增速 6.98% · 扣非净利率变化 5.33 个百分点 |
| 云南白药(000538) | 8 | 5/5 年 | 复合增速 4.7% · 扣非净利率变化 2.96 个百分点 |
| 三力制药(603439) | 9 | 4/5 年 | 复合增速 21.99% · 扣非净利率变化 -13.31 个百分点 |
| 盘龙药业(002864) | 10 | 4/5 年 | 复合增速 11.22% · 扣非净利率变化 -3.19 个百分点 |
| 特一药业(002728) | 11 | 4/5 年 | 复合增速 7.88% · 扣非净利率变化 3.21 个百分点 |
| 马应龙(600993) | 12 | 4/5 年 | 复合增速 6.73% · 扣非净利率变化 2.86 个百分点 |
| 片仔癀(600436) | 13 | 4/5 年 | 复合增速 6.69% · 扣非净利率变化 -2.19 个百分点 |
| 同仁堂(600085) | 14 | 4/5 年 | 复合增速 6.11% · 扣非净利率变化 -1.24 个百分点 |
| 桂林三金(002275) | 15 | 4/5 年 | 复合增速 5.48% · 扣非净利率变化 3.89 个百分点 |
| 白云山(600332) | 16 | 4/5 年 | 复合增速 4.72% · 扣非净利率变化 -1.22 个百分点 |
| 广誉远(600771) | 17 | 4/5 年 | 复合增速 4.71% · 扣非净利率变化 5.23 个百分点 |
| 康美药业(600518) | 18 | 4/5 年 | 复合增速 -0.6% · 扣非净利率变化 559.55 个百分点 |
| 陇神戎发(300534) | 19 | 3/5 年 | 复合增速 28.32% · 扣非净利率变化 6.71 个百分点 |
| 华润江中(600750) | 20 | 3/5 年 | 复合增速 11.56% · 扣非净利率变化 1.54 个百分点 |
| 健民集团(600976) | 21 | 3/5 年 | 复合增速 6.53% · 扣非净利率变化 3.4 个百分点 |
| 佛慈制药(002644) | 22 | 3/5 年 | 复合增速 6.51% · 扣非净利率变化 0 个百分点 |
| 方盛制药(603998) | 23 | 3/5 年 | 复合增速 6.43% · 扣非净利率变化 10.46 个百分点 |
| 众生药业(002317) | 24 | 3/5 年 | 复合增速 5.88% · 扣非净利率变化 44.3 个百分点 |
| 上海凯宝(300039) | 25 | 3/5 年 | 复合增速 4.89% · 扣非净利率变化 12.37 个百分点 |
| 太龙药业(600222) | 26 | 3/5 年 | 复合增速 4.4% · 扣非净利率变化 1.94 个百分点 |
| 古汉医药(000590) | 27 | 3/5 年 | 复合增速 4.18% · 扣非净利率变化 -25.15 个百分点 |
| 精华制药(002349) | 28 | 3/5 年 | 复合增速 2.64% · 扣非净利率变化 6.38 个百分点 |
| 康惠股份(603139) | 29 | 3/5 年 | 复合增速 2.62% · 扣非净利率变化 -51.5 个百分点 |
| 康缘药业(600557) | 30 | 3/5 年 | 复合增速 1.67% · 扣非净利率变化 -2.59 个百分点 |
| 吉林敖东(000623) | 31 | 3/5 年 | 复合增速 0.73% · 扣非净利率变化 21.04 个百分点 |
| 济川药业(600566) | 32 | 3/5 年 | 复合增速 0.17% · 扣非净利率变化 5.09 个百分点 |
| ST百灵(002424) | 33 | 3/5 年 | 复合增速 -0.26% · 扣非净利率变化 -6.98 个百分点 |
| 生物谷(920266) | 34 | 3/5 年 | 复合增速 -0.83% · 扣非净利率变化 -19.18 个百分点 |
| 太极集团(600129) | 35 | 3/5 年 | 复合增速 -1.3% · 扣非净利率变化 5.37 个百分点 |
| 粤万年青(301111) | 36 | 3/5 年 | 复合增速 -1.59% · 扣非净利率变化 -22.7 个百分点 |
| 以岭药业(002603) | 37 | 3/5 年 | 复合增速 -2.27% · 扣非净利率变化 2.34 个百分点 |
| 昆药集团(600422) | 38 | 3/5 年 | 复合增速 -3.15% · 扣非净利率变化 -2.64 个百分点 |
| ST葫芦娃(605199) | 39 | 3/5 年 | 复合增速 -4.96% · 扣非净利率变化 -42.47 个百分点 |
| ST嘉应(002198) | 40 | 3/5 年 | 复合增速 -6.77% · 扣非净利率变化 4.27 个百分点 |
| 葵花药业(002737) | 41 | 3/5 年 | 复合增速 -7.71% · 扣非净利率变化 -27.05 个百分点 |
| 大唐药业(920433) | 42 | 3/5 年 | 复合增速 -9.35% · 扣非净利率变化 -91.65 个百分点 |
| 康恩贝(600572) | 43 | 2/5 年 | 复合增速 1.84% · 扣非净利率变化 5.49 个百分点 |
| 天目药业(600671) | 44 | 2/5 年 | 复合增速 0.49% · 扣非净利率变化 31.15 个百分点 |
| 寿仙谷(603896) | 45 | 2/5 年 | 复合增速 0.13% · 扣非净利率变化 -22.07 个百分点 |
| 千金药业(600479) | 46 | 2/5 年 | 复合增速 0.01% · 扣非净利率变化 0.58 个百分点 |
| 新天药业(002873) | 47 | 2/5 年 | 复合增速 -0.03% · 扣非净利率变化 -8.74 个百分点 |
| 新光药业(300519) | 48 | 2/5 年 | 复合增速 -1.28% · 扣非净利率变化 -13.27 个百分点 |
| 华森制药(002907) | 49 | 2/5 年 | 复合增速 -1.29% · 扣非净利率变化 -4.43 个百分点 |
| 亚宝药业(600351) | 50 | 2/5 年 | 复合增速 -2.95% · 扣非净利率变化 7.96 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。