公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.4 | 2.81 | 3.26 | 0.89 | 0 | 23.63 | 28.41 | 4.86 | -10.45 | 10.11 |
| 2024 | 177.61 | 2.88 | -2.09 | 1.06 | 0 | 13.2 | 23.74 | 2.72 | -1.22 | 10.14 |
| 2023 | 151.21 | 4.22 | -0.81 | 1.22 | 0 | 18.06 | 34.33 | 5.21 | -1.92 | 10.35 |
| 2022 | 146.75 | 3.35 | 3.76 | 1.04 | 0 | 16.69 | 36.31 | 2.95 | 1.65 | 10.35 |
| 2021 | 127.67 | 2.39 | 5.36 | 0.62 | 2 | 15.65 | 25.53 | 3.31 | -2.51 | 10.35 |
| 2020 | 93.22 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023-01-30 · 4 至 4.38 · 提前 78 天 | 4.12 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。