电网设备排名
142 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 思源电气(002028) | 1 | 1.1 个百分点 | 1.4% → 2.5% |
| 国电南瑞(600406) | 2 | 0.87 个百分点 | 6.82% → 7.69% |
| 正泰电器(601877) | 3 | 0.59 个百分点 | 6.28% → 6.87% |
| 通达股份(002560) | 4 | 0.55 个百分点 | 0.38% → 0.93% |
| 三星电气(601567) | 5 | 0.54 个百分点 | 1.13% → 1.67% |
| 明阳电气(301291) | 6 | 0.48 个百分点 | 0.33% → 0.8% |
| 中国西电(601179) | 7 | 0.45 个百分点 | 2.31% → 2.77% |
| 宏发股份(600885) | 8 | 0.39 个百分点 | 1.61% → 2% |
| 双杰电气(300444) | 9 | 0.37 个百分点 | 0.19% → 0.56% |
| 金盘科技(688676) | 10 | 0.32 个百分点 | 0.53% → 0.85% |
| 特锐德(300001) | 11 | 0.31 个百分点 | 1.52% → 1.83% |
| 金杯电工(002533) | 12 | 0.3 个百分点 | 2.06% → 2.36% |
| 四方股份(601126) | 13 | 0.26 个百分点 | 0.69% → 0.95% |
| 东方电子(000682) | 14 | 0.25 个百分点 | 0.72% → 0.97% |
| 威腾电气(688226) | 15 | 0.25 个百分点 | 0.2% → 0.45% |
| 科陆电子(002121) | 16 | 0.22 个百分点 | 0.51% → 0.73% |
| 南网科技(688248) | 17 | 0.21 个百分点 | 0.22% → 0.43% |
| 特变电工(600089) | 18 | 0.2 个百分点 | 11.11% → 11.31% |
| 西典新能(603312) | 19 | 0.19 个百分点 | 0.13% → 0.32% |
| 科林电气(603050) | 20 | 0.18 个百分点 | 0.33% → 0.51% |
| 万马股份(002276) | 21 | 0.18 个百分点 | 2.05% → 2.24% |
| 国电南自(600268) | 22 | 0.17 个百分点 | 0.95% → 1.12% |
| 华通线缆(605196) | 23 | 0.17 个百分点 | 0.71% → 0.87% |
| 宏远股份(920018) | 24 | 0.15 个百分点 | 0.16% → 0.31% |
| 望变电气(603191) | 25 | 0.14 个百分点 | 0.31% → 0.46% |
| 智光电气(002169) | 26 | 0.14 个百分点 | 0.3% → 0.44% |
| 江苏华辰(603097) | 27 | 0.12 个百分点 | 0.14% → 0.26% |
| 海兴电力(603556) | 28 | 0.12 个百分点 | 0.43% → 0.55% |
| 华菱线缆(001208) | 29 | 0.11 个百分点 | 0.41% → 0.52% |
| 神马电力(603530) | 30 | 0.08 个百分点 | 0.12% → 0.2% |
| 新风光(688663) | 31 | 0.08 个百分点 | 0.15% → 0.23% |
| 万胜智能(300882) | 32 | 0.07 个百分点 | 0.09% → 0.16% |
| 泓淋电力(301439) | 33 | 0.07 个百分点 | 0.39% → 0.46% |
| 扬电科技(301012) | 34 | 0.07 个百分点 | 0.08% → 0.15% |
| 森源电气(002358) | 35 | 0.06 个百分点 | 0.27% → 0.34% |
| 科润智控(920062) | 36 | 0.06 个百分点 | 0.1% → 0.16% |
| 大连电瓷(002606) | 37 | 0.06 个百分点 | 0.15% → 0.21% |
| 广信科技(920037) | 38 | 0.06 个百分点 | 0.04% → 0.09% |
| 煜邦电力(688597) | 39 | 0.05 个百分点 | 0.06% → 0.12% |
| 三变科技(002112) | 40 | 0.05 个百分点 | 0.17% → 0.22% |
| 洛凯股份(603829) | 41 | 0.05 个百分点 | 0.21% → 0.26% |
| 聚星科技(920111) | 42 | 0.05 个百分点 | 0.1% → 0.14% |
| 温州宏丰(300283) | 43 | 0.05 个百分点 | 0.38% → 0.42% |
| 昊创瑞通(301668) | 44 | 0.04 个百分点 | 0.06% → 0.1% |
| 华明装备(002270) | 45 | 0.04 个百分点 | 0.25% → 0.28% |
| 远程股份(002692) | 46 | 0.03 个百分点 | 0.48% → 0.52% |
| 智洋创新(688191) | 47 | 0.03 个百分点 | 0.11% → 0.14% |
| 积成电子(002339) | 48 | 0.03 个百分点 | 0.33% → 0.36% |
| 泽宇智能(301179) | 49 | 0.03 个百分点 | 0.11% → 0.14% |
| 顺钠股份(000533) | 50 | 0.03 个百分点 | 0.23% → 0.26% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。