公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.85 | 2.98 | 4.09 | 5.38 | 0.79 | 4.54 | 4.6 | 2.13 | -1 | 8.38 |
| 2024 | 30.11 | 5.04 | 2.97 | 5.37 | 0 | 4.66 | 4.7 | 1.81 | -1.47 | 8.39 |
| 2023 | 30.3 | 5.22 | 6.86 | 4.99 | 0 | 3.86 | 3.9 | 1 | -1.47 | 8.37 |
| 2022 | 30.8 | 4.82 | 6.69 | 4.98 | 0 | 4.95 | 4.95 | 0.92 | -2.94 | 8.28 |
| 2021 | 31.79 | 5.15 | 6.96 | 4.13 | 2 | 3.91 | 4.22 | 1.02 | -1.43 | 8.28 |
| 2020 | 28.74 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。