服装家纺排名
57 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| ST如意(002193) | 1 | 0 倍 | 现金等价物 0.05 亿 · 短债 11.56 亿 |
| 康隆达(603665) | 2 | 0.08 倍 | 现金等价物 0.84 亿 · 短债 9.96 亿 |
| 七匹狼(002029) | 3 | 0.15 倍 | 现金等价物 2.5 亿 · 短债 16.18 亿 |
| *ST棒杰(002634) | 4 | 0.16 倍 | 现金等价物 1.41 亿 · 短债 9.02 亿 |
| *ST起步(603557) | 5 | 0.32 倍 | 现金等价物 1.01 亿 · 短债 3.1 亿 |
| 盛泰集团(605138) | 6 | 0.37 倍 | 现金等价物 6.29 亿 · 短债 17.03 亿 |
| 锦泓集团(603518) | 7 | 0.38 倍 | 现金等价物 2.86 亿 · 短债 7.48 亿 |
| 万里马(300591) | 8 | 0.41 倍 | 现金等价物 0.51 亿 · 短债 1.25 亿 |
| *ST尔雅(600107) | 9 | 0.42 倍 | 现金等价物 0.6 亿 · 短债 1.41 亿 |
| 美邦服饰(002269) | 10 | 0.46 倍 | 现金等价物 1.7 亿 · 短债 3.67 亿 |
| 梦洁股份(002397) | 11 | 0.57 倍 | 现金等价物 2.44 亿 · 短债 4.27 亿 |
| 开润股份(300577) | 12 | 0.66 倍 | 现金等价物 11.49 亿 · 短债 17.29 亿 |
| 三夫户外(002780) | 13 | 0.67 倍 | 现金等价物 1.32 亿 · 短债 1.99 亿 |
| 恒辉安防(300952) | 14 | 0.7 倍 | 现金等价物 2.18 亿 · 短债 3.09 亿 |
| 哈森股份(603958) | 15 | 0.72 倍 | 现金等价物 1.84 亿 · 短债 2.56 亿 |
| 安正时尚(603839) | 16 | 0.74 倍 | 现金等价物 1.88 亿 · 短债 2.55 亿 |
| 牧高笛(603908) | 17 | 0.89 倍 | 现金等价物 1.87 亿 · 短债 2.1 亿 |
| 红豆股份(600400) | 18 | 0.89 倍 | 现金等价物 4.58 亿 · 短债 5.14 亿 |
| 罗莱生活(002293) | 19 | 0.92 倍 | 现金等价物 4.22 亿 · 短债 4.57 亿 |
| 雅戈尔(600177) | 20 | 0.93 倍 | 现金等价物 117.07 亿 · 短债 125.72 亿 |
| 嘉欣丝绸(002404) | 21 | 1.17 倍 | 现金等价物 7.08 亿 · 短债 6.06 亿 |
| 欣贺股份(003016) | 22 | 1.18 倍 | 现金等价物 3.22 亿 · 短债 2.73 亿 |
| 泰慕士(001234) | 23 | 1.39 倍 | 现金等价物 1.59 亿 · 短债 1.15 亿 |
| 天创股份(603608) | 24 | 1.39 倍 | 现金等价物 1.6 亿 · 短债 1.15 亿 |
| 爱慕股份(603511) | 25 | 1.48 倍 | 现金等价物 3.49 亿 · 短债 2.36 亿 |
| 真爱美家(003041) | 26 | 1.5 倍 | 现金等价物 2.86 亿 · 短债 1.91 亿 |
| 比音勒芬(002832) | 27 | 1.58 倍 | 现金等价物 5.09 亿 · 短债 3.22 亿 |
| 九牧王(601566) | 28 | 1.66 倍 | 现金等价物 2.61 亿 · 短债 1.58 亿 |
| 中胤科技(300901) | 29 | 1.81 倍 | 现金等价物 1.71 亿 · 短债 0.95 亿 |
| 富安娜(002327) | 30 | 2.14 倍 | 现金等价物 4.54 亿 · 短债 2.13 亿 |
| ST雪发(002485) | 31 | 2.18 倍 | 现金等价物 1.45 亿 · 短债 0.67 亿 |
| 龙头股份(600630) | 32 | 2.32 倍 | 现金等价物 4.63 亿 · 短债 2 亿 |
| 太湖雪(920262) | 33 | 2.39 倍 | 现金等价物 1.36 亿 · 短债 0.57 亿 |
| 报喜鸟(002154) | 34 | 2.68 倍 | 现金等价物 17.88 亿 · 短债 6.66 亿 |
| 太平鸟(603877) | 35 | 2.69 倍 | 现金等价物 7 亿 · 短债 2.6 亿 |
| 安奈儿(002875) | 36 | 3.35 倍 | 现金等价物 5.46 亿 · 短债 1.63 亿 |
| 摩登大道(002656) | 37 | 4.16 倍 | 现金等价物 2.99 亿 · 短债 0.72 亿 |
| 奥康国际(603001) | 38 | 4.68 倍 | 现金等价物 5.29 亿 · 短债 1.13 亿 |
| ST际华(601718) | 39 | 4.86 倍 | 现金等价物 46.36 亿 · 短债 9.54 亿 |
| 歌力思(603808) | 40 | 5.77 倍 | 现金等价物 9.78 亿 · 短债 1.69 亿 |
| 嘉曼服饰(301276) | 41 | 6.22 倍 | 现金等价物 1.01 亿 · 短债 0.16 亿 |
| 海澜之家(600398) | 42 | 6.76 倍 | 现金等价物 67.89 亿 · 短债 10.04 亿 |
| 探路者(300005) | 43 | 6.81 倍 | 现金等价物 5.51 亿 · 短债 0.81 亿 |
| 洪兴股份(001209) | 44 | 7.23 倍 | 现金等价物 3.26 亿 · 短债 0.45 亿 |
| *ST步森(002569) | 45 | 10.17 倍 | 现金等价物 0.27 亿 · 短债 0.03 亿 |
| 森马服饰(002563) | 46 | 10.47 倍 | 现金等价物 56.28 亿 · 短债 5.37 亿 |
| 红蜻蜓(603116) | 47 | 11.54 倍 | 现金等价物 11.98 亿 · 短债 1.04 亿 |
| 水星家纺(603365) | 48 | 13.14 倍 | 现金等价物 8.72 亿 · 短债 0.66 亿 |
| 汇洁股份(002763) | 49 | 13.89 倍 | 现金等价物 9.88 亿 · 短债 0.71 亿 |
| 嘉麟杰(002486) | 50 | 20.82 倍 | 现金等价物 2.46 亿 · 短债 0.12 亿 |
怎么算
以最新年末现金及现金等价物除以短期借款、短期应付融资款、短期债券及一年内到期非流动负债之和,覆盖倍数从低到高排。现金及现金等价物来自现金流量表,货币资金单列供核对。受限资金以年报附注为准。无所列短债的公司不参与排名。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。