公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.03 | 0.85 | 0.03 | 1.02 | 0.4 | 2.27 | 2.37 | 0.55 | -1.19 | 1.89 |
| 2024 | 8.07 | 1.31 | 0.72 | 0.79 | 0 | 2.33 | 2.37 | 0.46 | -1.48 | 1.35 |
| 2023 | 6.7 | 0.97 | 0.76 | 0.69 | 0 | 2.76 | 2.76 | 0.29 | -2.41 | 1.36 |
| 2022 | 5.97 | 0.87 | -0.29 | 1.46 | 0 | 1.98 | 1.99 | 0.14 | -1.79 | 1.33 |
| 2021 | 7.4 | 1.3 | -0.04 | 1.48 | 0 | 4.11 | 4.12 | 0.14 | -3.87 | 1.33 |
| 2020 | 9.63 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-26 · 1.4 至 1.6 · 提前 94 天 | 1.49 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。