公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.3 | 0.44 | -0.1 | 0.17 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | 1.41 |
| 2024 | 5.34 | 0.36 | -0.03 | 0.2 | 0.11 | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.09 | 1.41 |
| 2023 | 4.9 | 0.32 | 0.88 | 0.17 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.38 | -0.08 | 1.17 |
| 2022 | 3.64 | 0.31 | -1.33 | 0.11 | 0 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | -0 | 0.98 |
| 2021 | 3.44 | 0.41 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.05 | -0.52 | 0.89 |
| 2020 | 2.19 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-28 · 0.4 至 0.44 · 提前 42 天 | 0.43 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。