食品加工排名
25 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 技源集团(603262) | 1 | 13.82 倍 | 自由现金流 3.24 亿 · 分配及付息 0.23 亿 · 回购 0 亿 |
| ST交昂(600530) | 2 | 7.55 倍 | 自由现金流 2.9 亿 · 分配及付息 0.38 亿 · 回购 0 亿 |
| 三全食品(002216) | 3 | 1.73 倍 | 自由现金流 29.59 亿 · 分配及付息 17.09 亿 · 回购 0 亿 |
| 百合股份(603102) | 4 | 1.64 倍 | 自由现金流 4.06 亿 · 分配及付息 1.79 亿 · 回购 0.69 亿 |
| 金字火腿(002515) | 5 | 1.6 倍 | 自由现金流 2.18 亿 · 分配及付息 1.37 亿 · 回购 0 亿 |
| 康比特(920429) | 6 | 1.43 倍 | 自由现金流 2.15 亿 · 分配及付息 1.22 亿 · 回购 0.28 亿 |
| 金达威(002626) | 7 | 1.38 倍 | 自由现金流 19.26 亿 · 分配及付息 13.91 亿 · 回购 0 亿 |
| 安井食品(603345) | 8 | 1.01 倍 | 自由现金流 31.17 亿 · 分配及付息 29.78 亿 · 回购 1.09 亿 |
| 汤臣倍健(300146) | 9 | 0.94 倍 | 自由现金流 49.45 亿 · 分配及付息 48.81 亿 · 回购 3.65 亿 |
| ST西王(000639) | 10 | 0.93 倍 | 自由现金流 5.77 亿 · 分配及付息 6.19 亿 · 回购 0 亿 |
| 双汇发展(000895) | 11 | 0.7 倍 | 自由现金流 205.74 亿 · 分配及付息 292.54 亿 · 回购 0 亿 |
| 巴比食品(605338) | 12 | 0.64 倍 | 自由现金流 3.87 亿 · 分配及付息 4.8 亿 · 回购 1.2 亿 |
| 惠发食品(603536) | 13 | 0.41 倍 | 自由现金流 0.65 亿 · 分配及付息 1.27 亿 · 回购 0.31 亿 |
| 克明食品(002661) | 14 | 0.33 倍 | 自由现金流 3.57 亿 · 分配及付息 6.94 亿 · 回购 3.95 亿 |
| 五芳斋(603237) | 15 | 0.31 倍 | 自由现金流 1.93 亿 · 分配及付息 4.73 亿 · 回购 1.57 亿 |
| 仙乐健康(300791) | 16 | 0.28 倍 | 自由现金流 1.86 亿 · 分配及付息 6.35 亿 · 回购 0.4 亿 |
| 光明肉业(600073) | 17 | 0.16 倍 | 自由现金流 2.7 亿 · 分配及付息 16.39 亿 · 回购 0 亿 |
| 盖世食品(920826) | 18 | -0.53 倍 | 自由现金流 -0.45 亿 · 分配及付息 0.75 亿 · 回购 0.11 亿 |
| 广弘控股(000529) | 19 | -1.54 倍 | 自由现金流 -10.33 亿 · 分配及付息 6.69 亿 · 回购 0 亿 |
| ST龙大(002726) | 20 | -2.16 倍 | 自由现金流 -19.32 亿 · 分配及付息 5.64 亿 · 回购 3.3 亿 |
| 千味央厨(001215) | 21 | -2.47 倍 | 自由现金流 -3.56 亿 · 分配及付息 0.74 亿 · 回购 0.7 亿 |
| 春雪食品(605567) | 22 | -3.32 倍 | 自由现金流 -4.72 亿 · 分配及付息 1.23 亿 · 回购 0.19 亿 |
| 华统股份(002840) | 23 | -4.02 倍 | 自由现金流 -37.86 亿 · 分配及付息 8.92 亿 · 回购 0.5 亿 |
| 海欣食品(002702) | 24 | -4.4 倍 | 自由现金流 -7.48 亿 · 分配及付息 1.45 亿 · 回购 0.25 亿 |
| 得利斯(002330) | 25 | -9.37 倍 | 自由现金流 -11.81 亿 · 分配及付息 0.91 亿 · 回购 0.35 亿 |
怎么算
以五年累计自由现金流除以同期现金分配、付息及已完成回购金额。年报现金流量表将股利、利润分配和付息合并披露,统一采用该科目。只纳入已完成且披露金额的 A 股回购方案,按完成年归集,跨年方案的全额记在完成年。五年数据须完整且分母为正。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。