通信服务排名
39 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 现金覆盖倍数 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 奥飞数据(300738) | 1 | 0.06 倍 | 现金等价物 1.72 亿 · 短债 29.39 亿 |
| 平治信息(300571) | 2 | 0.11 倍 | 现金等价物 1.56 亿 · 短债 14.37 亿 |
| 国安股份(000839) | 3 | 0.2 倍 | 现金等价物 3.47 亿 · 短债 17.23 亿 |
| 广脉科技(920924) | 4 | 0.22 倍 | 现金等价物 0.37 亿 · 短债 1.72 亿 |
| 元道退(301139) | 5 | 0.29 倍 | 现金等价物 1.15 亿 · 短债 3.97 亿 |
| 蜂助手(301382) | 6 | 0.29 倍 | 现金等价物 2.38 亿 · 短债 8.13 亿 |
| ST恒信(300081) | 7 | 0.33 倍 | 现金等价物 0.6 亿 · 短债 1.83 亿 |
| 中贝通信(603220) | 8 | 0.34 倍 | 现金等价物 8.32 亿 · 短债 24.65 亿 |
| 恒实科技(300513) | 9 | 0.38 倍 | 现金等价物 1.11 亿 · 短债 2.94 亿 |
| 润建股份(002929) | 10 | 0.39 倍 | 现金等价物 15.43 亿 · 短债 39.86 亿 |
| 中富通(300560) | 11 | 0.42 倍 | 现金等价物 2.68 亿 · 短债 6.38 亿 |
| 梦网科技(002123) | 12 | 0.68 倍 | 现金等价物 5.49 亿 · 短债 8.12 亿 |
| 嘉环科技(603206) | 13 | 0.73 倍 | 现金等价物 9.94 亿 · 短债 13.67 亿 |
| 世纪恒通(301428) | 14 | 0.73 倍 | 现金等价物 5.17 亿 · 短债 7.03 亿 |
| 润泽科技(300442) | 15 | 0.79 倍 | 现金等价物 28.69 亿 · 短债 36.3 亿 |
| 挖金客(301380) | 16 | 0.82 倍 | 现金等价物 2.46 亿 · 短债 2.99 亿 |
| 吉大通信(300597) | 17 | 0.86 倍 | 现金等价物 3.3 亿 · 短债 3.84 亿 |
| 光环新网(300383) | 18 | 0.99 倍 | 现金等价物 20.76 亿 · 短债 20.97 亿 |
| 三维通信(002115) | 19 | 1.03 倍 | 现金等价物 7.44 亿 · 短债 7.25 亿 |
| 华星创业(300025) | 20 | 1.19 倍 | 现金等价物 1.35 亿 · 短债 1.13 亿 |
| 数据港(603881) | 21 | 1.42 倍 | 现金等价物 11.86 亿 · 短债 8.34 亿 |
| 超讯科技(603322) | 22 | 1.6 倍 | 现金等价物 1.45 亿 · 短债 0.91 亿 |
| 中国联通(600050) | 23 | 1.79 倍 | 现金等价物 251.5 亿 · 短债 140.4 亿 |
| 立昂技术(300603) | 24 | 1.8 倍 | 现金等价物 3.11 亿 · 短债 1.72 亿 |
| 中国移动(600941) | 25 | 2.29 倍 | 现金等价物 972.67 亿 · 短债 425.07 亿 |
| 吴通控股(300292) | 26 | 2.32 倍 | 现金等价物 5.23 亿 · 短债 2.25 亿 |
| 普天科技(002544) | 27 | 2.8 倍 | 现金等价物 16.28 亿 · 短债 5.82 亿 |
| 中国电信(601728) | 28 | 3.32 倍 | 现金等价物 613.94 亿 · 短债 185.16 亿 |
| 线上线下(300959) | 29 | 11.04 倍 | 现金等价物 2.29 亿 · 短债 0.21 亿 |
| 南凌科技(300921) | 30 | 13.06 倍 | 现金等价物 1.98 亿 · 短债 0.15 亿 |
| 中嘉博创(000889) | 31 | 13.08 倍 | 现金等价物 1.27 亿 · 短债 0.1 亿 |
| 会畅科技(300578) | 32 | 20.15 倍 | 现金等价物 4.8 亿 · 短债 0.24 亿 |
| 二六三(002467) | 33 | 29.35 倍 | 现金等价物 4.9 亿 · 短债 0.17 亿 |
| ST信通(600289) | 34 | 111.27 倍 | 现金等价物 4.96 亿 · 短债 0.04 亿 |
| 北纬科技(002148) | 35 | 116.84 倍 | 现金等价物 0.59 亿 · 短债 0.01 亿 |
| 中通国脉(603559) | 36 | 117.66 倍 | 现金等价物 0.55 亿 · 短债 0 亿 |
| 宜通世纪(300310) | 37 | 135.34 倍 | 现金等价物 7.33 亿 · 短债 0.05 亿 |
| 世纪鼎利(300050) | 38 | 210.77 倍 | 现金等价物 2.48 亿 · 短债 0.01 亿 |
| 亿通科技(300211) | 39 | 322.17 倍 | 现金等价物 2.53 亿 · 短债 0.01 亿 |
怎么算
以最新年末现金及现金等价物除以短期借款、短期应付融资款、短期债券及一年内到期非流动负债之和,覆盖倍数从低到高排。现金及现金等价物来自现金流量表,货币资金单列供核对。受限资金以年报附注为准。无所列短债的公司不参与排名。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。