公司排名
逐年财务明细
金额为人民币亿元。股本是年报账面额。净有息债务以短债加长期借款、应付债券和租赁负债,再减现金及现金等价物估算。回购为零表示数据源未收录该年完成的方案。
| 财年 | 营收 | 扣非归母净利润 | 自由现金流 | 分配及付息 | 完成回购 | 现金及现金等价物 | 货币资金 | 短债 | 净有息债务 | 股本账面额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.85 | 0.33 | 4.09 | 0.35 | 0 | 9.94 | 11.9 | 13.67 | 3.78 | 3.05 |
| 2024 | 44.8 | 0.56 | -9.98 | 0.87 | 0 | 3.09 | 5.04 | 10.2 | 7.15 | 3.05 |
| 2023 | 43.51 | 1.6 | 0.73 | 0.84 | 0 | 7.52 | 9.1 | 4.32 | -3.16 | 3.05 |
| 2022 | 39.32 | 1.82 | -3.12 | 0.74 | 0 | 5.03 | 5.37 | 2.28 | -2.71 | 3.05 |
| 2021 | 35.55 | 1.93 | -0.71 | 0.15 | 0 | 3.11 | 3.47 | 2.4 | -0.69 | 2.29 |
| 2020 | 29.26 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
年度预告与修正公告
金额为归母净利润,单位为人民币亿元。修正当日亦可能是年报披露日。
| 财年 | 最早收录预告 | 年报实绩 | 修正公告与区间变化 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025-01-16 · 0.74 至 1.1 · 提前 99 天 | 0.69 | 覆盖范围内未匹配到修正 |
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。