通信服务排名
39 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 润泽科技(300442) | 1 | 5/5 年 | 复合增速 65.32% · 扣非净利率变化 -45.45 个百分点 |
| 蜂助手(301382) | 2 | 5/5 年 | 复合增速 32.88% · 扣非净利率变化 -8.51 个百分点 |
| 润建股份(002929) | 3 | 5/5 年 | 复合增速 19.81% · 扣非净利率变化 -4.72 个百分点 |
| 北纬科技(002148) | 4 | 5/5 年 | 复合增速 18.75% · 扣非净利率变化 -4.98 个百分点 |
| 数据港(603881) | 5 | 5/5 年 | 复合增速 13.6% · 扣非净利率变化 -10.12 个百分点 |
| 嘉环科技(603206) | 6 | 5/5 年 | 复合增速 9.87% · 扣非净利率变化 -4.43 个百分点 |
| 中贝通信(603220) | 7 | 5/5 年 | 复合增速 9.44% · 扣非净利率变化 0.47 个百分点 |
| 中国移动(600941) | 8 | 5/5 年 | 复合增速 6.46% · 扣非净利率变化 -1.12 个百分点 |
| 中国电信(601728) | 9 | 5/5 年 | 复合增速 6.09% · 扣非净利率变化 0.59 个百分点 |
| 中国联通(600050) | 10 | 5/5 年 | 复合增速 5.24% · 扣非净利率变化 0.17 个百分点 |
| 奥飞数据(300738) | 11 | 4/5 年 | 复合增速 24.57% · 扣非净利率变化 -8.42 个百分点 |
| 挖金客(301380) | 12 | 4/5 年 | 复合增速 16.47% · 扣非净利率变化 -9.75 个百分点 |
| 超讯科技(603322) | 13 | 4/5 年 | 复合增速 9.45% · 扣非净利率变化 -2.26 个百分点 |
| 国安股份(000839) | 14 | 4/5 年 | 复合增速 7.09% · 扣非净利率变化 110.14 个百分点 |
| 三维通信(002115) | 15 | 4/5 年 | 复合增速 6.46% · 扣非净利率变化 -0.53 个百分点 |
| 宜通世纪(300310) | 16 | 4/5 年 | 复合增速 2.51% · 扣非净利率变化 0.08 个百分点 |
| 亿通科技(300211) | 17 | 3/5 年 | 复合增速 18.55% · 扣非净利率变化 -24.86 个百分点 |
| 广脉科技(920924) | 18 | 3/5 年 | 复合增速 7.77% · 扣非净利率变化 -5.14 个百分点 |
| 中富通(300560) | 19 | 3/5 年 | 复合增速 7.5% · 扣非净利率变化 -18.16 个百分点 |
| ST恒信(300081) | 20 | 3/5 年 | 复合增速 3.17% · 扣非净利率变化 49.48 个百分点 |
| 吴通控股(300292) | 21 | 3/5 年 | 复合增速 2.94% · 扣非净利率变化 18.15 个百分点 |
| 元道退(301139) | 22 | 3/5 年 | 复合增速 2.52% · 扣非净利率变化 -6.2 个百分点 |
| 世纪恒通(301428) | 23 | 3/5 年 | 复合增速 0.79% · 扣非净利率变化 -9.34 个百分点 |
| 吉大通信(300597) | 24 | 3/5 年 | 复合增速 -0.86% · 扣非净利率变化 -24.63 个百分点 |
| 梦网科技(002123) | 25 | 3/5 年 | 复合增速 -0.94% · 扣非净利率变化 -10.73 个百分点 |
| 南凌科技(300921) | 26 | 2/5 年 | 复合增速 2.24% · 扣非净利率变化 -12.95 个百分点 |
| 光环新网(300383) | 27 | 2/5 年 | 复合增速 -0.81% · 扣非净利率变化 -23.23 个百分点 |
| 普天科技(002544) | 28 | 2/5 年 | 复合增速 -4.95% · 扣非净利率变化 -0.67 个百分点 |
| 中通国脉(603559) | 29 | 2/5 年 | 复合增速 -8.7% · 扣非净利率变化 -34.14 个百分点 |
| 中嘉博创(000889) | 30 | 2/5 年 | 复合增速 -9.15% · 扣非净利率变化 -2.11 个百分点 |
| 恒实科技(300513) | 31 | 2/5 年 | 复合增速 -9.73% · 扣非净利率变化 -97.09 个百分点 |
| 线上线下(300959) | 32 | 2/5 年 | 复合增速 -12.1% · 扣非净利率变化 -13.16 个百分点 |
| 世纪鼎利(300050) | 33 | 2/5 年 | 复合增速 -15.48% · 扣非净利率变化 8.88 个百分点 |
| 二六三(002467) | 34 | 1/5 年 | 复合增速 -3.85% · 扣非净利率变化 -41.39 个百分点 |
| 立昂技术(300603) | 35 | 1/5 年 | 复合增速 -6.22% · 扣非净利率变化 66.64 个百分点 |
| 华星创业(300025) | 36 | 1/5 年 | 复合增速 -6.47% · 扣非净利率变化 -4.58 个百分点 |
| 会畅科技(300578) | 37 | 1/5 年 | 复合增速 -10.22% · 扣非净利率变化 -19.47 个百分点 |
| ST信通(600289) | 38 | 1/5 年 | 复合增速 -11.22% · 扣非净利率变化 -13.82 个百分点 |
| 平治信息(300571) | 39 | 1/5 年 | 复合增速 -15.98% · 扣非净利率变化 -28.41 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。