半导体排名
171 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 凯德石英(920179) | 101 | 4/5 年 | 复合增速 11.39% · 扣非净利率变化 -12.5 个百分点 |
| 华润微(688396) | 102 | 4/5 年 | 复合增速 9.64% · 扣非净利率变化 -7.97 个百分点 |
| 中晶科技(003026) | 103 | 4/5 年 | 复合增速 9.47% · 扣非净利率变化 -21.34 个百分点 |
| 长电科技(600584) | 104 | 4/5 年 | 复合增速 7.99% · 扣非净利率变化 -0.07 个百分点 |
| 豪威集团(603501) | 105 | 4/5 年 | 复合增速 7.8% · 扣非净利率变化 2.22 个百分点 |
| 晶丰明源(688368) | 106 | 4/5 年 | 复合增速 7.31% · 扣非净利率变化 -1.33 个百分点 |
| 康强电子(002119) | 107 | 4/5 年 | 复合增速 7.27% · 扣非净利率变化 0.07 个百分点 |
| 气派科技(688216) | 108 | 4/5 年 | 复合增速 7.01% · 扣非净利率变化 -24.87 个百分点 |
| 东芯股份(688110) | 109 | 4/5 年 | 复合增速 3.27% · 扣非净利率变化 -26.33 个百分点 |
| 晶升股份(688478) | 110 | 4/5 年 | 复合增速 -1.14% · 扣非净利率变化 -69.62 个百分点 |
| *ST闻泰(600745) | 111 | 4/5 年 | 复合增速 -9.58% · 扣非净利率变化 -5.1 个百分点 |
| 慧智微(688512) | 112 | 3/5 年 | 复合增速 31.25% · 扣非净利率变化 4.25 个百分点 |
| 和林微纳(688661) | 113 | 3/5 年 | 复合增速 30.48% · 扣非净利率变化 -23.45 个百分点 |
| 天岳先进(688234) | 114 | 3/5 年 | 复合增速 28.09% · 扣非净利率变化 -22.13 个百分点 |
| 大为股份(002213) | 115 | 3/5 年 | 复合增速 25.82% · 扣非净利率变化 -2.22 个百分点 |
| 源杰科技(688498) | 116 | 3/5 年 | 复合增速 20.84% · 扣非净利率变化 -15.8 个百分点 |
| 华虹宏力(688347) | 117 | 3/5 年 | 复合增速 20.75% · 扣非净利率变化 -1.36 个百分点 |
| 星宸科技(301536) | 118 | 3/5 年 | 复合增速 20.04% · 扣非净利率变化 -4.99 个百分点 |
| 国科微(300672) | 119 | 3/5 年 | 复合增速 19.63% · 扣非净利率变化 -22.53 个百分点 |
| 芯海科技(688595) | 120 | 3/5 年 | 复合增速 18.52% · 扣非净利率变化 -30 个百分点 |
| 帝奥微(688381) | 121 | 3/5 年 | 复合增速 17.82% · 扣非净利率变化 -35.28 个百分点 |
| 盛景微(603375) | 122 | 3/5 年 | 复合增速 17.38% · 扣非净利率变化 -29.26 个百分点 |
| 矽电股份(301629) | 123 | 3/5 年 | 复合增速 17.37% · 扣非净利率变化 -0.66 个百分点 |
| 君正股份(300223) | 124 | 3/5 年 | 复合增速 16.92% · 扣非净利率变化 5.57 个百分点 |
| 芯原股份(688521) | 125 | 3/5 年 | 复合增速 15.92% · 扣非净利率变化 -12.39 个百分点 |
| 华天科技(002185) | 126 | 3/5 年 | 复合增速 15.48% · 扣非净利率变化 -5.18 个百分点 |
| 国芯科技(688262) | 127 | 3/5 年 | 复合增速 15.44% · 扣非净利率变化 -64.59 个百分点 |
| 兆易创新(603986) | 128 | 3/5 年 | 复合增速 15.4% · 扣非净利率变化 3.61 个百分点 |
| 安凯微(688620) | 129 | 3/5 年 | 复合增速 14.74% · 扣非净利率变化 -28.64 个百分点 |
| 艾为电子(688798) | 130 | 3/5 年 | 复合增速 14.7% · 扣非净利率变化 1.48 个百分点 |
| 恒烁股份(688416) | 131 | 3/5 年 | 复合增速 13.52% · 扣非净利率变化 -29.78 个百分点 |
| 锴威特(688693) | 132 | 3/5 年 | 复合增速 13.2% · 扣非净利率变化 -39.27 个百分点 |
| 华海诚科(688535) | 133 | 3/5 年 | 复合增速 13.09% · 扣非净利率变化 -4.05 个百分点 |
| 燕东微(688172) | 134 | 3/5 年 | 复合增速 12.21% · 扣非净利率变化 -45.7 个百分点 |
| 力合微(688589) | 135 | 3/5 年 | 复合增速 10.66% · 扣非净利率变化 -8.18 个百分点 |
| 华岭股份(920139) | 136 | 3/5 年 | 复合增速 10.53% · 扣非净利率变化 -32.83 个百分点 |
| 必易微(688045) | 137 | 3/5 年 | 复合增速 9.74% · 扣非净利率变化 -8.7 个百分点 |
| 灿芯股份(688691) | 138 | 3/5 年 | 复合增速 7.44% · 扣非净利率变化 -18.11 个百分点 |
| 上海合晶(688584) | 139 | 3/5 年 | 复合增速 6.85% · 扣非净利率变化 9.26 个百分点 |
| 晶方科技(603005) | 140 | 3/5 年 | 复合增速 5.96% · 扣非净利率变化 -7.55 个百分点 |
| 卓胜微(300782) | 141 | 3/5 年 | 复合增速 5.94% · 扣非净利率变化 -46.21 个百分点 |
| 华微电子(600360) | 142 | 3/5 年 | 复合增速 5.59% · 扣非净利率变化 3.29 个百分点 |
| 杰理科技(920138) | 143 | 3/5 年 | 复合增速 5.55% · 扣非净利率变化 -1.76 个百分点 |
| 唯捷创芯(688153) | 144 | 3/5 年 | 复合增速 5.09% · 扣非净利率变化 6.6 个百分点 |
| 中颖电子(300327) | 145 | 3/5 年 | 复合增速 4.87% · 扣非净利率变化 -14.93 个百分点 |
| 格科微(688728) | 146 | 3/5 年 | 复合增速 3.81% · 扣非净利率变化 -13.04 个百分点 |
| 三佳科技(600520) | 147 | 3/5 年 | 复合增速 2.65% · 扣非净利率变化 5.91 个百分点 |
| 博通集成(603068) | 148 | 3/5 年 | 复合增速 2.56% · 扣非净利率变化 -5.62 个百分点 |
| 芯导科技(688230) | 149 | 3/5 年 | 复合增速 1.34% · 扣非净利率变化 -1.94 个百分点 |
| 台基股份(300046) | 150 | 3/5 年 | 复合增速 -1.57% · 扣非净利率变化 2.3 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。