汽车零部件排名
264 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 银轮股份(002126) | 51 | 5/5 年 | 复合增速 19.91% · 扣非净利率变化 1.61 个百分点 |
| 星源卓镁(301398) | 52 | 5/5 年 | 复合增速 19.77% · 扣非净利率变化 -22.51 个百分点 |
| 浙江仙通(603239) | 53 | 5/5 年 | 复合增速 19.76% · 扣非净利率变化 -2.73 个百分点 |
| 溯联股份(301397) | 54 | 5/5 年 | 复合增速 19.67% · 扣非净利率变化 -6.17 个百分点 |
| 正裕工业(603089) | 55 | 5/5 年 | 复合增速 19.56% · 扣非净利率变化 1.53 个百分点 |
| 冠盛股份(605088) | 56 | 5/5 年 | 复合增速 19.3% · 扣非净利率变化 3.49 个百分点 |
| 众捷股份(301560) | 57 | 5/5 年 | 复合增速 19.13% · 扣非净利率变化 -3.86 个百分点 |
| 立中集团(300428) | 58 | 5/5 年 | 复合增速 19.12% · 扣非净利率变化 0.17 个百分点 |
| 赛轮轮胎(601058) | 59 | 5/5 年 | 复合增速 19.02% · 扣非净利率变化 -0.36 个百分点 |
| 雷迪克(300652) | 60 | 5/5 年 | 复合增速 19.02% · 扣非净利率变化 0.45 个百分点 |
| 腾龙股份(603158) | 61 | 5/5 年 | 复合增速 18.69% · 扣非净利率变化 -6.84 个百分点 |
| 福耀玻璃(600660) | 62 | 5/5 年 | 复合增速 18.13% · 扣非净利率变化 8.44 个百分点 |
| 豪能股份(603809) | 63 | 5/5 年 | 复合增速 18.1% · 扣非净利率变化 -3.76 个百分点 |
| 川环科技(300547) | 64 | 5/5 年 | 复合增速 17.59% · 扣非净利率变化 -2.46 个百分点 |
| 浙江华远(301535) | 65 | 5/5 年 | 复合增速 17.14% · 扣非净利率变化 1.55 个百分点 |
| 奥特佳(002239) | 66 | 5/5 年 | 复合增速 17.08% · 扣非净利率变化 9.22 个百分点 |
| 纽泰格(301229) | 67 | 5/5 年 | 复合增速 16.71% · 扣非净利率变化 -7.8 个百分点 |
| 新坐标(603040) | 68 | 5/5 年 | 复合增速 16.42% · 扣非净利率变化 -2.65 个百分点 |
| 信质集团(002664) | 69 | 5/5 年 | 复合增速 16.22% · 扣非净利率变化 -4.21 个百分点 |
| 日盈电子(603286) | 70 | 5/5 年 | 复合增速 16.07% · 扣非净利率变化 -7.85 个百分点 |
| 无锡振华(605319) | 71 | 5/5 年 | 复合增速 15.89% · 扣非净利率变化 8.73 个百分点 |
| 星宇股份(601799) | 72 | 5/5 年 | 复合增速 15.81% · 扣非净利率变化 -4.41 个百分点 |
| 三祥科技(920195) | 73 | 5/5 年 | 复合增速 14.9% · 扣非净利率变化 1.66 个百分点 |
| 宁波方正(300998) | 74 | 5/5 年 | 复合增速 14.82% · 扣非净利率变化 -9.56 个百分点 |
| 恒勃股份(301225) | 75 | 5/5 年 | 复合增速 14.73% · 扣非净利率变化 -0.62 个百分点 |
| 万安科技(002590) | 76 | 5/5 年 | 复合增速 14.49% · 扣非净利率变化 2.29 个百分点 |
| 亚太股份(002284) | 77 | 5/5 年 | 复合增速 13.93% · 扣非净利率变化 9.57 个百分点 |
| 泉峰汽车(603982) | 78 | 5/5 年 | 复合增速 13.7% · 扣非净利率变化 -20.52 个百分点 |
| 上海汽配(603107) | 79 | 5/5 年 | 复合增速 13.52% · 扣非净利率变化 -1.29 个百分点 |
| 明新旭腾(605068) | 80 | 5/5 年 | 复合增速 12.91% · 扣非净利率变化 -36.11 个百分点 |
| 森麒麟(002984) | 81 | 5/5 年 | 复合增速 12.85% · 扣非净利率变化 -9.59 个百分点 |
| 晋拓股份(603211) | 82 | 5/5 年 | 复合增速 12.78% · 扣非净利率变化 -6.29 个百分点 |
| 宁波高发(603788) | 83 | 5/5 年 | 复合增速 12.15% · 扣非净利率变化 -6.27 个百分点 |
| 宏鑫科技(301539) | 84 | 5/5 年 | 复合增速 11.68% · 扣非净利率变化 -5.33 个百分点 |
| 维科精密(301499) | 85 | 5/5 年 | 复合增速 11.67% · 扣非净利率变化 -1.38 个百分点 |
| 今飞凯达(002863) | 86 | 5/5 年 | 复合增速 11.6% · 扣非净利率变化 -0.45 个百分点 |
| S佳通(600182) | 87 | 5/5 年 | 复合增速 11.57% · 扣非净利率变化 2.1 个百分点 |
| 中鼎股份(000887) | 88 | 5/5 年 | 复合增速 11.39% · 扣非净利率变化 2.91 个百分点 |
| 东利机械(301298) | 89 | 5/5 年 | 复合增速 10.85% · 扣非净利率变化 1.92 个百分点 |
| 苏轴股份(920418) | 90 | 5/5 年 | 复合增速 10.77% · 扣非净利率变化 6.79 个百分点 |
| 凯众股份(603037) | 91 | 5/5 年 | 复合增速 10.74% · 扣非净利率变化 -5.99 个百分点 |
| 松芝股份(002454) | 92 | 5/5 年 | 复合增速 10.71% · 扣非净利率变化 0.52 个百分点 |
| 锡南科技(301170) | 93 | 5/5 年 | 复合增速 10.53% · 扣非净利率变化 -8.41 个百分点 |
| 广东鸿图(002101) | 94 | 5/5 年 | 复合增速 10.45% · 扣非净利率变化 0.98 个百分点 |
| 岱美股份(603730) | 95 | 5/5 年 | 复合增速 10.21% · 扣非净利率变化 6.25 个百分点 |
| 贝斯特(300580) | 96 | 5/5 年 | 复合增速 10.06% · 扣非净利率变化 0.05 个百分点 |
| 贵州轮胎(000589) | 97 | 5/5 年 | 复合增速 9.96% · 扣非净利率变化 -3.37 个百分点 |
| 德尔股份(300473) | 98 | 5/5 年 | 复合增速 9.94% · 扣非净利率变化 14.86 个百分点 |
| 美湖股份(603319) | 99 | 5/5 年 | 复合增速 9.77% · 扣非净利率变化 -3.78 个百分点 |
| 中策橡胶(603049) | 100 | 5/5 年 | 复合增速 9.73% · 扣非净利率变化 2.42 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。