软件开发排名
134 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 四方精创(300468) | 51 | 4/5 年 | 复合增速 1.91% · 扣非净利率变化 -0.05 个百分点 |
| 用友网络(600588) | 52 | 4/5 年 | 复合增速 1.49% · 扣非净利率变化 -28.02 个百分点 |
| 奇安信(688561) | 53 | 4/5 年 | 复合增速 1.08% · 扣非净利率变化 -21.78 个百分点 |
| 中安科(600654) | 54 | 4/5 年 | 复合增速 0.37% · 扣非净利率变化 8.25 个百分点 |
| 金橙子(688291) | 55 | 3/5 年 | 复合增速 13.4% · 扣非净利率变化 -17.02 个百分点 |
| 顶点软件(603383) | 56 | 3/5 年 | 复合增速 10.69% · 扣非净利率变化 0.52 个百分点 |
| 泛微网络(603039) | 57 | 3/5 年 | 复合增速 9.06% · 扣非净利率变化 2.38 个百分点 |
| 英方软件(688435) | 58 | 3/5 年 | 复合增速 7.96% · 扣非净利率变化 -37.98 个百分点 |
| 三维天地(301159) | 59 | 3/5 年 | 复合增速 6.96% · 扣非净利率变化 -17.27 个百分点 |
| 恒生电子(600570) | 60 | 3/5 年 | 复合增速 6.74% · 扣非净利率变化 -0.06 个百分点 |
| ST信安(688201) | 61 | 3/5 年 | 复合增速 5.42% · 扣非净利率变化 -21.65 个百分点 |
| 宝兰德(688058) | 62 | 3/5 年 | 复合增速 4.82% · 扣非净利率变化 -71.44 个百分点 |
| 山石网科(688030) | 63 | 3/5 年 | 复合增速 4.67% · 扣非净利率变化 -26.83 个百分点 |
| 上海钢联(300226) | 64 | 3/5 年 | 复合增速 3.85% · 扣非净利率变化 -0.17 个百分点 |
| 品茗科技(688109) | 65 | 3/5 年 | 复合增速 2.85% · 扣非净利率变化 -13.73 个百分点 |
| 深城交(301091) | 66 | 3/5 年 | 复合增速 2.05% · 扣非净利率变化 -10.15 个百分点 |
| 通达海(301378) | 67 | 3/5 年 | 复合增速 1.87% · 扣非净利率变化 -56.5 个百分点 |
| 亚华电子(301337) | 68 | 3/5 年 | 复合增速 1.65% · 扣非净利率变化 -30.02 个百分点 |
| 友车科技(688479) | 69 | 3/5 年 | 复合增速 1.43% · 扣非净利率变化 -9.67 个百分点 |
| 地纬智能(688579) | 70 | 3/5 年 | 复合增速 0.98% · 扣非净利率变化 -6.38 个百分点 |
| 中科软(603927) | 71 | 3/5 年 | 复合增速 0.84% · 扣非净利率变化 -5.07 个百分点 |
| 每日互动(300766) | 72 | 3/5 年 | 复合增速 0.56% · 扣非净利率变化 -18.6 个百分点 |
| 数字认证(300579) | 73 | 3/5 年 | 复合增速 -0.45% · 扣非净利率变化 -22.83 个百分点 |
| 科大国创(300520) | 74 | 3/5 年 | 复合增速 -0.53% · 扣非净利率变化 -8.63 个百分点 |
| 和仁科技(300550) | 75 | 3/5 年 | 复合增速 -0.88% · 扣非净利率变化 3.66 个百分点 |
| 永信至诚(688244) | 76 | 3/5 年 | 复合增速 -1.07% · 扣非净利率变化 -33.31 个百分点 |
| 超图软件(300036) | 77 | 3/5 年 | 复合增速 -1.29% · 扣非净利率变化 -11.66 个百分点 |
| 卫宁健康(300253) | 78 | 3/5 年 | 复合增速 -1.46% · 扣非净利率变化 -33.29 个百分点 |
| 久其软件(002279) | 79 | 3/5 年 | 复合增速 -1.72% · 扣非净利率变化 8.51 个百分点 |
| 思特奇(300608) | 80 | 3/5 年 | 复合增速 -3.51% · 扣非净利率变化 -38.76 个百分点 |
| 龙软科技(688078) | 81 | 3/5 年 | 复合增速 -4.89% · 扣非净利率变化 -64.3 个百分点 |
| 威士顿(301315) | 82 | 3/5 年 | 复合增速 -5.32% · 扣非净利率变化 -14.85 个百分点 |
| 佳发教育(300559) | 83 | 3/5 年 | 复合增速 -6.12% · 扣非净利率变化 -28.69 个百分点 |
| 启明星辰(002439) | 84 | 3/5 年 | 复合增速 -8.51% · 扣非净利率变化 -41.53 个百分点 |
| 丝路视觉(300556) | 85 | 3/5 年 | 复合增速 -9.55% · 扣非净利率变化 -31.06 个百分点 |
| 科创信息(300730) | 86 | 3/5 年 | 复合增速 -10.85% · 扣非净利率变化 -62.73 个百分点 |
| 广联达(002410) | 87 | 2/5 年 | 复合增速 8.77% · 扣非净利率变化 -1.83 个百分点 |
| 财富趋势(688318) | 88 | 2/5 年 | 复合增速 6.14% · 扣非净利率变化 -8.72 个百分点 |
| 大智慧(601519) | 89 | 2/5 年 | 复合增速 3.15% · 扣非净利率变化 -18.44 个百分点 |
| 华信永道(920592) | 90 | 2/5 年 | 复合增速 0.84% · 扣非净利率变化 -5.06 个百分点 |
| 纬德信息(688171) | 91 | 2/5 年 | 复合增速 0.5% · 扣非净利率变化 -33.02 个百分点 |
| 麦迪科技(603990) | 92 | 2/5 年 | 复合增速 -0.43% · 扣非净利率变化 -5.64 个百分点 |
| 汉仪股份(301270) | 93 | 2/5 年 | 复合增速 -0.7% · 扣非净利率变化 -21.08 个百分点 |
| 直真科技(003007) | 94 | 2/5 年 | 复合增速 -0.88% · 扣非净利率变化 -12.19 个百分点 |
| 理工能科(002322) | 95 | 2/5 年 | 复合增速 -0.9% · 扣非净利率变化 1.18 个百分点 |
| 莱斯信息(688631) | 96 | 2/5 年 | 复合增速 -1.15% · 扣非净利率变化 -3.31 个百分点 |
| 普元信息(688118) | 97 | 2/5 年 | 复合增速 -1.2% · 扣非净利率变化 -3.48 个百分点 |
| 新晨科技(300542) | 98 | 2/5 年 | 复合增速 -1.35% · 扣非净利率变化 -6.93 个百分点 |
| 恒华科技(300365) | 99 | 2/5 年 | 复合增速 -1.5% · 扣非净利率变化 -34.4 个百分点 |
| 众诚科技(920207) | 100 | 2/5 年 | 复合增速 -1.86% · 扣非净利率变化 -8.85 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。