通用设备排名
251 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 增长财年 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 银都股份(603277) | 151 | 3/5 年 | 复合增速 11.08% · 扣非净利率变化 0.44 个百分点 |
| 浙江华业(301616) | 152 | 3/5 年 | 复合增速 10.92% · 扣非净利率变化 1.07 个百分点 |
| 哈空调(600202) | 153 | 3/5 年 | 复合增速 10.68% · 扣非净利率变化 -2.12 个百分点 |
| 大业股份(603278) | 154 | 3/5 年 | 复合增速 10.33% · 扣非净利率变化 -3.47 个百分点 |
| 华之杰(603400) | 155 | 3/5 年 | 复合增速 9.56% · 扣非净利率变化 -4.12 个百分点 |
| 万得凯(301309) | 156 | 3/5 年 | 复合增速 8.99% · 扣非净利率变化 -0.09 个百分点 |
| 四方科技(603339) | 157 | 3/5 年 | 复合增速 8.92% · 扣非净利率变化 -0.6 个百分点 |
| 君禾股份(603617) | 158 | 3/5 年 | 复合增速 8.75% · 扣非净利率变化 -6.55 个百分点 |
| 中核科技(000777) | 159 | 3/5 年 | 复合增速 8.21% · 扣非净利率变化 1.19 个百分点 |
| 英特科技(301399) | 160 | 3/5 年 | 复合增速 7.38% · 扣非净利率变化 -12.12 个百分点 |
| 坤博精工(920570) | 161 | 3/5 年 | 复合增速 7.08% · 扣非净利率变化 -14.7 个百分点 |
| 威星智能(002849) | 162 | 3/5 年 | 复合增速 6.65% · 扣非净利率变化 -4.04 个百分点 |
| 川润股份(002272) | 163 | 3/5 年 | 复合增速 6.57% · 扣非净利率变化 -6.69 个百分点 |
| 中大力德(002896) | 164 | 3/5 年 | 复合增速 6.48% · 扣非净利率变化 -3.27 个百分点 |
| 绿岛风(301043) | 165 | 3/5 年 | 复合增速 6.21% · 扣非净利率变化 -5.42 个百分点 |
| 宇环数控(002903) | 166 | 3/5 年 | 复合增速 6.17% · 扣非净利率变化 -16.73 个百分点 |
| 丰立智能(301368) | 167 | 3/5 年 | 复合增速 5.95% · 扣非净利率变化 -16.04 个百分点 |
| 华兴源创(688001) | 168 | 3/5 年 | 复合增速 5.95% · 扣非净利率变化 -10.83 个百分点 |
| 金太阳(300606) | 169 | 3/5 年 | 复合增速 5.6% · 扣非净利率变化 -12.69 个百分点 |
| 哈焊华通(301137) | 170 | 3/5 年 | 复合增速 5.53% · 扣非净利率变化 -3.69 个百分点 |
| 瑞纳智能(301129) | 171 | 3/5 年 | 复合增速 5.37% · 扣非净利率变化 -13.66 个百分点 |
| 利欧股份(002131) | 172 | 3/5 年 | 复合增速 5.22% · 扣非净利率变化 -1.63 个百分点 |
| 汉钟精机(002158) | 173 | 3/5 年 | 复合增速 5.19% · 扣非净利率变化 0.03 个百分点 |
| 国机精工(002046) | 174 | 3/5 年 | 复合增速 5.09% · 扣非净利率变化 5.52 个百分点 |
| 佳士科技(300193) | 175 | 3/5 年 | 复合增速 4.49% · 扣非净利率变化 0.95 个百分点 |
| 汉威科技(300007) | 176 | 3/5 年 | 复合增速 4.45% · 扣非净利率变化 -4.63 个百分点 |
| 昆船智能(301311) | 177 | 3/5 年 | 复合增速 4.31% · 扣非净利率变化 -9.97 个百分点 |
| 海昌新材(300885) | 178 | 3/5 年 | 复合增速 4.3% · 扣非净利率变化 -7.37 个百分点 |
| 鑫磊股份(301317) | 179 | 3/5 年 | 复合增速 3.95% · 扣非净利率变化 -16.68 个百分点 |
| 七丰精工(920169) | 180 | 3/5 年 | 复合增速 3.9% · 扣非净利率变化 -14.09 个百分点 |
| 凌霄泵业(002884) | 181 | 3/5 年 | 复合增速 3.71% · 扣非净利率变化 2.7 个百分点 |
| 惠丰钻石(920725) | 182 | 3/5 年 | 复合增速 3.54% · 扣非净利率变化 -33.82 个百分点 |
| 宁波东力(002164) | 183 | 3/5 年 | 复合增速 3.48% · 扣非净利率变化 -2.88 个百分点 |
| 华中数控(300161) | 184 | 3/5 年 | 复合增速 3.42% · 扣非净利率变化 -2.03 个百分点 |
| 佳力图(603912) | 185 | 3/5 年 | 复合增速 3.39% · 扣非净利率变化 -27.13 个百分点 |
| 巨力索具(002342) | 186 | 3/5 年 | 复合增速 3.02% · 扣非净利率变化 -0.45 个百分点 |
| 莱伯泰科(688056) | 187 | 3/5 年 | 复合增速 2.84% · 扣非净利率变化 -8.22 个百分点 |
| 锐奇股份(300126) | 188 | 3/5 年 | 复合增速 2.71% · 扣非净利率变化 -15.92 个百分点 |
| 方正阀门(920082) | 189 | 3/5 年 | 复合增速 1.88% · 扣非净利率变化 -2.8 个百分点 |
| 宁水集团(603700) | 190 | 3/5 年 | 复合增速 1.86% · 扣非净利率变化 -12.64 个百分点 |
| 春晖智控(300943) | 191 | 3/5 年 | 复合增速 1.7% · 扣非净利率变化 -5.14 个百分点 |
| 迅安科技(920950) | 192 | 3/5 年 | 复合增速 1.37% · 扣非净利率变化 -7.19 个百分点 |
| 海川智能(300720) | 193 | 3/5 年 | 复合增速 0.88% · 扣非净利率变化 -22.23 个百分点 |
| 金财互联(002530) | 194 | 3/5 年 | 复合增速 0.67% · 扣非净利率变化 134.48 个百分点 |
| 新锦动力(300157) | 195 | 3/5 年 | 复合增速 0.65% · 扣非净利率变化 163.19 个百分点 |
| 瑞晨环保(301273) | 196 | 3/5 年 | 复合增速 0.42% · 扣非净利率变化 -46.38 个百分点 |
| 秦川机床(000837) | 197 | 3/5 年 | 复合增速 -0.03% · 扣非净利率变化 -2.78 个百分点 |
| 新柴股份(301032) | 198 | 3/5 年 | 复合增速 -1.08% · 扣非净利率变化 0.95 个百分点 |
| 博盈特焊(301468) | 199 | 3/5 年 | 复合增速 -1.8% · 扣非净利率变化 -18.42 个百分点 |
| 锋龙股份(002931) | 200 | 3/5 年 | 复合增速 -1.89% · 扣非净利率变化 -9.06 个百分点 |
怎么算
近五个同比年度按营收增长年数排名,同值按五年复合增速排序。要求六份连续年报及各年营收为正。同步展示期末较期初的扣非归母净利率变化。并购、重组或并表变化可能影响可比性。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。