全部 A 股排名
2721 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 修正财年占比 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 普冉股份(688766) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| 五矿新能(688779) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 艾为电子(688798) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 5/0 年 |
| 诺思兰德(920047) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 吉林碳谷(920077) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 恒合股份(920145) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 华阳变速(920146) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/4 年 |
| 新安洁(920370) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 通易航天(920642) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/3 年 |
| 数字人(920670) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/1 年 |
| 颖泰生物(920819) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 大禹生物(920970) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/5 年 |
| 晶赛科技(920981) | 400 | 0% | 0/5 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/2 年 |
| 深中华A(000017) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 深桑达A(000032) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 深南电A(000037) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 中集集团(000039) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 中洲控股(000042) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 深纺织A(000045) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 深天马A(000050) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 深赛格(000058) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 深圳机场(000089) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 华数传媒(000156) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 常山北明(000158) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 东方盛虹(000301) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 云鼎科技(000409) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 沈阳机床(000410) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 4/0 年 |
| 渤海租赁(000415) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 东阿阿胶(000423) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| ST晨鸣(000488) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 中兵红箭(000519) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 冰山冷热(000530) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 穗恒运A(000531) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 粤电力A(000539) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 皖能电力(000543) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 甘肃能化(000552) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 我爱我家(000560) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 韶能股份(000601) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 远大控股(000626) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 顺发恒能(000631) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 风华高科(000636) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| ST西王(000639) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 金科股份(000656) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 永安林业(000663) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 厦门信达(000701) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
| 双环科技(000707) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 美锦能源(000723) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 0/4 年 |
| 京东方A(000725) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 2/2 年 |
| 鲁泰A(000726) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 1/3 年 |
| 冠捷科技(000727) | 1164 | 0% | 0/4 财年出现修正 · 公告 0 份 · 实际值高于/低于首份中点 3/1 年 |
怎么算
最近五个财年,要求至少三组年度归母净利润预告和年报实际值。以有修正公告或数据源区间数值更新的财年占比从高到低排名。修正公告统计到年报披露当日,以巨潮资讯目录为准;原文可明确核对前后金额时才显示幅度。方向以区间中点变化判断,幅度为中点的对称绝对百分比变化。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。