专用设备排名
201 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 中创智领(601717) | 1 | 1.52 个百分点 | 6.11% → 7.63% |
| 振华重工(600320) | 2 | 1.27 个百分点 | 5.41% → 6.69% |
| 科达制造(600499) | 3 | 1.16 个百分点 | 2.04% → 3.21% |
| 杰瑞股份(002353) | 4 | 1.16 个百分点 | 1.83% → 2.99% |
| 大连重工(002204) | 5 | 0.96 个百分点 | 1.9% → 2.86% |
| 豪迈科技(002595) | 6 | 0.79 个百分点 | 1.25% → 2.04% |
| 英维克(002837) | 7 | 0.65 个百分点 | 0.46% → 1.12% |
| 国机重装(601399) | 8 | 0.58 个百分点 | 1.98% → 2.56% |
| 正帆科技(688596) | 9 | 0.52 个百分点 | 0.38% → 0.91% |
| 天地科技(600582) | 10 | 0.48 个百分点 | 4.91% → 5.39% |
| 润邦股份(002483) | 11 | 0.46 个百分点 | 0.8% → 1.26% |
| 软控股份(002073) | 12 | 0.4 个百分点 | 1.14% → 1.53% |
| 伊之密(300415) | 13 | 0.38 个百分点 | 0.74% → 1.12% |
| 巨一科技(688162) | 14 | 0.36 个百分点 | 0.44% → 0.8% |
| 大叶股份(300879) | 15 | 0.36 个百分点 | 0.33% → 0.69% |
| 兰石重装(603169) | 16 | 0.35 个百分点 | 0.84% → 1.2% |
| 泰金新能(688813) | 17 | 0.33 个百分点 | 0.11% → 0.44% |
| 航天工程(603698) | 18 | 0.27 个百分点 | 0.51% → 0.78% |
| 福斯达(603173) | 19 | 0.25 个百分点 | 0.3% → 0.55% |
| 强瑞技术(301128) | 20 | 0.25 个百分点 | 0.09% → 0.34% |
| 东方精工(002611) | 21 | 0.23 个百分点 | 0.73% → 0.96% |
| 宏华数科(688789) | 22 | 0.23 个百分点 | 0.2% → 0.42% |
| 北方股份(600262) | 23 | 0.22 个百分点 | 0.34% → 0.57% |
| 大族数控(301200) | 24 | 0.21 个百分点 | 0.85% → 1.06% |
| ST太重(600169) | 25 | 0.18 个百分点 | 1.73% → 1.91% |
| 斯莱克(300382) | 26 | 0.18 个百分点 | 0.21% → 0.39% |
| 永创智能(603901) | 27 | 0.17 个百分点 | 0.56% → 0.74% |
| 中国电研(688128) | 28 | 0.17 个百分点 | 0.71% → 0.88% |
| 运机集团(001288) | 29 | 0.17 个百分点 | 0.16% → 0.33% |
| 芯碁微装(688630) | 30 | 0.16 个百分点 | 0.1% → 0.26% |
| 上工申贝(600843) | 31 | 0.15 个百分点 | 0.65% → 0.8% |
| 合锻智能(603011) | 32 | 0.14 个百分点 | 0.25% → 0.39% |
| 绿田机械(605259) | 33 | 0.13 个百分点 | 0.33% → 0.47% |
| 日联科技(688531) | 34 | 0.13 个百分点 | 0.07% → 0.2% |
| 海锅股份(301063) | 35 | 0.13 个百分点 | 0.22% → 0.35% |
| 达意隆(002209) | 36 | 0.12 个百分点 | 0.22% → 0.34% |
| 法兰泰克(603966) | 37 | 0.12 个百分点 | 0.33% → 0.45% |
| 林州重机(002535) | 38 | 0.11 个百分点 | 0.09% → 0.21% |
| 迪威尔(688377) | 39 | 0.11 个百分点 | 0.11% → 0.22% |
| 佰奥智能(300836) | 40 | 0.1 个百分点 | 0.09% → 0.18% |
| 乐惠国际(603076) | 41 | 0.08 个百分点 | 0.21% → 0.29% |
| ST远智(002689) | 42 | 0.08 个百分点 | 0.17% → 0.25% |
| 浩洋股份(300833) | 43 | 0.08 个百分点 | 0.13% → 0.21% |
| 津荣天宇(300988) | 44 | 0.08 个百分点 | 0.28% → 0.36% |
| 新美星(300509) | 45 | 0.08 个百分点 | 0.15% → 0.22% |
| 中坚科技(002779) | 46 | 0.08 个百分点 | 0.11% → 0.19% |
| 汉邦科技(688755) | 47 | 0.07 个百分点 | 0.07% → 0.14% |
| 天鹅股份(603029) | 48 | 0.07 个百分点 | 0.11% → 0.18% |
| 美亚光电(002690) | 49 | 0.07 个百分点 | 0.38% → 0.44% |
| 北矿科技(600980) | 50 | 0.06 个百分点 | 0.18% → 0.24% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。