汽车零部件排名
268 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 纳百川(301667) | 51 | 0.07 个百分点 | 0.04% → 0.11% |
| 大明电子(603376) | 52 | 0.06 个百分点 | 0.13% → 0.19% |
| 奥特佳(002239) | 53 | 0.06 个百分点 | 0.44% → 0.51% |
| 华纬科技(001380) | 54 | 0.06 个百分点 | 0.06% → 0.12% |
| 冠盛股份(605088) | 55 | 0.06 个百分点 | 0.21% → 0.28% |
| 腾龙股份(603158) | 56 | 0.06 个百分点 | 0.2% → 0.26% |
| 福赛科技(301529) | 57 | 0.06 个百分点 | 0.05% → 0.11% |
| 泰鸿万立(603210) | 58 | 0.05 个百分点 | 0.09% → 0.14% |
| 西菱动力(300733) | 59 | 0.05 个百分点 | 0.06% → 0.12% |
| 卡倍亿(300863) | 60 | 0.05 个百分点 | 0.2% → 0.25% |
| 美力科技(300611) | 61 | 0.05 个百分点 | 0.07% → 0.12% |
| 云意电气(300304) | 62 | 0.05 个百分点 | 0.09% → 0.15% |
| 朗信电气(920220) | 63 | 0.05 个百分点 | 0.04% → 0.09% |
| 广东鸿图(002101) | 64 | 0.05 个百分点 | 0.52% → 0.57% |
| 华懋科技(603306) | 65 | 0.05 个百分点 | 0.1% → 0.15% |
| 无锡振华(605319) | 66 | 0.05 个百分点 | 0.14% → 0.18% |
| 贵州轮胎(000589) | 67 | 0.04 个百分点 | 0.63% → 0.68% |
| 豪能股份(603809) | 68 | 0.04 个百分点 | 0.12% → 0.17% |
| 汇通控股(603409) | 69 | 0.04 个百分点 | 0.04% → 0.08% |
| 浙江荣泰(603119) | 70 | 0.04 个百分点 | 0.05% → 0.09% |
| 天成自控(603085) | 71 | 0.04 个百分点 | 0.15% → 0.19% |
| 大地电气(920436) | 72 | 0.04 个百分点 | 0.07% → 0.11% |
| 开特股份(920978) | 73 | 0.04 个百分点 | 0.03% → 0.07% |
| 岱美股份(603730) | 74 | 0.03 个百分点 | 0.36% → 0.4% |
| 鹏翎股份(300375) | 75 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.18% |
| 亚太股份(002284) | 76 | 0.03 个百分点 | 0.31% → 0.35% |
| 成飞集成(002190) | 77 | 0.03 个百分点 | 0.11% → 0.14% |
| 正裕工业(603089) | 78 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.17% |
| 中原内配(002448) | 79 | 0.03 个百分点 | 0.21% → 0.24% |
| 黄山谷捷(301581) | 80 | 0.03 个百分点 | 0.02% → 0.05% |
| 瑞立科密(001285) | 81 | 0.03 个百分点 | 0.12% → 0.15% |
| 光洋股份(002708) | 82 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.17% |
| 川环科技(300547) | 83 | 0.03 个百分点 | 0.07% → 0.09% |
| 中自科技(688737) | 84 | 0.03 个百分点 | 0.08% → 0.11% |
| 浙江仙通(603239) | 85 | 0.03 个百分点 | 0.07% → 0.09% |
| 溯联股份(301397) | 86 | 0.03 个百分点 | 0.06% → 0.09% |
| 豪恩汽电(301488) | 87 | 0.03 个百分点 | 0.08% → 0.11% |
| 泉峰汽车(603982) | 88 | 0.02 个百分点 | 0.14% → 0.16% |
| 通宝光电(920168) | 89 | 0.02 个百分点 | 0.02% → 0.04% |
| 金钟股份(301133) | 90 | 0.02 个百分点 | 0.05% → 0.07% |
| 双林股份(300100) | 91 | 0.02 个百分点 | 0.32% → 0.34% |
| 三联锻造(001282) | 92 | 0.02 个百分点 | 0.08% → 0.1% |
| 明新旭腾(605068) | 93 | 0.02 个百分点 | 0.07% → 0.09% |
| 西上海(605151) | 94 | 0.02 个百分点 | 0.09% → 0.11% |
| 超捷股份(301005) | 95 | 0.02 个百分点 | 0.03% → 0.05% |
| 德尔股份(300473) | 96 | 0.02 个百分点 | 0.32% → 0.34% |
| 多利科技(001311) | 97 | 0.02 个百分点 | 0.24% → 0.26% |
| 纽泰格(301229) | 98 | 0.02 个百分点 | 0.05% → 0.07% |
| 宁波方正(300998) | 99 | 0.02 个百分点 | 0.06% → 0.08% |
| 上海汽配(603107) | 100 | 0.02 个百分点 | 0.12% → 0.14% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。