通用设备排名
252 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 威星智能(002849) | 51 | 0.06 个百分点 | 0.23% → 0.29% |
| 普源精电(688337) | 52 | 0.06 个百分点 | 0.1% → 0.16% |
| 联德股份(605060) | 53 | 0.06 个百分点 | 0.16% → 0.22% |
| 洛轴股份(301699) | 54 | 0.06 个百分点 | 1.02% → 1.08% |
| 华曙高科(688433) | 55 | 0.06 个百分点 | 0.07% → 0.13% |
| 欧科亿(688308) | 56 | 0.06 个百分点 | 0.2% → 0.26% |
| 海容冷链(603187) | 57 | 0.06 个百分点 | 0.54% → 0.6% |
| 宇晶股份(002943) | 58 | 0.06 个百分点 | 0.09% → 0.15% |
| 翔楼新材(301160) | 59 | 0.05 个百分点 | 0.22% → 0.27% |
| 泰福泵业(300992) | 60 | 0.05 个百分点 | 0.11% → 0.17% |
| 吉冈精密(920720) | 61 | 0.05 个百分点 | 0.08% → 0.13% |
| 昊志机电(300503) | 62 | 0.05 个百分点 | 0.23% → 0.28% |
| 宁波精达(603088) | 63 | 0.05 个百分点 | 0.11% → 0.16% |
| 海天精工(601882) | 64 | 0.05 个百分点 | 0.55% → 0.6% |
| 优利德(688628) | 65 | 0.05 个百分点 | 0.17% → 0.22% |
| 浙海德曼(688577) | 66 | 0.05 个百分点 | 0.11% → 0.16% |
| 科德数控(688305) | 67 | 0.05 个百分点 | 0.05% → 0.1% |
| 南特科技(920124) | 68 | 0.05 个百分点 | 0.15% → 0.2% |
| 鼎阳科技(688112) | 69 | 0.05 个百分点 | 0.06% → 0.11% |
| 埃科光电(688610) | 70 | 0.05 个百分点 | 0.03% → 0.08% |
| 雪人集团(002639) | 71 | 0.04 个百分点 | 0.41% → 0.45% |
| 大元泵业(603757) | 72 | 0.04 个百分点 | 0.3% → 0.34% |
| 新锦动力(300157) | 73 | 0.04 个百分点 | 0.09% → 0.13% |
| 东华测试(300354) | 74 | 0.04 个百分点 | 0.05% → 0.09% |
| 金沃股份(300984) | 75 | 0.04 个百分点 | 0.18% → 0.22% |
| 三德科技(300515) | 76 | 0.04 个百分点 | 0.08% → 0.12% |
| 理工光科(300557) | 77 | 0.04 个百分点 | 0.09% → 0.13% |
| 方正阀门(920082) | 78 | 0.04 个百分点 | 0.09% → 0.13% |
| 智能自控(002877) | 79 | 0.04 个百分点 | 0.15% → 0.19% |
| 伟隆股份(002871) | 80 | 0.04 个百分点 | 0.08% → 0.12% |
| 容知日新(688768) | 81 | 0.03 个百分点 | 0.08% → 0.12% |
| 鼎熔岩(301028) | 82 | 0.03 个百分点 | 0.18% → 0.22% |
| 思进智能(003025) | 83 | 0.03 个百分点 | 0.1% → 0.13% |
| 腾达科技(001379) | 84 | 0.03 个百分点 | 0.32% → 0.36% |
| 康斯特(300445) | 85 | 0.03 个百分点 | 0.07% → 0.11% |
| 思看科技(688583) | 86 | 0.03 个百分点 | 0.03% → 0.07% |
| 京城股份(600860) | 87 | 0.03 个百分点 | 0.24% → 0.27% |
| 优机股份(920943) | 88 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.18% |
| 浙江力诺(300838) | 89 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.17% |
| 先锋电子(002767) | 90 | 0.03 个百分点 | 0.1% → 0.13% |
| 普莱得(301353) | 91 | 0.03 个百分点 | 0.14% → 0.17% |
| 神驰机电(603109) | 92 | 0.03 个百分点 | 0.49% → 0.52% |
| 夏厦精密(001306) | 93 | 0.03 个百分点 | 0.11% → 0.14% |
| 崇德科技(301548) | 94 | 0.03 个百分点 | 0.08% → 0.11% |
| 长盛轴承(300718) | 95 | 0.03 个百分点 | 0.2% → 0.23% |
| 恒而达(300946) | 96 | 0.03 个百分点 | 0.09% → 0.12% |
| 岱勒新材(300700) | 97 | 0.03 个百分点 | 0.05% → 0.08% |
| 克莱特(920689) | 98 | 0.03 个百分点 | 0.08% → 0.1% |
| 荣亿精密(920223) | 99 | 0.02 个百分点 | 0.05% → 0.08% |
| 恒锋工具(300488) | 100 | 0.02 个百分点 | 0.1% → 0.13% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。