通用设备排名
252 家公司入榜。
| 公司 | 名次 | 占比变化 | 明细 |
|---|---|---|---|
| 赛摩智能(300466) | 201 | -0.03 个百分点 | 0.12% → 0.08% |
| 博盈特焊(301468) | 202 | -0.04 个百分点 | 0.13% → 0.09% |
| 必创科技(300667) | 203 | -0.04 个百分点 | 0.17% → 0.14% |
| 宁水集团(603700) | 204 | -0.04 个百分点 | 0.35% → 0.31% |
| 汉威科技(300007) | 205 | -0.04 个百分点 | 0.47% → 0.43% |
| 锐奇股份(300126) | 206 | -0.04 个百分点 | 0.13% → 0.09% |
| 安控科技(300370) | 207 | -0.04 个百分点 | 0.11% → 0.07% |
| 巨力索具(002342) | 208 | -0.04 个百分点 | 0.5% → 0.46% |
| *ST京化(600889) | 209 | -0.04 个百分点 | 0.1% → 0.05% |
| 龙溪股份(600592) | 210 | -0.05 个百分点 | 0.29% → 0.24% |
| 创远信科(920961) | 211 | -0.05 个百分点 | 0.09% → 0.04% |
| 明志科技(688355) | 212 | -0.05 个百分点 | 0.14% → 0.09% |
| 奔朗新材(920807) | 213 | -0.05 个百分点 | 0.16% → 0.11% |
| 新天科技(300259) | 214 | -0.05 个百分点 | 0.24% → 0.19% |
| 华中数控(300161) | 215 | -0.05 个百分点 | 0.33% → 0.28% |
| 金财互联(002530) | 216 | -0.06 个百分点 | 0.24% → 0.19% |
| 锋龙股份(002931) | 217 | -0.06 个百分点 | 0.15% → 0.09% |
| 瑞凌股份(300154) | 218 | -0.06 个百分点 | 0.22% → 0.16% |
| 宁波东力(002164) | 219 | -0.06 个百分点 | 0.33% → 0.26% |
| 银龙股份(603969) | 220 | -0.07 个百分点 | 0.64% → 0.57% |
| 冠龙节能(301151) | 221 | -0.07 个百分点 | 0.21% → 0.14% |
| *ST海华(600243) | 222 | -0.08 个百分点 | 0.13% → 0.06% |
| *ST禾信(688622) | 223 | -0.08 个百分点 | 0.09% → 0.02% |
| 凤形股份(002760) | 224 | -0.08 个百分点 | 0.19% → 0.11% |
| 汉钟精机(002158) | 225 | -0.08 个百分点 | 0.6% → 0.52% |
| 永和智控(002795) | 226 | -0.08 个百分点 | 0.2% → 0.12% |
| 新柴股份(301032) | 227 | -0.09 个百分点 | 0.5% → 0.42% |
| *ST宝馨(002514) | 228 | -0.09 个百分点 | 0.13% → 0.04% |
| 亿利达(002686) | 229 | -0.09 个百分点 | 0.39% → 0.29% |
| 上海沪工(603131) | 230 | -0.1 个百分点 | 0.27% → 0.16% |
| 航天动力(600343) | 231 | -0.1 个百分点 | 0.25% → 0.15% |
| 蓝盾光电(300862) | 232 | -0.1 个百分点 | 0.18% → 0.07% |
| 南方泵业(300145) | 233 | -0.11 个百分点 | 1.05% → 0.94% |
| 凌霄泵业(002884) | 234 | -0.11 个百分点 | 0.42% → 0.31% |
| 国茂股份(603915) | 235 | -0.12 个百分点 | 0.6% → 0.47% |
| 华丰股份(605100) | 236 | -0.13 个百分点 | 0.27% → 0.14% |
| 大业股份(603278) | 237 | -0.13 个百分点 | 1.03% → 0.9% |
| 鲍斯股份(300441) | 238 | -0.13 个百分点 | 0.44% → 0.31% |
| 国机精工(002046) | 239 | -0.13 个百分点 | 0.67% → 0.54% |
| 贵绳股份(600992) | 240 | -0.14 个百分点 | 0.51% → 0.37% |
| 五洋自控(300420) | 241 | -0.16 个百分点 | 0.31% → 0.15% |
| 晋亿实业(601002) | 242 | -0.16 个百分点 | 0.58% → 0.42% |
| 天瑞仪器(300165) | 243 | -0.2 个百分点 | 0.31% → 0.11% |
| *ST金灵(300091) | 244 | -0.21 个百分点 | 0.34% → 0.13% |
| 聚光科技(300203) | 245 | -0.22 个百分点 | 0.76% → 0.53% |
| 日发精机(002520) | 246 | -0.23 个百分点 | 0.44% → 0.21% |
| 秦川机床(000837) | 247 | -0.29 个百分点 | 1.02% → 0.73% |
| 黄河旋风(600172) | 248 | -0.29 个百分点 | 0.54% → 0.24% |
| 山东威达(002026) | 249 | -0.33 个百分点 | 0.67% → 0.34% |
| 中集环科(301559) | 250 | -0.41 个百分点 | 0.84% → 0.43% |
怎么算
以最近年报行业分类把两端均有正营收的同一批上市公司固定成组,计算各公司占同组营收的比例,按期末较期初增加的百分点排序。分母是可比上市公司营收,包含企业跨行业业务。
数据来源为东方财富年报季报数据、东方财富股票回购数据和巨潮资讯公告。
本页是公开财务数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。