多伦科技
主板603528
8.87
-9.95%
10月28日当日
- 涨跌额
- -0.98
- 近5日
- +31.80%
- 成交额
- 13.48亿
- 换手率
- 20.78%
- 总市值
- 62.62亿
A股 · 2026-10-28 周三 收盘
卡片上是10月28日当天的行情。带“N连跌停”标记的是到10月28日已连续 N 个交易日跌停的股票。判定口径:收盘价等于跌停价(主板10%、创业板和科创板20%、北交所30%)。收盘价在跌停价但没有封住的也计入;上市头几天不设涨跌幅限制的新股不计入。数据来源:腾讯财经。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连跌停 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多伦科技 | 603528 | 主板 | 8.87 | -9.95% | 13.48亿 | 20.78% | |
| 华鑫股份 | 600621 | 主板 | 13.41 | -10.00% | 8.40亿 | 5.87% | |
| 华瓷股份 | 001216 | 主板 | 3 | 20.50 | -10.01% | 7.46亿 | 14.53% |
| 安记食品 | 603696 | 主板 | 14.31 | -10.00% | 5.63亿 | 16.38% | |
| 金固股份 | 002488 | 主板 | 6.17 | -10.06% | 4.81亿 | 8.42% | |
| 瑞达期货 | 002961 | 主板 | 11.36 | -9.98% | 3.58亿 | 4.42% | |
| 正裕工业 | 603089 | 主板 | 2 | 10.59 | -10.03% | 3.22亿 | 10.83% |
| *ST建艺 | 002789 | 主板 | 3 | 9.77 | -9.95% | 1.25亿 | 8.18% |
新股票首次生成普通报告免费;专业估值和“为什么跌停”为付费功能,提交前会显示消耗次数。已经生成的公开报告可直接查看。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。