上海物贸
主板600822
8.15
-9.94%
11月19日当日
- 涨跌额
- -0.90
- 近5日
- -8.73%
- 成交额
- 1.55亿
- 换手率
- 4.72%
- 总市值
- 40.42亿
A股 · 2026-11-19 周四 收盘
卡片上是11月19日当天的行情。带“N连跌停”标记的是到11月19日已连续 N 个交易日跌停的股票。判定口径:收盘价等于跌停价(主板10%、创业板和科创板20%、北交所30%)。收盘价在跌停价但没有封住的也计入;上市头几天不设涨跌幅限制的新股不计入。数据来源:腾讯财经。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连跌停 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰山冷热 | 000530 | 主板 | 11.17 | -9.99% | 20.44亿 | 30.06% | |
| 燧原科技-U | 688801 | 科创板 | 364.33 | -20.00% | 19.62亿 | 28.35% | |
| 共进股份 | 603118 | 主板 | 14.22 | -10.00% | 15.71亿 | 13.49% | |
| 星网锐捷 | 002396 | 主板 | 22.55 | -10.02% | 14.95亿 | 8.62% | |
| 光洋股份 | 002708 | 主板 | 20.48 | -10.02% | 13.64亿 | 12.46% | |
| 科森科技 | 603626 | 主板 | 24.08 | -9.98% | 12.90亿 | 9.19% | |
| 日出东方 | 603366 | 主板 | 4 | 9.12 | -9.97% | 10.57亿 | 14.05% |
| 顺钠股份 | 000533 | 主板 | 9.59 | -9.95% | 10.30亿 | 15.15% | |
| 雪人集团 | 002639 | 主板 | 13.07 | -9.99% | 10.06亿 | 11.44% | |
| 阳光照明 | 600261 | 主板 | 2 | 4.62 | -9.94% | 9.73亿 | 15.60% |
| 浙文影业 | 601599 | 主板 | 3 | 3.69 | -10.00% | 9.30亿 | 21.68% |
| 吉视传媒 | 601929 | 主板 | 2 | 2.23 | -10.08% | 8.37亿 | 10.50% |
| 深圳华强 | 000062 | 主板 | 19.77 | -10.01% | 8.35亿 | 3.90% | |
| 广东宏大 | 002683 | 主板 | 29.55 | -9.99% | 7.80亿 | 3.62% | |
| 凯撒文化 | 002425 | 主板 | 2 | 3.77 | -10.02% | 7.70亿 | 21.46% |
| 泰嘉股份 | 002843 | 主板 | 15.61 | -9.98% | 6.67亿 | 16.61% | |
| 大胜达 | 603687 | 主板 | 13.69 | -9.99% | 6.47亿 | 8.21% | |
| 鸿博股份 | 002229 | 主板 | 9.70 | -10.02% | 6.35亿 | 12.68% | |
| 日发精机 | 002520 | 主板 | 5.93 | -10.02% | 5.38亿 | 12.53% | |
| 华达科技 | 603358 | 主板 | 27.54 | -10.00% | 5.13亿 | 3.87% | |
| 北投科技 | 600936 | 主板 | 3.76 | -10.05% | 5.07亿 | 7.82% | |
| 小熊电器 | 002959 | 主板 | 37.37 | -10.00% | 5.01亿 | 9.43% | |
| 慈文传媒 | 002343 | 主板 | 3 | 7.38 | -10.00% | 4.88亿 | 13.89% |
| 大晟文化 | 600892 | 主板 | 3 | 4.45 | -9.92% | 4.74亿 | 18.88% |
| 金辰股份 | 603396 | 主板 | 4 | 23.18 | -9.98% | 4.72亿 | 14.32% |
| 皇台酒业 | 000995 | 主板 | 14.40 | -10.00% | 4.66亿 | 18.01% | |
| 国光电器 | 002045 | 主板 | 8.92 | -9.99% | 4.66亿 | 8.91% | |
| 天虹股份 | 002419 | 主板 | 4.38 | -10.06% | 4.34亿 | 8.57% | |
| 横店影视 | 603103 | 主板 | 3 | 15.31 | -9.99% | 3.93亿 | 4.01% |
| 晶雪节能 | 301010 | 创业板 | 19.92 | -20.00% | 3.85亿 | 17.18% | |
| 南威软件 | 603636 | 主板 | 7.33 | -9.95% | 3.47亿 | 8.01% | |
| 瀛通通讯 | 002861 | 主板 | 12.46 | -9.97% | 3.43亿 | 18.28% | |
| 福建水泥 | 600802 | 主板 | 2 | 5.09 | -9.91% | 3.41亿 | 14.33% |
| 电魂网络 | 603258 | 主板 | 3 | 13.25 | -9.99% | 3.40亿 | 10.45% |
| 亚玛顿 | 002623 | 主板 | 4 | 17.23 | -9.98% | 3.35亿 | 9.79% |
| 阳光乳业 | 001318 | 主板 | 2 | 11.47 | -9.97% | 3.27亿 | 9.89% |
| 恒为科技 | 603496 | 主板 | 19.35 | -10.00% | 3.26亿 | 5.14% | |
| 亿嘉和 | 603666 | 主板 | 25.61 | -9.98% | 3.14亿 | 5.73% | |
| 嘉环科技 | 603206 | 主板 | 13.80 | -9.98% | 3.09亿 | 7.14% | |
| 海安集团 | 001233 | 主板 | 43.43 | -9.99% | 3.02亿 | 17.82% | |
| 长白山 | 603099 | 主板 | 30.31 | -10.01% | 2.85亿 | 3.40% | |
| 人民同泰 | 600829 | 主板 | 3 | 7.85 | -9.98% | 2.83亿 | 6.09% |
| 紫竹高科 | 002058 | 主板 | 2 | 18.92 | -9.99% | 2.76亿 | 9.75% |
| 中新赛克 | 002912 | 主板 | 2 | 19.71 | -10.00% | 2.70亿 | 8.21% |
| 爱仕达 | 002403 | 主板 | 10.22 | -10.04% | 2.69亿 | 8.65% | |
| 亚泰集团 | 600881 | 主板 | 1.58 | -10.23% | 2.47亿 | 4.77% | |
| 华东数控 | 002248 | 主板 | 8.41 | -9.96% | 2.44亿 | 9.19% | |
| 中马传动 | 603767 | 主板 | 13.10 | -10.03% | 2.42亿 | 5.75% | |
| 大连圣亚 | 600593 | 主板 | 32.33 | -9.99% | 2.32亿 | 5.48% | |
| 海量数据 | 603138 | 主板 | 12.96 | -10.00% | 2.22亿 | 5.77% | |
| 飞乐音响 | 600651 | 主板 | 4.45 | -9.92% | 2.15亿 | 1.91% | |
| 龙建股份 | 600853 | 主板 | 3.47 | -9.87% | 2.09亿 | 5.90% | |
| 胜利股份 | 000407 | 主板 | 3.74 | -9.88% | 2.01亿 | 5.95% | |
| 哈空调 | 600202 | 主板 | 5.13 | -10.00% | 1.82亿 | 9.20% | |
| 凯众股份 | 603037 | 主板 | 10.62 | -10.00% | 1.81亿 | 6.17% | |
| 正泰电源 | 002150 | 主板 | 16.81 | -10.01% | 1.81亿 | 2.90% | |
| 腾达科技 | 001379 | 主板 | 15.59 | -9.99% | 1.71亿 | 15.71% | |
| 华培动力 | 603121 | 主板 | 9.42 | -10.03% | 1.66亿 | 4.96% | |
| 华天酒店 | 000428 | 主板 | 3.26 | -9.94% | 1.65亿 | 4.84% | |
| 三联锻造 | 001282 | 主板 | 15.54 | -10.02% | 1.60亿 | 6.65% | |
| 上海物贸 | 600822 | 主板 | 8.15 | -9.94% | 1.55亿 | 4.72% | |
| 鹏飞绿能 | 002356 | 主板 | 2.09 | -9.91% | 1.51亿 | 5.39% | |
| 文投控股 | 600715 | 主板 | 3 | 2.73 | -9.90% | 1.48亿 | 1.90% |
| 龙江交通 | 601188 | 主板 | 4.57 | -10.04% | 1.40亿 | 2.35% | |
| 金河生物 | 002688 | 主板 | 4.30 | -10.04% | 1.30亿 | 3.96% | |
| 邦基科技 | 603151 | 主板 | 20.34 | -10.00% | 1.29亿 | 3.54% | |
| 新炬网络 | 605398 | 主板 | 20.17 | -10.00% | 1.22亿 | 3.61% | |
| 林州重机 | 002535 | 主板 | 2.71 | -9.97% | 1.13亿 | 5.59% | |
| 德豪润达 | 002005 | 主板 | 2.01 | -9.87% | 1.13亿 | 3.18% | |
| 奥康国际 | 603001 | 主板 | 7.90 | -10.02% | 1.08亿 | 3.30% | |
| 双环科技 | 000707 | 主板 | 4.55 | -9.90% | 1.07亿 | 4.26% | |
| *ST亿晶 | 600537 | 主板 | 1.64 | -9.89% | 1.03亿 | 5.26% | |
| 森特股份 | 603098 | 主板 | 9.71 | -10.01% | 9696万 | 1.80% | |
| 曲美家居 | 603818 | 主板 | 3.03 | -10.09% | 9680万 | 4.51% | |
| 天普股份 | 605255 | 主板 | 66.44 | -10.00% | 7979万 | 0.89% | |
| *ST沐邦 | 603398 | 主板 | 4.39 | -10.04% | 7645万 | 3.87% | |
| 四通股份 | 603838 | 主板 | 11.35 | -9.99% | 6673万 | 1.76% | |
| *ST瑞茂 | 600180 | 主板 | 4 | 0.61 | -10.29% | 4178万 | 6.18% |
| 国统股份 | 002205 | 主板 | 3 | 10.37 | -9.98% | 3528万 | 1.83% |
| *ST未名 | 002581 | 主板 | 3.72 | -9.93% | 2532万 | 1.67% | |
| 广百股份 | 002187 | 主板 | 2 | 6.56 | -10.01% | 1724万 | 0.37% |
| *ST启环 | 000826 | 主板 | 4 | 1.17 | -10.00% | 1374万 | 0.82% |
| 金逸影视 | 002905 | 主板 | 2 | 8.31 | -9.97% | 1336万 | 0.46% |
已经生成的公开报告可直接免费查看;生成新报告、专业估值和“为什么跌停”为付费功能,提交前会显示消耗次数(注册并验证邮箱赠送 2 次)。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。