光洋股份
主板0027084连板
20.83
+9.98%
10月29日当日
- 涨跌额
- +1.89
- 近5日
- +51.71%
- 成交额
- 28.87亿
- 换手率
- 27.90%
- 总市值
- 117.09亿
A股 · 2026-10-29 周四 收盘
卡片上是10月29日当天的行情。连板数是到10月29日为止连续涨停的交易日数,涨停的判定口径同10月29日涨停名单(收盘价在涨停价即计入,不区分是否封住)。中间停牌的按中断计算,与部分行情软件的口径不同。当天首次涨停的 29 只不在本页。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连板 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋股份 | 002708 | 主板 | 4 | 20.83 | +9.98% | 28.87亿 | 27.90% |
| 青岛食品 | 001219 | 主板 | 4 | 18.13 | +10.01% | 5428万 | 1.57% |
| 文投控股 | 600715 | 主板 | 3 | 2.27 | +10.19% | 11.55亿 | 17.97% |
| 东贝集团 | 601956 | 主板 | 3 | 6.70 | +10.02% | 1.06亿 | 2.53% |
| 宇晶股份 | 002943 | 主板 | 2 | 27.62 | +10.00% | 9.03亿 | 18.05% |
| 澳洋健康 | 002172 | 主板 | 2 | 5.37 | +10.04% | 7.57亿 | 18.60% |
| 上海沪工 | 603131 | 主板 | 2 | 15.95 | +10.00% | 5.75亿 | 11.12% |
| 山东矿机 | 002526 | 主板 | 2 | 3.28 | +10.07% | 1.46亿 | 2.51% |
| 联明股份 | 603006 | 主板 | 2 | 11.81 | +9.96% | 7233万 | 2.42% |
| 实丰文化 | 002862 | 主板 | 2 | 16.92 | +10.01% | 3629万 | 1.67% |
新股票首次生成普通报告免费;专业估值和“为什么连续涨停”为付费功能,提交前会显示消耗次数。已经生成的公开报告可直接查看。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。