闽发铝业
主板0025786连板
3.97
-9.98%
最新 · 11月18日
- 11月9日收盘
- 5.51
- 至今涨跌
- -27.95%
- 成交额
- 8.42亿
- 换手率
- 23.92%
- 总市值
- 37.26亿
A股 · 2026-11-09 周一 收盘
卡片上是这些股票的最新行情(11月18日收盘),并列出11月9日的收盘价和从那天到现在的涨跌幅。连板数是到11月9日为止连续涨停的交易日数,涨停的判定口径同11月9日涨停名单(收盘价在涨停价即计入,不区分是否封住)。中间停牌的按中断计算,与部分行情软件的口径不同。当天首次涨停的 48 只不在本页。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连板 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽发铝业 | 002578 | 主板 | 6 | 5.51 | +9.98% | 7.07亿 | 14.94% |
| 东方海洋 | 002086 | 主板 | 3 | 4.37 | +10.08% | 31.80亿 | 46.94% |
| 红太阳 | 000525 | 主板 | 2 | 5.52 | +9.96% | 11.90亿 | 20.16% |
| 大东方 | 600327 | 主板 | 2 | 5.40 | +9.98% | 9.35亿 | 19.72% |
| 东方创业 | 600278 | 主板 | 2 | 7.83 | +9.97% | 5.92亿 | 8.98% |
| 龙江交通 | 601188 | 主板 | 2 | 4.19 | +9.97% | 4.79亿 | 8.85% |
| 润贝航科 | 001316 | 主板 | 2 | 30.60 | +9.99% | 2.47亿 | 5.48% |
| 东方新能 | 002310 | 主板 | 2 | 2.55 | +9.91% | 2.07亿 | 1.85% |
| 东方嘉盛 | 002889 | 主板 | 2 | 16.40 | +9.99% | 1.56亿 | 3.79% |
| 日出东方 | 603366 | 主板 | 2 | 9.89 | +10.01% | 5832万 | 0.73% |
已经生成的公开报告可直接免费查看;生成新报告、专业估值和“为什么连续涨停”为付费功能,提交前会显示消耗次数(注册并验证邮箱赠送 2 次)。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。