三利谱
主板002876
27.05
-3.39%
最新 · 11月18日
- 11月10日收盘
- 30.72
- 至今涨跌
- -11.95%
- 成交额
- 1.36亿
- 换手率
- 3.32%
- 总市值
- 47.04亿
A股 · 2026-11-10 周二 收盘
卡片上是这些股票的最新行情(11月18日收盘),并列出11月10日的收盘价和从那天到现在的涨跌幅。带“N连板”标记的是到11月10日已连续 N 个交易日涨停的股票。判定口径:收盘价等于涨停价(主板10%、创业板和科创板20%、北交所30%)。收盘价在涨停价但没有封住的也计入;上市头几天不设涨跌幅限制的新股不计入。数据来源:腾讯财经。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连板 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | 603893 | 主板 | 233.20 | +10.00% | 41.45亿 | 4.37% | |
| 钧达股份 | 002865 | 主板 | 48.90 | +10.01% | 24.98亿 | 23.63% | |
| 富瀚微 | 300613 | 创业板 | 80.02 | +20.01% | 22.17亿 | 13.61% | |
| 掌阅科技 | 603533 | 主板 | 32.80 | +9.99% | 20.44亿 | 14.51% | |
| 龙江交通 | 601188 | 主板 | 3 | 4.61 | +10.02% | 19.26亿 | 32.44% |
| 闽发铝业 | 002578 | 主板 | 7 | 6.06 | +9.98% | 19.22亿 | 38.90% |
| 九安医疗 | 002432 | 主板 | 57.65 | +10.00% | 16.91亿 | 6.51% | |
| 冰山冷热 | 000530 | 主板 | 2 | 10.53 | +10.03% | 15.33亿 | 24.45% |
| 盛洋科技 | 603703 | 主板 | 2 | 12.21 | +10.00% | 14.36亿 | 29.17% |
| 宁波华翔 | 002048 | 主板 | 20.86 | +10.02% | 13.63亿 | 9.37% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 主板 | 19.26 | +9.99% | 13.03亿 | 15.35% | |
| 福莱新材 | 605488 | 主板 | 57.30 | +10.00% | 12.82亿 | 7.62% | |
| 风语筑 | 603466 | 主板 | 15.33 | +9.97% | 12.67亿 | 14.36% | |
| 大业股份 | 603278 | 主板 | 15.10 | +9.98% | 11.96亿 | 24.06% | |
| 华智数媒 | 300426 | 创业板 | 11.47 | +19.98% | 11.50亿 | 27.56% | |
| 上海电影 | 601595 | 主板 | 42.57 | +10.00% | 10.48亿 | 5.78% | |
| 大晟文化 | 600892 | 主板 | 2 | 5.60 | +10.02% | 10.03亿 | 34.15% |
| 国光电器 | 002045 | 主板 | 11.41 | +10.03% | 9.78亿 | 16.08% | |
| 慈文传媒 | 002343 | 主板 | 9.33 | +10.02% | 9.47亿 | 21.93% | |
| 龙版传媒 | 605577 | 主板 | 17.28 | +9.99% | 8.81亿 | 11.90% | |
| 永臻股份 | 603381 | 主板 | 21.89 | +10.00% | 8.70亿 | 29.58% | |
| 引力传媒 | 603598 | 主板 | 23.69 | +9.98% | 8.44亿 | 13.77% | |
| 赛腾股份 | 603283 | 主板 | 40.23 | +10.01% | 8.20亿 | 6.00% | |
| 丝路视觉 | 300556 | 创业板 | 22.25 | +20.01% | 8.17亿 | 36.61% | |
| 日盈电子 | 603286 | 主板 | 2 | 60.90 | +10.01% | 7.83亿 | 11.27% |
| 智微智能 | 001339 | 主板 | 63.39 | +9.99% | 7.08亿 | 7.12% | |
| 天奇股份 | 002009 | 主板 | 19.24 | +10.01% | 6.47亿 | 9.78% | |
| 嘉立创 | 001232 | 主板 | 174.78 | +10.00% | 6.41亿 | 8.60% | |
| 康冠科技 | 001308 | 主板 | 24.19 | +10.00% | 6.16亿 | 5.02% | |
| 阳光照明 | 600261 | 主板 | 5.85 | +9.96% | 6.12亿 | 7.89% | |
| 安泰集团 | 600408 | 主板 | 2 | 3.65 | +9.94% | 6.10亿 | 16.90% |
| 新北洋 | 002376 | 主板 | 7.73 | +9.96% | 6.00亿 | 10.12% | |
| 中青宝 | 300052 | 创业板 | 11.82 | +20.00% | 5.88亿 | 20.27% | |
| 创维数字 | 000810 | 主板 | 12.14 | +9.96% | 5.44亿 | 4.21% | |
| 文投控股 | 600715 | 主板 | 2 | 2.85 | +10.04% | 5.13亿 | 6.42% |
| 普利特 | 002324 | 主板 | 9.06 | +9.95% | 5.00亿 | 7.31% | |
| 天地在线 | 002995 | 主板 | 20.68 | +10.00% | 4.93亿 | 20.45% | |
| 杭州柯林 | 688611 | 科创板 | 79.06 | +20.01% | 4.39亿 | 3.81% | |
| 锋龙股份 | 002931 | 主板 | 2 | 48.25 | +10.01% | 4.09亿 | 4.23% |
| 大千生态 | 603955 | 主板 | 37.62 | +10.00% | 4.05亿 | 8.08% | |
| 阳光乳业 | 001318 | 主板 | 14.69 | +10.04% | 4.04亿 | 9.90% | |
| 友好集团 | 600778 | 主板 | 5.82 | +10.02% | 3.95亿 | 22.16% | |
| 视涯科技-UW | 688781 | 科创板 | 56.16 | +20.00% | 3.83亿 | 17.53% | |
| 光洋股份 | 002708 | 主板 | 2 | 24.17 | +10.01% | 3.83亿 | 3.14% |
| 金杯汽车 | 600609 | 主板 | 2 | 3.83 | +10.06% | 3.79亿 | 7.88% |
| 大东方 | 600327 | 主板 | 3 | 5.94 | +10.00% | 3.74亿 | 7.17% |
| 华阳新材 | 600281 | 主板 | 5.54 | +9.92% | 3.62亿 | 13.09% | |
| 日海智能 | 002313 | 主板 | 9.24 | +10.00% | 3.43亿 | 10.11% | |
| 永吉股份 | 603058 | 主板 | 8.54 | +10.05% | 3.42亿 | 9.88% | |
| 东方环宇 | 603706 | 主板 | 2 | 22.21 | +10.00% | 3.40亿 | 8.33% |
| 泰尔股份 | 002347 | 主板 | 2 | 7.70 | +10.00% | 3.22亿 | 8.49% |
| 凯众股份 | 603037 | 主板 | 14.37 | +10.03% | 3.22亿 | 8.54% | |
| 美盈森 | 002303 | 主板 | 4.73 | +10.00% | 3.19亿 | 6.60% | |
| 德龙汇能 | 000593 | 主板 | 19.31 | +10.03% | 3.06亿 | 4.60% | |
| 豪能股份 | 603809 | 主板 | 9.55 | +10.02% | 3.04亿 | 3.51% | |
| 联创电子 | 002036 | 主板 | 5.68 | +10.08% | 2.92亿 | 5.02% | |
| 腾达科技 | 001379 | 主板 | 2 | 17.44 | +10.03% | 2.88亿 | 26.05% |
| 华培动力 | 603121 | 主板 | 2 | 13.18 | +10.02% | 2.86亿 | 6.72% |
| 佳创视讯 | 300264 | 创业板 | 6.58 | +20.07% | 2.66亿 | 11.57% | |
| 信质集团 | 002664 | 主板 | 15.20 | +9.99% | 2.64亿 | 4.44% | |
| 三利谱 | 002876 | 主板 | 30.72 | +9.99% | 2.52亿 | 5.76% | |
| 常铝股份 | 002160 | 主板 | 4.00 | +9.89% | 2.50亿 | 6.35% | |
| 德尔未来 | 002631 | 主板 | 9.74 | +10.06% | 2.45亿 | 3.33% | |
| 亿道信息 | 001314 | 主板 | 42.55 | +10.01% | 2.43亿 | 4.77% | |
| 协和电子 | 605258 | 主板 | 39.56 | +10.01% | 2.38亿 | 7.03% | |
| 上海港湾 | 605598 | 主板 | 28.15 | +10.00% | 2.38亿 | 3.60% | |
| 科瑞思 | 301314 | 创业板 | 50.70 | +20.00% | 2.22亿 | 15.84% | |
| 新炬网络 | 605398 | 主板 | 25.75 | +10.00% | 2.08亿 | 5.01% | |
| 黑牡丹 | 600510 | 主板 | 8.16 | +9.97% | 2.06亿 | 2.52% | |
| 金逸影视 | 002905 | 主板 | 9.34 | +10.01% | 1.97亿 | 6.17% | |
| 惠发食品 | 603536 | 主板 | 10.77 | +10.01% | 1.92亿 | 7.76% | |
| 比依股份 | 603215 | 主板 | 16.38 | +10.01% | 1.90亿 | 5.52% | |
| 奥佳华 | 002614 | 主板 | 7.62 | +9.96% | 1.85亿 | 5.64% | |
| 人民同泰 | 600829 | 主板 | 9.77 | +10.02% | 1.78亿 | 3.23% | |
| 恒申新材 | 000782 | 主板 | 7.93 | +9.99% | 1.77亿 | 4.35% | |
| 中捷资源 | 002021 | 主板 | 2.37 | +10.23% | 1.75亿 | 6.37% | |
| 宜宾纸业 | 600793 | 主板 | 15.35 | +10.04% | 1.73亿 | 6.57% | |
| 东方新能 | 002310 | 主板 | 3 | 2.81 | +10.20% | 1.69亿 | 1.37% |
| 朝阳科技 | 002981 | 主板 | 24.20 | +10.00% | 1.66亿 | 5.90% | |
| 香山股份 | 002870 | 主板 | 39.83 | +10.00% | 1.60亿 | 3.16% | |
| 华体科技 | 603679 | 主板 | 18.41 | +9.98% | 1.53亿 | 4.76% | |
| 天威视讯 | 002238 | 主板 | 7.41 | +9.94% | 1.51亿 | 2.63% | |
| 凯撒文化 | 002425 | 主板 | 3.48 | +10.13% | 1.48亿 | 4.70% | |
| 亿嘉和 | 603666 | 主板 | 28.51 | +9.99% | 1.33亿 | 2.30% | |
| *ST利源 | 002501 | 主板 | 1.20 | +10.09% | 1.23亿 | 2.93% | |
| 林州重机 | 002535 | 主板 | 2.82 | +10.16% | 1.18亿 | 5.81% | |
| 拓山重工 | 001226 | 主板 | 2 | 41.81 | +10.00% | 1.14亿 | 7.81% |
| 通力科技 | 301255 | 创业板 | 21.97 | +19.99% | 9920万 | 3.45% | |
| 达 意 隆 | 002209 | 主板 | 12.69 | +9.97% | 8764万 | 4.46% | |
| 纵横通信 | 603602 | 主板 | 12.41 | +10.02% | 8545万 | 3.08% | |
| 天普股份 | 605255 | 主板 | 55.46 | +10.00% | 7843万 | 1.09% | |
| 瀛通通讯 | 002861 | 主板 | 13.02 | +9.97% | 6883万 | 3.89% | |
| 日出东方 | 603366 | 主板 | 3 | 10.88 | +10.01% | 6311万 | 0.71% |
| ST交昂 | 600530 | 主板 | 4.43 | +9.93% | 2872万 | 0.87% | |
| 亚玛顿 | 002623 | 主板 | 21.21 | +10.01% | 2829万 | 0.69% |
已经生成的公开报告可直接免费查看;生成新报告、专业估值和“为什么涨停”为付费功能,提交前会显示消耗次数(注册并验证邮箱赠送 2 次)。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。