大业股份
主板603278
17.57
-9.99%
11月2日当日
- 涨跌额
- -1.95
- 近5日
- +1.86%
- 成交额
- 9.55亿
- 换手率
- 15.81%
- 总市值
- 60.05亿
A股 · 2026-11-02 周一 收盘
卡片上是11月2日当天的行情。带“N连跌停”标记的是到11月2日已连续 N 个交易日跌停的股票。判定口径:收盘价等于跌停价(主板10%、创业板和科创板20%、北交所30%)。收盘价在跌停价但没有封住的也计入;上市头几天不设涨跌幅限制的新股不计入。数据来源:腾讯财经。
| 股票 | 代码 | 板块 | 连跌停 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大业股份 | 603278 | 主板 | 17.57 | -9.99% | 9.55亿 | 15.81% | |
| 赛福天 | 603028 | 主板 | 3 | 7.58 | -9.98% | 4.08亿 | 18.79% |
| 实丰文化 | 002862 | 主板 | 2 | 13.71 | -9.98% | 2.19亿 | 12.39% |
| 海洋王 | 002724 | 主板 | 13.25 | -9.99% | 1.93亿 | 2.57% | |
| 华特达因 | 000915 | 主板 | 2 | 19.28 | -9.99% | 1.87亿 | 4.12% |
| 四通股份 | 603838 | 主板 | 12.68 | -10.01% | 1.17亿 | 2.81% | |
| *ST亚士 | 603378 | 主板 | 3.46 | -9.90% | 6517万 | 4.29% | |
| 协和电子 | 605258 | 主板 | 37.07 | -10.00% | 5430万 | 1.66% | |
| 健之佳 | 605266 | 主板 | 13.96 | -9.99% | 2734万 | 1.27% | |
| ST合纵 | 300477 | 创业板 | 1.95 | -20.08% | 2682万 | 1.38% | |
| 奥精医疗 | 688613 | 科创板 | 13.62 | -19.98% | 816万 | 0.44% |
新股票首次生成普通报告免费;专业估值和“为什么跌停”为付费功能,提交前会显示消耗次数。已经生成的公开报告可直接查看。
本页是公开行情的整理,不是推荐名单,不构成投资建议。行情可能有延迟或差错,请以交易所和券商终端为准。