科创50成分股(50 只)
按权重从高到低 · 数据截至 2026-10-29截至 2026-10-29,科创50共有 50 只成分股,权重前十是寒武纪(11.02%)、中芯国际(8.14%)、澜起科技(7.84%)、中微公司(7.04%)、海光信息(7.01%)、拓荆科技(3.97%)、源杰科技(3.63%)、华海清科(3.12%)、华虹宏力(2.81%)、佰维存储(2.68%),合计 57.3%。权重最大的行业是半导体(77.0%)、军工电子Ⅱ(3.4%)、医疗器械(2.4%)。
行业分布(按权重):半导体 77.0%、军工电子Ⅱ 3.4%、医疗器械 2.4%、光伏设备 2.3%、软件开发 2.2%、自动化设备 2.2%、消费电子 1.5%、元件 1.2%。
| 公司 | 行业 | 权重 | 市盈率 | ROE | 自由流通市值(亿元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪688256 | 半导体 | 11.02% | 115.9 | 27.73% | 5741 | 排雷十年财务 |
| 中芯国际688981 | 半导体 | 8.14% | 96.8 | 2.90% | 2021 | 排雷十年财务 |
| 澜起科技688008 | 半导体 | 7.84% | 47.2 | 16.33% | 1909 | 排雷十年财务 |
| 中微公司688012 | 半导体 | 7.04% | 38.5 | 11.56% | 2139 | 排雷十年财务 |
| 海光信息688041 | 半导体 | 7.01% | 113.8 | 11.59% | 4320 | 排雷十年财务 |
| 拓荆科技688072 | 半导体 | 3.97% | 39.7 | 25.75% | 1251 | 排雷十年财务 |
| 源杰科技688498 | 半导体 | 3.63% | 76.1 | 22.10% | 912 | 排雷十年财务 |
| 华海清科688120 | 半导体 | 3.12% | 80.5 | 7.24% | 878 | 排雷十年财务 |
| 华虹宏力688347 | 半导体 | 2.81% | 350.4 | 0.86% | 591 | 排雷十年财务 |
| 佰维存储688525 | 半导体 | 2.68% | 5.6 | 88.12% | 657 | 排雷十年财务 |
| 中科飞测688361 | 半导体 | 2.60% | 亏损 | -1.86% | 804 | 排雷十年财务 |
| 联影医疗688271 | 医疗器械 | 2.42% | 69.0 | 4.74% | 952 | 排雷十年财务 |
| 睿创微纳688002 | 军工电子Ⅱ | 2.32% | 21.1 | 29.18% | 647 | 排雷十年财务 |
| 金山办公688111 | 软件开发 | 2.24% | 29.6 | 18.69% | 1039 | 排雷十年财务 |
| 中控技术688777 | 自动化设备 | 2.22% | 197.4 | 1.55% | 609 | 排雷十年财务 |
| 芯原股份688521 | 半导体 | 2.11% | 亏损 | -19.29% | 570 | 排雷十年财务 |
| 晶晨股份688099 | 半导体 | 1.70% | 30.4 | 7.97% | 371 | 排雷十年财务 |
| 芯联集成688469 | 半导体 | 1.69% | 69.1 | 5.14% | 447 | 排雷十年财务 |
| 思特威688213 | 半导体 | 1.40% | 39.6 | 15.42% | 327 | 排雷十年财务 |
| 传音控股688036 | 消费电子 | 1.36% | 19.5 | 8.37% | 645 | 排雷十年财务 |
| 盛美上海688082 | 半导体 | 1.34% | 61.8 | 7.63% | 877 | 排雷十年财务 |
| 沪硅产业688126 | 半导体 | 1.30% | 亏损 | -5.63% | 496 | 排雷十年财务 |
| 晶合集成688249 | 半导体 | 1.18% | 92.0 | 2.01% | 523 | 排雷十年财务 |
| 生益电子688183 | 元件 | 1.16% | 27.7 | 17.95% | 599 | 排雷十年财务 |
| 华润微688396 | 半导体 | 1.13% | 49.6 | 4.19% | 646 | 排雷十年财务 |
| 盛科通信688702 | 半导体 | 1.09% | 亏损 | -0.78% | 389 | 排雷十年财务 |
| 西部超导688122 | 航空装备Ⅱ | 1.05% | 94.0 | 3.66% | 329 | 排雷十年财务 |
| 翱捷科技688220 | 半导体 | 0.97% | 218.5 | 1.49% | 368 | 排雷十年财务 |
| 石头科技688169 | 小家电 | 0.96% | 14.2 | 6.86% | 281 | 排雷十年财务 |
| 艾力斯688578 | 化学制药 | 0.95% | 12.0 | 28.65% | 374 | 排雷十年财务 |
| 百利天恒688506 | 生物制品 | 0.85% | 亏损 | -28.92% | 994 | 排雷十年财务 |
| 九号公司689009 | 摩托车及其他 | 0.83% | 13.2 | 17.76% | 183 | 排雷十年财务 |
| 国盾量子688027 | 通信设备 | 0.81% | 亏损 | -1.46% | 236 | 排雷十年财务 |
| 龙芯中科688047 | 半导体 | 0.80% | 亏损 | -17.85% | 360 | 排雷十年财务 |
| 柏楚电子688188 | 计算机设备 | 0.71% | 28.0 | 17.18% | 410 | 排雷十年财务 |
| 盛合晶微688820 | 半导体 | 0.71% | 172.0 | 3.71% | 146 | 排雷十年财务 |
| 晶科能源688223 | 光伏设备 | 0.69% | 亏损 | -11.87% | 394 | 排雷十年财务 |
| 天合光能688599 | 光伏设备 | 0.64% | 亏损 | -1.29% | 245 | 排雷十年财务 |
| 华丰科技688629 | 军工电子Ⅱ | 0.59% | 120.1 | 8.75% | 310 | 排雷十年财务 |
| 格科微688728 | 半导体 | 0.57% | 2189.5 | 0.10% | 320 | 排雷十年财务 |
| 中国通号688009 | 轨交设备Ⅱ | 0.55% | 19.4 | 4.02% | 426 | 排雷十年财务 |
| 摩尔线程688795 | 半导体 | 0.54% | 3123.3 | 0.32% | 187 | 排雷十年财务 |
| 时代电气688187 | 轨交设备Ⅱ | 0.52% | 17.8 | 3.96% | 398 | 排雷十年财务 |
| 中科星图688568 | IT服务Ⅱ | 0.52% | 亏损 | -14.00% | 242 | 排雷十年财务 |
| 阿特斯688472 | 光伏设备 | 0.50% | 亏损 | -0.42% | 287 | 排雷十年财务 |
| 国博电子688375 | 军工电子Ⅱ | 0.47% | 194.1 | 1.51% | 381 | 排雷十年财务 |
| 大全能源688303 | 光伏设备 | 0.45% | 亏损 | -5.28% | 351 | 排雷十年财务 |
| 沐曦股份688802 | 半导体 | 0.42% | 149.3 | 4.53% | 149 | 排雷十年财务 |
| 屹唐股份688729 | 半导体 | 0.18% | 35.3 | 11.45% | 298 | 排雷十年财务 |
| 影石创新688775 | 消费电子 | 0.16% | 559.9 | 0.86% | 231 | 排雷十年财务 |
关于科创50
本页是公开数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。成分股和权重以指数公司公布的为准。