宏观数据 · CPI

CPI最新数据

2026 年 9 月全国 CPI 同比 +0.9%,环比 +0.2%。国家统计局每月 9 日至 15 日前后公布上个月的数据。免费,不用登录。

居民消费价格指数(CPI)历史数据

国家统计局每月 9 日至 15 日前后公布上个月的数据

2026 年 9 月全国 CPI 同比 +0.9%,环比 +0.2%。

月份同比环比城市农村
2026 年 9 月0.9%0.2%0.9%0.8%
2026 年 8 月0.8%0.4%0.8%0.7%
2026 年 7 月0.5%-0.1%0.5%0.4%
2026 年 6 月1.0%-0.3%1.0%0.8%
2026 年 5 月1.2%-0.1%1.3%1.1%
2026 年 4 月1.2%0.3%1.2%1.0%
2026 年 3 月1.0%-0.7%1.1%0.9%
2026 年 2 月1.3%1.0%1.4%0.9%
2026 年 1 月0.2%0.2%0.2%0.1%
2025 年 12 月0.8%0.2%0.9%0.6%
2025 年 11 月0.7%-0.1%0.7%0.4%
2025 年 10 月0.2%0.2%0.3%-0.2%
2025 年 9 月-0.3%0.1%-0.2%-0.5%
2025 年 8 月-0.4%0.0%-0.3%-0.6%
2025 年 7 月0.0%0.4%0.0%-0.3%
2025 年 6 月0.1%-0.1%0.1%-0.2%
2025 年 5 月-0.1%-0.2%0.0%-0.4%
2025 年 4 月-0.1%0.1%0.0%-0.3%
2025 年 3 月-0.1%-0.4%-0.1%-0.3%
2025 年 2 月-0.7%-0.2%-0.7%-0.7%
2025 年 1 月0.5%0.7%0.6%0.3%
2024 年 12 月0.1%0.0%0.1%0.0%
2024 年 11 月0.2%-0.6%0.1%0.2%
2024 年 10 月0.3%-0.3%0.2%0.3%
2024 年 9 月0.4%0.0%0.4%0.6%
2024 年 8 月0.6%0.4%0.6%0.8%
2024 年 7 月0.5%0.5%0.5%0.7%
2024 年 6 月0.2%-0.2%0.2%0.4%
2024 年 5 月0.3%-0.1%0.3%0.4%
2024 年 4 月0.3%0.1%0.3%0.4%
2024 年 3 月0.1%-1.0%0.0%0.1%
2024 年 2 月0.7%1.0%0.8%0.5%
2024 年 1 月-0.8%0.3%-0.8%-0.8%
2023 年 12 月-0.3%0.1%-0.3%-0.5%
2023 年 11 月-0.5%-0.5%-0.4%-0.8%
2023 年 10 月-0.2%-0.1%-0.1%-0.5%

数据来源:国家统计局、中国人民银行,经东方财富数据中心整理。

CPI是什么意思

对股市的影响

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。