宏观数据 · 美国CPI

美国CPI最新数据

2026 年 9 月美国 CPI 同比 3.7%,核心 CPI(去掉食品和能源)同比 2.6%。美国劳工统计局每月中旬公布上个月的数据(北京时间晚上 8 点半或 9 点半)。免费,不用登录。

美国消费者价格指数(CPI)历史数据

美国劳工统计局每月中旬公布上个月的数据(北京时间晚上 8 点半或 9 点半)

2026 年 9 月美国 CPI 同比 3.7%,核心 CPI(去掉食品和能源)同比 2.6%。

月份CPI 同比核心 CPI 同比CPI 环比(未季调)
2026 年 9 月3.7%2.6%0.6%
2026 年 8 月3.4%2.4%0.3%
2026 年 7 月3.4%2.5%0.0%
2026 年 6 月3.5%2.6%-0.3%
2026 年 5 月4.2%2.9%0.6%
2026 年 4 月3.8%2.8%0.9%
2026 年 3 月3.3%2.6%1.0%
2026 年 2 月2.4%2.5%0.5%
2026 年 1 月2.4%2.5%0.4%
2025 年 12 月2.7%2.6%0.0%
2025 年 11 月2.7%2.6%—
2025 年 9 月3.0%3.0%0.3%
2025 年 8 月2.9%3.1%0.3%
2025 年 7 月2.7%3.1%0.2%
2025 年 6 月2.7%2.9%0.3%
2025 年 5 月2.4%2.8%0.2%
2025 年 4 月2.3%2.8%0.3%
2025 年 3 月2.4%2.8%0.2%
2025 年 2 月2.8%3.1%0.4%
2025 年 1 月3.0%3.3%0.7%

数据来源:美国劳工统计局(BLS)公开接口,同比按未季调指数计算。

美国CPI是什么意思

对股市的影响

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。