国内生产总值(GDP)历史数据
国家统计局在每季度结束后的次月中旬公布2026年第1-3季度 GDP 107.1 万亿元,累计同比增长 4.6%。
| 时间 | 累计同比 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年第1-3季度 | 4.6% | 3.7% | 3.8% | 5.2% |
| 2026年第1-2季度 | 4.7% | 3.7% | 3.9% | 5.2% |
| 2026年第1季度 | 5.0% | 3.8% | 4.9% | 5.2% |
| 2025年第1-4季度 | 5.0% | 3.9% | 4.5% | 5.4% |
| 2025年第1-3季度 | 5.2% | 3.8% | 4.9% | 5.4% |
| 2025年第1-2季度 | 5.3% | 3.7% | 5.3% | 5.5% |
| 2025年第1季度 | 5.4% | 3.5% | 5.9% | 5.3% |
| 2024年第1-4季度 | 5.0% | 3.5% | 5.3% | 5.0% |
| 2024年第1-3季度 | 4.8% | 3.4% | 5.4% | 4.7% |
| 2024年第1-2季度 | 5.0% | 3.5% | 5.8% | 4.6% |
| 2024年第1季度 | 5.3% | 3.3% | 6.0% | 5.0% |
| 2023年第1-4季度 | 5.4% | 4.1% | 4.4% | 6.3% |
| 2023年第1-3季度 | 5.4% | 4.0% | 4.1% | 6.5% |
| 2023年第1-2季度 | 5.7% | 3.7% | 4.0% | 6.9% |
| 2023年第1季度 | 4.7% | 3.7% | 2.9% | 5.9% |
| 2022年第1-4季度 | 3.1% | 4.2% | 2.3% | 3.5% |
| 2022年第1-3季度 | 3.2% | 4.3% | 2.4% | 3.5% |
| 2022年第1-2季度 | 2.7% | 5.1% | 2.0% | 3.0% |
| 2022年第1季度 | 4.8% | 6.1% | 4.0% | 5.3% |
| 2021年第1-4季度 | 8.6% | 7.1% | 8.2% | 9.0% |
| 2021年第1-3季度 | 10.2% | 7.5% | 10.6% | 10.3% |
| 2021年第1-2季度 | 13.0% | 7.8% | 14.5% | 12.6% |
| 2021年第1季度 | 18.9% | 8.1% | 24.9% | 16.4% |
| 2020年第1-4季度 | 2.3% | 3.1% | 2.1% | 2.4% |
数据来源:国家统计局、中国人民银行,经东方财富数据中心整理。
GDP是什么意思
- GDP 是一个国家(地区)一段时间内生产的全部最终产品和服务的价值,增速按不变价格算,去掉了价格变化。表里是年初到这个季度末的累计同比增速,第一、二、三产业分别是农业、工业和建筑业、服务业。
对股市的影响
本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。