A股 · 想知道什么时候拿到分红

分红日历

10 月 29 日(周四),今天有 2 家公司除权除息(简称前显示 XD、XR 或 DR);接下来已经公布日期的还有 35 家。按公司发布的分红实施公告整理,每天更新。免费,不用登录。

接下来除权除息的 A 股

37 家 · 2026-10-29 更新

已经发布实施公告、除权除息日在今天或以后的分红送转,按除权除息日排列。还在预案或股东大会阶段、没有定下日期的方案不在这里。

公司分红对应方案(税前)股权登记日除权除息日操作
云南铜业0008782026 年中报10 派 0.4 元10 月 28 日(周三)10 月 29 日(周四)十年财务排雷
航材股份6885632026 年中报10 派 1.9153 元10 月 28 日(周三)10 月 29 日(周四)十年财务排雷
国元证券0007282026 年中报10 派 1 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
云铝股份0008072026 年中报10 派 8.87 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
大洋电机0022492026 年中报10 派 0.89 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
新疆交建0029412026 年中报10 派 0.5 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
长川科技3006042026 年中报10 派 1 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
中信出版3007882026 年中报10 派 1.02 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
江苏博云3010032026 年中报10 派 3 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
浙商证券6018782026 年中报10 派 0.8 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
拉芳家化6036302026 年中报10 派 0.7 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
富创精密6884092026 年中报10 派 2 元10 月 29 日(周四)10 月 30 日(周五)十年财务排雷
维通利0013932026 年中报10 派 4 元10 月 30 日(周五)11 月 2 日(周一)十年财务排雷
星宸科技3015362026 年中报10 派 6 元10 月 30 日(周五)11 月 2 日(周一)十年财务排雷
广钢气体6885482026 年中报10 派 0.78 元10 月 30 日(周五)11 月 2 日(周一)十年财务排雷
北大医药0007882026 年中报10 派 0.2 元11 月 2 日(周一)11 月 3 日(周二)十年财务排雷
光弘科技3007352026 年三季报10 派 0.85 元11 月 2 日(周一)11 月 3 日(周二)十年财务排雷
一鸣食品6051792026 年中报10 派 0.3 元11 月 2 日(周一)11 月 3 日(周二)十年财务排雷
佳禾食品6053002026 年中报10 派 0.45 元11 月 2 日(周一)11 月 3 日(周二)十年财务排雷
百通能源0013762026 年三季报10 派 1 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
歌尔股份0022412026 年三季报10 派 1.5 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
康达新材0026692026 年中报10 派 0.35 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
钧崴电子3014582026 年三季报10 派 1.5 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
莲花控股6001862026 年中报10 派 0.0849 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
华强科技6881512026 年中报10 派 0.125 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
朱老六9207262026 年三季报10 派 4 元11 月 3 日(周二)11 月 4 日(周三)十年财务排雷
盈峰环境0009672026 年中报10 派 0.5 元11 月 4 日(周三)11 月 5 日(周四)十年财务排雷
宁波银行0021422026 年中报10 派 4 元11 月 4 日(周三)11 月 5 日(周四)十年财务排雷
青龙管业0024572026 年三季报10 派 0.6 元11 月 4 日(周三)11 月 5 日(周四)十年财务排雷
爱慕股份6035112026 年中报10 派 2.5 元11 月 4 日(周三)11 月 5 日(周四)十年财务排雷
步长制药6038582026 年中报10 派 4.8 元11 月 4 日(周三)11 月 5 日(周四)十年财务排雷
美利云0008152026 年中报10 派 0.26 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷
利君股份0026512026 年中报10 派 0.28 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷
开普检测0030082026 年三季报10 派 1.8 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷
隆华新材3011492026 年三季报10 派 0.7 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷
贵研铂业6004592026 年中报10 派 0.6701 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷
方大炭素6005162026 年中报10 派 0.328 元11 月 5 日(周四)11 月 6 日(周五)十年财务排雷

最近 7 天已经除权除息的

85 家
公司分红对应方案(税前)股权登记日除权除息日操作
英科再生6880872026 年中报10 派 1 元10 月 27 日(周二)10 月 28 日(周三)十年财务排雷
皖天然气6036892026 年中报10 派 0.5 元10 月 27 日(周二)10 月 28 日(周三)十年财务排雷
大唐发电6019912026 年中报10 派 0.68 元10 月 27 日(周二)10 月 28 日(周三)十年财务排雷
青岛港6012982026 年中报10 派 1.399 元10 月 27 日(周二)10 月 28 日(周三)十年财务排雷
康泰生物3006012026 年中报10 派 0.27 元10 月 27 日(周二)10 月 28 日(周三)十年财务排雷
奥浦迈6882932026 年中报10 派 2 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
上海银行6012292026 年中报10 派 3 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
千金药业6004792026 年中报10 派 1.8 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
华微电子6003602026 年中报10 派 0.43 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
日照港6000172026 年中报10 派 0.33 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
惠科股份0013992026 年中报10 派 0.9 元10 月 26 日(周一)10 月 27 日(周二)十年财务排雷
华光新材6883792026 年中报10 派 1.1 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
南京证券6019902026 年中报10 派 0.5 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
中远海发6018662026 年中报10 派 0.22 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
中国神华6010882026 年中报10 派 9.8 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
铜冠铜箔3012172026 年中报10 派 0.6 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
铜陵有色0006302026 年中报10 派 0.6 元10 月 23 日(周五)10 月 26 日(周一)十年财务排雷
朗信电气9202202026 年中报10 派 2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
强一股份6888092026 年中报10 送转 4 股10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
索辰科技6885072026 年中报10 派 1.413 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
华润微6883962026 年中报10 派 0.56 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
祥生医疗6883582026 年中报10 派 3.5 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
宣泰医药6882472026 年中报10 派 0.15 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
西部超导6881222026 年中报10 派 2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
南微医学6880292026 年中报10 派 5 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
澜起科技6880082026 年中报10 派 2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
雪龙集团6039492026 年中报10 派 2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
嘉友国际6038712026 年中报10 派 2.8 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
利通电子6036292026 年中报10 派 1.7 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
广信股份6035992026 年中报10 派 0.55 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
绝味食品6035172026 年中报10 派 2.5 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中国核电6019852026 年中报10 派 0.2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
凤凰传媒6019282026 年中报10 派 1 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中远海控6019192026 年中报10 派 4.3 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
方正证券6019012026 年中报10 派 0.62 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
招商轮船6018722026 年中报10 派 1.3 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
华泰证券6016882026 年中报10 派 1.8 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中国太保6016012026 年中报10 派 4.2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中国铝业6016002026 年中报10 派 2.76 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中原证券6013752026 年中报10 派 0.12 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
贵州燃气6009032026 年中报10 派 0.1084 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
金瑞矿业6007142026 年中报10 派 0.2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
金龙汽车6006862026 年中报10 派 0.15 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
华鲁恒升6004262026 年中报10 派 2.6 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中国船舶6001502026 年中报10 派 4.65 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
浙能电力6000232026 年中报10 派 0.2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
南网数字3016382026 年中报10 派 0.3 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
特发服务3009172026 年中报10 派 1.6 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
电科院3002152026 年中报10 派 0.035 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
西部证券0026732026 年中报10 派 0.1 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
东方铁塔0025452026 年中报10 派 1 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
巨星科技0024442026 年中报10 派 3 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
海亮股份0022032026 年中报10 派 0.5 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
越秀资本0009872026 年中报10 派 1.8 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
潍柴重机0008802026 年中报10 派 1.13 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
吉林敖东0006232026 年中报10 派 2 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
派林生物0004032026 年中报10 派 1.5007 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
潍柴动力0003382026 年中报10 派 5.17 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
中信海直0000992026 年中报10 派 0.647 元10 月 22 日(周四)10 月 23 日(周五)十年财务排雷
药康生物6880462026 年中报10 派 1.3 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
味知香6050892026 年中报10 派 2.8 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
安邦护卫6033732026 年中报10 派 1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
苏农银行6033232026 年中报10 派 1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
玲珑轮胎6019662026 年中报10 派 0.68 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
陕西煤业6012252026 年中报10 派 0.58 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
林洋能源6012222026 年中报10 派 1.06 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
杭州解百6008142026 年中报10 派 0.42 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
中船防务6006852026 年中报10 派 1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
恒生电子6005702026 年中报10 派 0.5 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
杭萧钢构6004772026 年中报10 派 0.19 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
小商品城6004152026 年中报10 派 1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
全柴动力6002182026 年中报10 派 0.1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
中远海能6000262026 年中报10 派 2.8 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
惠柏新材3015552026 年中报10 派 3 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
恒工精密3012612026 年中报10 派 2 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
盛德鑫泰3008812026 年中报10 派 2.5 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
润建股份0029292026 年中报10 派 0.18 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
周大生0028672026 年中报10 派 1.6 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
道恩股份0028382026 年中报10 派 1.5 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
佛慈制药0026442026 年中报10 派 0.6 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
山西证券0025002026 年中报10 派 0.5 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
立讯精密0024752026 年中报10 派 1.0992 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
联化科技0022502026 年中报10 派 1 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
柳工0005282026 年中报10 派 0.5422 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷
山东路桥0004982026 年中报10 派 0.2645 元10 月 21 日(周三)10 月 22 日(周四)十年财务排雷

哪天买入才能拿到分红?

本页是公开数据的机械整理,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。