宏观数据 · 工业增加值

工业增加值最新数据

2026 年 10 月规模以上工业增加值同比 +4.8%,年初至今 +5.3%。国家统计局和社零同一天公布(每月 15 日前后)。免费,不用登录。

规模以上工业增加值历史数据

国家统计局和社零同一天公布(每月 15 日前后)

2026 年 10 月规模以上工业增加值同比 +4.8%,年初至今 +5.3%。

月份当月同比年初至今同比
2026 年 10 月4.8%5.3%
2026 年 9 月5.5%5.3%
2026 年 8 月5.2%5.3%
2026 年 7 月4.5%5.3%
2026 年 6 月5.3%5.4%
2026 年 5 月4.5%5.4%
2026 年 4 月4.1%5.6%
2026 年 3 月5.7%6.1%
2026 年 2 月—6.3%
2025 年 12 月5.2%5.9%
2025 年 11 月4.8%6.0%
2025 年 10 月4.9%6.1%
2025 年 9 月6.5%6.2%
2025 年 8 月5.2%6.2%
2025 年 7 月5.7%6.3%
2025 年 6 月6.8%6.4%
2025 年 5 月5.8%6.3%
2025 年 4 月6.1%6.4%
2025 年 3 月7.7%6.5%
2025 年 2 月—5.9%
2024 年 12 月6.2%5.8%
2024 年 11 月5.4%5.8%
2024 年 10 月5.3%5.8%
2024 年 9 月5.4%5.8%
2024 年 8 月4.5%5.8%
2024 年 7 月5.1%5.9%
2024 年 6 月5.3%6.0%
2024 年 5 月5.6%6.2%
2024 年 4 月6.7%6.3%
2024 年 3 月4.5%6.1%
2024 年 2 月—7.0%
2023 年 12 月6.8%4.6%
2023 年 11 月6.6%4.3%
2023 年 10 月4.6%4.1%
2023 年 9 月4.5%4.0%
2023 年 8 月4.5%3.9%

数据来源:国家统计局、中国人民银行,经东方财富数据中心整理。

工业增加值是什么意思

对股市的影响

常见问题

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。