宏观数据 · 外汇储备

外汇储备最新数据

2026 年 10 月末中国外汇储备 3.4052 万亿美元,黄金储备按市价折合 3064 亿美元。国家外汇管理局、中国人民银行每月 7 日前后公布上个月末的数据。免费,不用登录。

外汇储备和黄金储备历史数据

国家外汇管理局、中国人民银行每月 7 日前后公布上个月末的数据

2026 年 10 月末中国外汇储备 3.4052 万亿美元,黄金储备按市价折合 3064 亿美元。

月份外汇储备(亿美元)环比黄金储备(亿美元)黄金储备环比
2026 年 10 月340520.14%3064-5.3%
2026 年 9 月34003-1.11%3235-7.6%
2026 年 8 月343830.57%350114.3%
2026 年 7 月341880.07%30640.9%
2026 年 6 月34163-0.75%3037-10.9%
2026 年 5 月344220.93%3408-1.0%
2026 年 4 月341052.05%34420.4%
2026 年 3 月33421-2.50%3428-11.6%
2026 年 2 月342780.85%38764.9%
2026 年 1 月339911.23%369615.7%
2025 年 12 月335790.34%31952.8%
2025 年 11 月334640.09%31064.5%
2025 年 10 月334330.14%29724.9%
2025 年 9 月333870.50%283311.6%
2025 年 8 月332220.91%25384.0%
2025 年 7 月32922-0.76%24400.4%
2025 年 6 月331740.98%24290.4%
2025 年 5 月328530.11%2420-0.7%
2025 年 4 月328171.27%24366.1%
2025 年 3 月324070.42%229610.0%
2025 年 2 月322720.57%20861.0%
2025 年 1 月320900.21%20657.9%
2024 年 12 月32024-1.94%1913-1.1%
2024 年 11 月326590.15%1934-2.8%
2024 年 10 月32611-1.67%19914.0%
2024 年 9 月331640.86%19154.6%
2024 年 8 月328820.98%18303.6%
2024 年 7 月325641.06%17664.1%
2024 年 6 月32224-0.30%1697-0.7%
2024 年 5 月323200.97%17101.8%
2024 年 4 月32008-1.38%16804.3%
2024 年 3 月324570.62%16118.4%
2024 年 2 月322580.20%14860.3%
2024 年 1 月32193-0.58%14820.0%
2023 年 12 月323802.09%14821.7%
2023 年 11 月317182.28%14572.5%

数据来源:国家外汇管理局、中国人民银行,经东方财富数据中心整理;黄金储备按市价折合美元。

外汇储备是什么意思

对股市的影响

常见问题

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。