宏观数据 · 进出口

进出口最新数据

2026 年 10 月出口 4123 亿美元,同比 +35.2%;进口同比 +41.6%;贸易顺差 1053 亿美元。海关总署每月 7 日至 14 日前后公布上个月的数据。免费,不用登录。

海关进出口数据(出口、进口、贸易顺差)历史数据

海关总署每月 7 日至 14 日前后公布上个月的数据

2026 年 10 月出口 4123 亿美元,同比 +35.2%;进口同比 +41.6%;贸易顺差 1053 亿美元。

月份出口同比进口同比出口(亿美元)进口(亿美元)贸易顺差(亿美元)
2026 年 10 月35.2%41.6%412330711053
2026 年 9 月36.3%31.1%447231391333
2026 年 8 月24.9%28.4%401428281186
2026 年 7 月23.8%27.6%397828561122
2026 年 6 月26.8%35.8%411728621255
2026 年 5 月19.2%27.4%376227141048
2026 年 4 月13.9%25.3%35902748842
2026 年 3 月2.5%28.4%32092712497
2026 年 2 月39.6%14.7%29982106892
2026 年 1 月9.9%26.9%356523661199
2025 年 12 月6.6%5.7%357224531119
2025 年 11 月5.9%1.9%330022011099
2025 年 10 月-1.2%0.9%30492169880
2025 年 9 月8.2%7.4%32822394887
2025 年 8 月4.3%1.4%321322031010
2025 年 7 月7.1%4.2%32122238974
2025 年 6 月5.8%1.2%324621091138
2025 年 5 月4.6%-3.3%315621301027
2025 年 4 月8.0%-0.3%31512193959
2025 年 3 月12.2%-4.3%313021121019
2025 年 2 月-3.1%1.6%21481836312
2025 年 1 月5.9%-16.3%324318641379
2024 年 12 月10.7%1.0%335723051052
2024 年 11 月6.6%-4.0%31192146973
2024 年 10 月12.7%-2.4%30892131957
2024 年 9 月2.4%0.2%30342216818
2024 年 8 月8.6%0.2%30822167916
2024 年 7 月6.9%6.8%30022147855
2024 年 6 月8.5%-2.5%30722082990
2024 年 5 月7.4%2.0%30162202814
2024 年 4 月1.3%8.3%29172198719
2024 年 3 月-7.6%-2.0%27912206586
2024 年 2 月6.3%-8.0%22171807410
2024 年 1 月7.7%15.6%30622225837
2023 年 12 月2.3%0.2%30332286747
2023 年 11 月0.7%-0.7%29262236691

数据来源:海关总署,经东方财富数据中心整理;金额按美元计价。

进出口是什么意思

对股市的影响

常见问题

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。