宏观数据 · 社零

社零最新数据

2026 年 10 月社会消费品零售总额 4.65 万亿元,同比 +0.4%。国家统计局每月 15 日前后公布上个月的数据(1、2 月合并公布)。免费,不用登录。

社会消费品零售总额(社零)历史数据

国家统计局每月 15 日前后公布上个月的数据(1、2 月合并公布)

2026 年 10 月社会消费品零售总额 4.65 万亿元,同比 +0.4%。

月份当月同比年初至今同比当月金额(亿元)
2026 年 10 月0.4%1.0%46463
2026 年 9 月1.1%1.1%42433
2026 年 8 月0.4%1.1%39824
2026 年 7 月0.6%1.2%39022
2026 年 6 月1.0%1.3%42691
2026 年 5 月-0.6%1.4%41090
2026 年 4 月0.2%1.9%37247
2026 年 3 月1.7%2.4%41616
2026 年 2 月—2.8%—
2025 年 12 月0.9%3.7%45136
2025 年 11 月1.3%4.0%43898
2025 年 10 月2.9%4.3%46291
2025 年 9 月3.0%4.5%41971
2025 年 8 月3.4%4.6%39668
2025 年 7 月3.7%4.8%38780
2025 年 6 月4.8%5.0%42287
2025 年 5 月6.4%5.0%41326
2025 年 4 月5.1%4.7%37174
2025 年 3 月5.9%4.6%40941
2025 年 2 月—4.0%—
2024 年 12 月3.7%3.5%45172
2024 年 11 月3.0%3.5%43763
2024 年 10 月4.8%3.5%45396
2024 年 9 月3.2%3.3%41112
2024 年 8 月2.1%3.4%38726
2024 年 7 月2.7%3.5%37757
2024 年 6 月2.0%3.7%40732
2024 年 5 月3.7%4.1%39211
2024 年 4 月2.3%4.1%35699
2024 年 3 月3.1%4.7%39020
2024 年 2 月—5.5%—
2023 年 12 月7.4%7.2%43550
2023 年 11 月10.1%7.2%42505
2023 年 10 月7.6%6.9%43333
2023 年 9 月5.5%6.8%39826
2023 年 8 月4.6%7.0%37933

数据来源:国家统计局、中国人民银行,经东方财富数据中心整理。

社零是什么意思

对股市的影响

常见问题

本页是公开数据的机械整理,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以发布机构公布的为准。