年报审计意见非标准的 A 股
201 家 · 2025年报 · 2026-10-14 更新2025年报的审计报告不是标准无保留意见的公司。保留意见、无法表示意见、否定意见和排雷清单里“审计意见”一项的警示相同,带强调事项段或持续经营段的无保留意见和关注相同。
保留意见、无法表示意见、否定意见95 家
审计师对报表有保留,或者拿不到足够的证据下结论。
| 公司 | 审计意见 | 年报披露日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| *ST美丽000010 | 无法表示意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST皇庭000056 | 无法表示意见 | 2026-04-24 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST岭南002717 | 无法表示意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST益通300430 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST仕净301030 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST瑞茂600180 | 无法表示意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST三房600370 | 无法表示意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST闻泰600745 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST福成600965 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST天宜688033 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST航图688066 | 无法表示意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST卓然688121 | 无法表示意见 | 2026-08-06 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST田野920023 | 无法表示意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST海王000078 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 凤凰航运000520 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 金圆股份000546 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 烽火电子000561 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| ST三木000632 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST西王000639 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST金鸿000669 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST海龙000677 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 航锦科技000818 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST启环000826 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 福星股份000926 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 海特高新002023 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 巨轮智能002031 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST万邦002082 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST能特002102 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST如意002193 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST嘉应002198 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST同德002360 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 太极股份002368 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST百灵002424 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST宝馨002514 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 银河电子002519 | 保留意见 | 2026-04-15 | 排雷十年财务 | |
| 日发精机002520 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST英飞002528 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST司特002538 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST未名002581 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 皓宸医疗002622 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST华西002630 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST加加002650 | 保留意见 | 2026-04-27 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST威领002667 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST豆神300010 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST南都300068 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST动力300152 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 先锋新材300163 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| *ST纳川300198 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 行云科技300209 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 初灵信息300250 | 保留意见 | 2026-04-27 | 排雷十年财务 | |
| *ST开元300338 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST信源300352 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST迪瑞300396 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST浩丰300419 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST合纵300477 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 启迪设计300500 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 新迅达300518 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 诚迈科技300598 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST泉为300716 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 药易购300937 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 新巨丰301296 | 保留意见 | 2026-04-27 | 排雷十年财务 | |
| 康欣新材600076 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST金花600080 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 诺德股份600110 | 保留意见 | 2026-04-23 | 排雷十年财务 | |
| *ST国中600187 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST信通600289 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST标准600302 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST华幸600340 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST联光600363 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST亿晶600537 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST中珠600568 | 保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST金顶600678 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST洲际600759 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST中路600818 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST文峰601010 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST际华601718 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST喜临门603008 | 保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 华立股份603038 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 梦百合603313 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST东珠603359 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST起步603557 | 保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 珍宝岛603567 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST龙韵603729 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 洪田股份603800 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST利达603828 | 保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST金鸿顺603922 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 均瑶健康605388 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 有方科技688159 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST帕瓦688184 | 保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST清越688496 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 信宇人688573 | 保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| 海希通讯920405 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 华维设计920427 | 保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 富恒新材920469 | 保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST康乐920575 | 保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
带强调事项段的无保留意见106 家
审计师认可报表,但提醒读者注意某件事,常见的是持续经营能力存在不确定性。
| 公司 | 审计意见 | 年报披露日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 万科A000002 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-01 | 排雷十年财务 | |
| *ST康佳A000016 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST晨鸣000488 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-03-31 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 航天发展000547 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 海德股份000567 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST中迪000609 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-22 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 黑芝麻000716 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| *ST西发000752 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-27 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST华闻000793 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST发展000838 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-24 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST云动000903 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST广糖000911 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 中基健康000972 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-17 | 排雷十年财务 | |
| ST易购002024 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-03-31 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST得润002055 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 天邦食品002124 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 荣盛发展002146 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 三特索道002159 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-11 | 排雷十年财务 | |
| 红宝丽002165 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-23 | 排雷十年财务 | |
| ST惠程002168 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-03-31 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 奔图科技002180 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-15 | 排雷十年财务 | |
| ST宏达002211 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-24 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST合力泰002217 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-11 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 电科网安002268 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-18 | 排雷十年财务 | |
| ST棕榈002431 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST利源002501 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST春兴002547 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 双星新材002585 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| *ST瑞和002620 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST棒杰002634 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 普邦股份002663 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST顾地002694 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 登云股份002715 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-03-31 | 排雷十年财务 | |
| ST麦趣002719 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST龙大002726 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST富煌002743 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST天际002759 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-15 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST建艺002789 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 捷荣技术002855 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 排雷十年财务 | |
| *ST美芝002856 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST中设002883 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 豪尔赛002963 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 排雷十年财务 | |
| *ST天箭002977 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-23 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST银江300020 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-03 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST华谊300027 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST赛为300044 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-21 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 易联众300096 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| ST亚光300123 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-18 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST香雪300147 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST迪威迅300167 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST易录300212 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST美晨300237 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-24 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST长方300301 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-08 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 天山生物300313 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 排雷十年财务 | |
| ST雪浪300385 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-11 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 航新科技300424 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| ST华铭300462 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-27 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST新元300472 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-27 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST朗进300594 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 大烨智能300670 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-27 | 排雷十年财务 | |
| 汉嘉数智300746 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| ST派瑞300831 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 奥雅股份300949 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 扬电科技301012 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 天力锂能301152 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST尔雅600107 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 宁科生物600165 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-24 | 排雷十年财务 | |
| ST椰岛600238 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST云城600239 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST景谷600265 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-24 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST美克600337 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 红豆股份600400 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST瑞贝卡600439 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST湘邮600476 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST龙元600491 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 长园集团600525 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 国发股份600538 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-18 | 排雷十年财务 | |
| 卓郎智能600545 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| *ST八钢600581 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-03-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST新华锦600735 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 电科数字600850 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| 厦门空港600897 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST华鹏603021 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 济民健康603222 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| 超讯科技603322 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| ST东时603377 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-18 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST亚士603378 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 基蛋生物603387 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST沐邦603398 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 三星新材603578 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 纵横通信603602 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 南威软件603636 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| ST星农603789 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 交建股份603815 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| *ST正平603843 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST百利603959 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-25 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST嘉必优688089 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-23 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 晶华微688130 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 铂力特688333 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| 倍轻松688793 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-30 | 排雷十年财务 | |
| *ST同辉920090 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-22 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 昆工科技920152 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-28 | 排雷十年财务 | |
| 利尔达920249 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-15 | 排雷十年财务 | |
| 宁新新材920719 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-29 | 排雷十年财务 | |
| 路桥信息920748 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-27 | 排雷十年财务 | |
| 凯大催化920974 | 带强调事项段的无保留意见 | 2026-04-23 | 排雷十年财务 |
怎么看这张名单
- 年报被出具无法表示意见或否定意见,股票会被实施退市风险警示;保留意见和强调事项段要读审计报告原文,看审计师具体对哪件事有保留、提醒的是什么。
- 标准无保留意见不等于报表没有问题,审计是抽样检查。各种意见是什么意思,见财务指标百科:审计意见。
- “已带 ST”是按现在的股票简称判断的。已经退市的公司不在名单里。
- 上了名单不等于公司有问题,没上名单也不等于没有风险。标准是分析上的约定(退市线除外),和排雷清单里对应检查项的警示线一致。
本页是公开数据的机械筛选,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。