贴近财务类退市线的 A 股
236 家 · 2025年报 · 2026-10-14 更新按2025年报:利润为负且营业收入低于板块的退市线(主板 3 亿元、创业板和科创板 1 亿元、北交所 5000 万元),或者年报净资产为负,下一年会被实施退市风险警示(*ST);连续两年触及就终止上市。和排雷清单里“财务类退市线”“净资产”两项相同。
营业收入低于退市线,且亏损40 家
按营业收入从低到高。
| 公司 | 行业 | 营业收入(亿元) | 退市线 | 归母净利润(亿元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST天箭002977 | 军工电子Ⅱ | -1.71 | 3 亿 | -2.26 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST康乐920575 | 生物制品 | 0.01 | 0.5 亿 | -5.79 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 首药控股688197 | 化学制药 | 0.09 | 1 亿 | -1.29 | 排雷十年财务 | |
| 海创药业688302 | 化学制药 | 0.20 | 1 亿 | -1.37 | 排雷十年财务 | |
| *ST高科600730 | 教育 | 0.78 | 3 亿 | -1.26 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST实达600734 | IT服务Ⅱ | 0.88 | 3 亿 | -1.46 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 益方生物688382 | 化学制药 | 0.37 | 1 亿 | -3.17 | 排雷十年财务 | |
| *ST岭南002717 | 基础建设 | 1.12 | 3 亿 | -23.36 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST尼雅600084 | 非白酒 | 1.23 | 3 亿 | -0.26 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST柳化600423 | 化学原料 | 1.37 | 3 亿 | -0.26 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST联翔603272 | 家居用品 | 1.42 | 3 亿 | -0.11 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 禾元生物688765 | 生物制品 | 0.48 | 1 亿 | -1.57 | 排雷十年财务 | |
| *ST泉为300716 | 塑料 | 0.48 | 1 亿 | -2.21 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 泰诺麦博688806 | 生物制品 | 0.51 | 1 亿 | -6.01 | 排雷十年财务 | |
| *ST起步603557 | 服装家纺 | 1.58 | 3 亿 | -1.37 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST集友603429 | 包装印刷 | 1.71 | 3 亿 | -0.18 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST海利603718 | 医疗器械 | 1.88 | 3 亿 | -3.11 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST景谷600265 | 林业Ⅱ | 1.95 | 3 亿 | -2.46 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST同辉920090 | 计算机设备 | 0.33 | 0.5 亿 | -0.61 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST莫高600543 | 非白酒 | 2.04 | 3 亿 | -1.07 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST长投600119 | 物流 | 2.04 | 3 亿 | -0.46 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST中迪000609 | 房地产开发 | 2.08 | 3 亿 | -4.18 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST国中600187 | 环境治理 | 2.23 | 3 亿 | -2.15 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST宝馨002514 | 通用设备 | 2.23 | 3 亿 | -2.14 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST利源002501 | 工业金属 | 2.24 | 3 亿 | -1.78 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST帅电605336 | 厨卫电器 | 2.27 | 3 亿 | -0.56 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST纳川300198 | 装修建材 | 0.76 | 1 亿 | -2.75 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST尔雅600107 | 服装家纺 | 2.36 | 3 亿 | -0.89 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST宁视300076 | 光学光电子 | 0.82 | 1 亿 | -0.81 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST网达603189 | 软件开发 | 2.56 | 3 亿 | 0.05 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST明德002932 | 医疗器械 | 2.65 | 3 亿 | -0.16 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST数源000909 | 房地产开发 | 2.70 | 3 亿 | -4.37 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST未名002581 | 生物制品 | 2.75 | 3 亿 | -1.16 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST特迅002227 | 其他电源设备Ⅱ | 2.78 | 3 亿 | -0.67 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST九鼎600053 | 多元金融 | 2.81 | 3 亿 | -3.58 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST发展000838 | 房地产开发 | 2.83 | 3 亿 | -6.30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST东珠603359 | 基础建设 | 2.84 | 3 亿 | -10.79 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST雅博002323 | 专业工程 | 2.93 | 3 亿 | -1.78 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST准油002207 | 油服工程 | 2.97 | 3 亿 | -0.40 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST禾信688622 | 通用设备 | 0.99 | 1 亿 | -0.95 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
营业收入在退市线的 1.5 倍以内,且亏损154 家
还没有触线,但离得不远。
| 公司 | 行业 | 营业收入(亿元) | 退市线 | 归母净利润(亿元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST京化600889 | 通用设备 | 3.01 | 3 亿 | -1.00 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST冀凯002691 | 专用设备 | 3.01 | 3 亿 | -0.55 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 法尔胜000890 | 环保设备Ⅱ | 3.10 | 3 亿 | -0.68 | 排雷十年财务 | |
| 沙河股份000014 | 房地产开发 | 3.10 | 3 亿 | -1.50 | 排雷十年财务 | |
| ST信通600289 | 通信服务 | 3.11 | 3 亿 | -4.68 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST交昂600530 | 食品加工 | 3.14 | 3 亿 | 0.03 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 华远控股600743 | 房地产服务 | 3.15 | 3 亿 | -1.06 | 排雷十年财务 | |
| *ST东智002175 | 通用设备 | 3.17 | 3 亿 | -0.33 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 文投控股600715 | 游戏Ⅱ | 3.19 | 3 亿 | -0.45 | 排雷十年财务 | |
| *ST威领002667 | 专用设备 | 3.20 | 3 亿 | -4.15 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 高乐股份002348 | 文娱用品 | 3.22 | 3 亿 | -0.43 | 排雷十年财务 | |
| 灵康药业603669 | 化学制药 | 3.22 | 3 亿 | -1.93 | 排雷十年财务 | |
| 亚太药业002370 | 化学制药 | 3.23 | 3 亿 | 0.96 | 排雷十年财务 | |
| *ST海华600243 | 通用设备 | 3.23 | 3 亿 | -0.82 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST三六五300295 | 数字媒体 | 1.08 | 1 亿 | -0.51 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 永安林业000663 | 林业Ⅱ | 3.24 | 3 亿 | -0.95 | 排雷十年财务 | |
| 川大智胜002253 | 软件开发 | 3.25 | 3 亿 | -2.43 | 排雷十年财务 | |
| 宇顺电子002289 | 光学光电子 | 3.27 | 3 亿 | -0.15 | 排雷十年财务 | |
| 扬子新材002652 | 装修建材 | 3.28 | 3 亿 | -0.28 | 排雷十年财务 | |
| 国发股份600538 | 医疗器械 | 3.28 | 3 亿 | -0.88 | 排雷十年财务 | |
| 辉丰股份002496 | 农化制品 | 3.29 | 3 亿 | -2.14 | 排雷十年财务 | |
| 淳中科技603516 | 计算机设备 | 3.29 | 3 亿 | 2.80 | 排雷十年财务 | |
| 永悦科技603879 | 塑料 | 3.30 | 3 亿 | -0.53 | 排雷十年财务 | |
| 神雾节能000820 | 环保设备Ⅱ | 3.31 | 3 亿 | -0.64 | 排雷十年财务 | |
| 北京文化000802 | 影视院线 | 3.32 | 3 亿 | -4.07 | 排雷十年财务 | |
| ST云网002306 | 酒店餐饮 | 3.33 | 3 亿 | -0.55 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 大晟文化600892 | 游戏Ⅱ | 3.33 | 3 亿 | -0.81 | 排雷十年财务 | |
| 恒合股份920145 | 环保设备Ⅱ | 0.56 | 0.5 亿 | -0.10 | 排雷十年财务 | |
| 汇金科技300561 | 软件开发 | 1.12 | 1 亿 | -0.15 | 排雷十年财务 | |
| 恒基达鑫002492 | 物流 | 3.37 | 3 亿 | -0.64 | 排雷十年财务 | |
| ST标准600302 | 专用设备 | 3.37 | 3 亿 | -1.44 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 古汉医药000590 | 中药Ⅱ | 3.38 | 3 亿 | -0.51 | 排雷十年财务 | |
| 金迪克688670 | 生物制品 | 1.13 | 1 亿 | -1.78 | 排雷十年财务 | |
| ST龙韵603729 | 广告营销 | 3.39 | 3 亿 | -1.08 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 华智数媒300426 | 影视院线 | 1.13 | 1 亿 | -4.02 | 排雷十年财务 | |
| 阳光股份000608 | 房地产开发 | 3.42 | 3 亿 | -2.18 | 排雷十年财务 | |
| 原尚股份603813 | 物流 | 3.42 | 3 亿 | -0.70 | 排雷十年财务 | |
| 东方新能002310 | 电力 | 3.42 | 3 亿 | -0.76 | 排雷十年财务 | |
| *ST春天600381 | 食品加工 | 3.43 | 3 亿 | -0.37 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 四环生物000518 | 生物制品 | 3.44 | 3 亿 | -0.37 | 排雷十年财务 | |
| 立航科技603261 | 航空装备Ⅱ | 3.45 | 3 亿 | -2.08 | 排雷十年财务 | |
| 豪尔赛002963 | 装修装饰Ⅱ | 3.46 | 3 亿 | -1.27 | 排雷十年财务 | |
| 晶升股份688478 | 半导体 | 1.16 | 1 亿 | -0.38 | 排雷十年财务 | |
| 凯文教育002659 | 教育 | 3.47 | 3 亿 | -0.17 | 排雷十年财务 | |
| 时空科技605178 | 专业工程 | 3.47 | 3 亿 | -2.44 | 排雷十年财务 | |
| 大立科技002214 | 军工电子Ⅱ | 3.47 | 3 亿 | -2.24 | 排雷十年财务 | |
| 新光光电688011 | 军工电子Ⅱ | 1.16 | 1 亿 | -0.38 | 排雷十年财务 | |
| ST路通300555 | 通信设备 | 1.16 | 1 亿 | -0.92 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 佳创视讯300264 | IT服务Ⅱ | 1.17 | 1 亿 | -0.35 | 排雷十年财务 | |
| 国新健康000503 | 软件开发 | 3.50 | 3 亿 | -4.04 | 排雷十年财务 | |
| 云南旅游002059 | 旅游及景区 | 3.51 | 3 亿 | -3.30 | 排雷十年财务 | |
| 济高发展600807 | 医疗器械 | 3.52 | 3 亿 | -2.08 | 排雷十年财务 | |
| 西藏矿业000762 | 能源金属 | 3.52 | 3 亿 | -0.30 | 排雷十年财务 | |
| 中天精装002989 | 装修装饰Ⅱ | 3.52 | 3 亿 | -1.66 | 排雷十年财务 | |
| *ST美芝002856 | 装修装饰Ⅱ | 3.53 | 3 亿 | -2.14 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 东晶电子002199 | 元件 | 3.55 | 3 亿 | -0.50 | 排雷十年财务 | |
| ST华闻000793 | 出版 | 3.56 | 3 亿 | -1.56 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 东方海洋002086 | 农产品加工 | 3.56 | 3 亿 | -1.53 | 排雷十年财务 | |
| *ST四通603838 | 家居用品 | 3.56 | 3 亿 | -0.81 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 格尔软件603232 | 软件开发 | 3.58 | 3 亿 | -0.85 | 排雷十年财务 | |
| *ST华鹏603021 | 家居用品 | 3.58 | 3 亿 | -2.22 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 和展能源000809 | 风电设备 | 3.59 | 3 亿 | -0.62 | 排雷十年财务 | |
| ST如意002193 | 服装家纺 | 3.60 | 3 亿 | -3.68 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 正和生态605069 | 环境治理 | 3.60 | 3 亿 | -1.57 | 排雷十年财务 | |
| 三晖电气002857 | 电网设备 | 3.63 | 3 亿 | -0.42 | 排雷十年财务 | |
| 威龙股份603779 | 非白酒 | 3.63 | 3 亿 | -0.63 | 排雷十年财务 | |
| 大千生态603955 | 基础建设 | 3.64 | 3 亿 | -1.23 | 排雷十年财务 | |
| 高斯贝尔002848 | 黑色家电 | 3.65 | 3 亿 | -0.80 | 排雷十年财务 | |
| 菲林格尔603226 | 家居用品 | 3.65 | 3 亿 | -0.79 | 排雷十年财务 | |
| 徐家汇002561 | 一般零售 | 3.65 | 3 亿 | -0.16 | 排雷十年财务 | |
| 海伦钢琴300329 | 文娱用品 | 1.23 | 1 亿 | -0.90 | 排雷十年财务 | |
| 兰州黄河000929 | 非白酒 | 3.69 | 3 亿 | -0.91 | 排雷十年财务 | |
| ST惠程002168 | 电网设备 | 3.69 | 3 亿 | -0.79 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 梅雁吉祥600868 | 电力 | 3.69 | 3 亿 | -0.97 | 排雷十年财务 | |
| *ST中设002883 | 工程咨询服务Ⅱ | 3.70 | 3 亿 | -0.27 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 前沿生物688221 | 化学制药 | 1.23 | 1 亿 | -2.68 | 排雷十年财务 | |
| 真视通002771 | IT服务Ⅱ | 3.70 | 3 亿 | -0.64 | 排雷十年财务 | |
| ST椰岛600238 | 非白酒 | 3.71 | 3 亿 | -0.29 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| ST新元300472 | 专用设备 | 1.24 | 1 亿 | -3.42 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 华软科技002453 | 化学制品 | 3.72 | 3 亿 | -2.58 | 排雷十年财务 | |
| 欧普泰920414 | 光伏设备 | 0.62 | 0.5 亿 | -0.16 | 排雷十年财务 | |
| 路畅科技002813 | 汽车零部件 | 3.74 | 3 亿 | -0.94 | 排雷十年财务 | |
| 之江生物688317 | 医疗器械 | 1.25 | 1 亿 | -0.34 | 排雷十年财务 | |
| 聆达股份300125 | 电力 | 1.25 | 1 亿 | 0.20 | 排雷十年财务 | |
| 声迅股份003004 | 计算机设备 | 3.76 | 3 亿 | -0.12 | 排雷十年财务 | |
| 康欣新材600076 | 包装印刷 | 3.77 | 3 亿 | -3.85 | 排雷十年财务 | |
| 恒大高新002591 | 化学制品 | 3.78 | 3 亿 | -0.26 | 排雷十年财务 | |
| 星网宇达002829 | 航天装备Ⅱ | 3.78 | 3 亿 | -1.09 | 排雷十年财务 | |
| 石药景峰000908 | 化学制药 | 3.78 | 3 亿 | -0.81 | 排雷十年财务 | |
| 传智教育003032 | 教育 | 3.79 | 3 亿 | -0.90 | 排雷十年财务 | |
| 卓锦股份688701 | 环境治理 | 1.27 | 1 亿 | -0.60 | 排雷十年财务 | |
| 华丽家族600503 | 房地产开发 | 3.80 | 3 亿 | -0.73 | 排雷十年财务 | |
| 星光股份002076 | 照明设备Ⅱ | 3.80 | 3 亿 | -0.04 | 排雷十年财务 | |
| 博睿数据688229 | IT服务Ⅱ | 1.27 | 1 亿 | -0.97 | 排雷十年财务 | |
| 中重科技603135 | 专用设备 | 3.80 | 3 亿 | -0.22 | 排雷十年财务 | |
| 东方材料603110 | 化学制品 | 3.80 | 3 亿 | -0.06 | 排雷十年财务 | |
| 盈建科300935 | 软件开发 | 1.27 | 1 亿 | -0.79 | 排雷十年财务 | |
| 北纬科技002148 | 通信服务 | 3.82 | 3 亿 | -0.06 | 排雷十年财务 | |
| 新迅达300518 | 互联网电商 | 1.28 | 1 亿 | -1.05 | 排雷十年财务 | |
| 时代万恒600241 | 电池 | 3.83 | 3 亿 | -1.32 | 排雷十年财务 | |
| 兆日科技300333 | 计算机设备 | 1.28 | 1 亿 | -0.18 | 排雷十年财务 | |
| 科新发展600234 | 装修装饰Ⅱ | 3.84 | 3 亿 | -0.17 | 排雷十年财务 | |
| 电魂网络603258 | 游戏Ⅱ | 3.85 | 3 亿 | -2.14 | 排雷十年财务 | |
| 勤上股份002638 | 照明设备Ⅱ | 3.86 | 3 亿 | -3.27 | 排雷十年财务 | |
| 金发拉比002762 | 服装家纺 | 3.86 | 3 亿 | -1.87 | 排雷十年财务 | |
| ST星农603789 | 专用设备 | 3.86 | 3 亿 | -0.99 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 海源复材002529 | 专用设备 | 3.89 | 3 亿 | -1.86 | 排雷十年财务 | |
| *ST沐邦603398 | 光伏设备 | 3.89 | 3 亿 | -8.20 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 晨曦航空300581 | 航空装备Ⅱ | 1.30 | 1 亿 | -0.73 | 排雷十年财务 | |
| 领湃科技300530 | 电池 | 1.30 | 1 亿 | -1.22 | 排雷十年财务 | |
| *ST赛为300044 | IT服务Ⅱ | 1.31 | 1 亿 | -12.64 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 花溪科技920895 | 专用设备 | 0.66 | 0.5 亿 | -0.04 | 排雷十年财务 | |
| 渝三峡A000565 | 化学制品 | 3.94 | 3 亿 | 0.08 | 排雷十年财务 | |
| *ST瑞和002620 | 装修装饰Ⅱ | 3.96 | 3 亿 | -0.89 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 德展健康000813 | 化学制药 | 3.97 | 3 亿 | -3.45 | 排雷十年财务 | |
| 慈文传媒002343 | 影视院线 | 3.98 | 3 亿 | -0.18 | 排雷十年财务 | |
| 诺思兰德920047 | 生物制品 | 0.66 | 0.5 亿 | -0.54 | 排雷十年财务 | |
| 多伦科技603528 | 软件开发 | 4.00 | 3 亿 | -0.30 | 排雷十年财务 | |
| 深南电A000037 | 电力 | 4.02 | 3 亿 | 1.61 | 排雷十年财务 | |
| 乐通股份002319 | 化学制品 | 4.06 | 3 亿 | -0.10 | 排雷十年财务 | |
| 安妮股份002235 | 造纸 | 4.06 | 3 亿 | -0.17 | 排雷十年财务 | |
| 吉大正元003029 | 软件开发 | 4.07 | 3 亿 | -1.14 | 排雷十年财务 | |
| *ST开元300338 | 教育 | 1.36 | 1 亿 | -1.38 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 顺景科技603007 | 汽车零部件 | 4.10 | 3 亿 | -2.28 | 排雷十年财务 | |
| 宇环数控002903 | 通用设备 | 4.10 | 3 亿 | -0.20 | 排雷十年财务 | |
| 邦彦技术688132 | 军工电子Ⅱ | 1.37 | 1 亿 | -2.12 | 排雷十年财务 | |
| 永安行603776 | 摩托车及其他 | 4.12 | 3 亿 | -2.28 | 排雷十年财务 | |
| 津滨发展000897 | 房地产开发 | 4.13 | 3 亿 | -0.43 | 排雷十年财务 | |
| 实丰文化002862 | 文娱用品 | 4.17 | 3 亿 | -1.75 | 排雷十年财务 | |
| 中通国脉603559 | 通信服务 | 4.17 | 3 亿 | -1.64 | 排雷十年财务 | |
| 中旗新材001212 | 装修建材 | 4.18 | 3 亿 | -0.32 | 排雷十年财务 | |
| 上海亚虹603159 | 专用设备 | 4.18 | 3 亿 | -0.05 | 排雷十年财务 | |
| 大连友谊000679 | 一般零售 | 4.21 | 3 亿 | -0.97 | 排雷十年财务 | |
| 创业黑马300688 | 教育 | 1.41 | 1 亿 | -0.49 | 排雷十年财务 | |
| 杭州园林300649 | 基础建设 | 1.42 | 1 亿 | -0.42 | 排雷十年财务 | |
| 盟科药业688373 | 化学制药 | 1.42 | 1 亿 | -2.42 | 排雷十年财务 | |
| ST南新688189 | 化学制药 | 1.42 | 1 亿 | -1.37 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 延华智能002178 | 软件开发 | 4.26 | 3 亿 | 0.09 | 排雷十年财务 | |
| 国旅联合600358 | 广告营销 | 4.27 | 3 亿 | -0.38 | 排雷十年财务 | |
| 兴图新科688081 | 军工电子Ⅱ | 1.43 | 1 亿 | -0.68 | 排雷十年财务 | |
| 动力源600405 | 其他电源设备Ⅱ | 4.31 | 3 亿 | -3.18 | 排雷十年财务 | |
| 金时科技002951 | 其他电源设备Ⅱ | 4.31 | 3 亿 | -2.38 | 排雷十年财务 | |
| 新城市300778 | 工程咨询服务Ⅱ | 1.44 | 1 亿 | -0.29 | 排雷十年财务 | |
| 行云科技300209 | 软件开发 | 1.45 | 1 亿 | -0.83 | 排雷十年财务 | |
| 大位科技600589 | IT服务Ⅱ | 4.36 | 3 亿 | -0.19 | 排雷十年财务 | |
| 近岸蛋白688137 | 生物制品 | 1.46 | 1 亿 | -0.78 | 排雷十年财务 | |
| 桂林旅游000978 | 旅游及景区 | 4.40 | 3 亿 | 0.11 | 排雷十年财务 | |
| 狮头股份600539 | 互联网电商 | 4.40 | 3 亿 | -0.22 | 排雷十年财务 | |
| 松炀资源603863 | 造纸 | 4.43 | 3 亿 | -2.04 | 排雷十年财务 | |
| 宁科生物600165 | 化学制品 | 4.44 | 3 亿 | -0.90 | 排雷十年财务 | |
| 中创股份688695 | 软件开发 | 1.49 | 1 亿 | -0.28 | 排雷十年财务 | |
| 博菲电气001255 | 塑料 | 4.47 | 3 亿 | 0.15 | 排雷十年财务 | |
| 汇金股份300368 | 计算机设备 | 1.49 | 1 亿 | -1.70 | 排雷十年财务 | |
| ST海泰600082 | 房地产开发 | 4.49 | 3 亿 | -0.73 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
年报净资产为负42 家
按每股净资产从低到高。
| 公司 | 行业 | 每股净资产(元) | 营业收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳沃食品300268 | 农产品加工 | -5.88 | 16.57 | -4.27 | 排雷十年财务 | |
| *ST康佳A000016 | 白色家电 | -4.60 | 98.35 | -126 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST华幸600340 | 房地产开发 | -4.56 | 86.03 | -229 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST航图688066 | IT服务Ⅱ | -4.31 | 4.48 | -18.60 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST湘邮600476 | IT服务Ⅱ | -2.76 | 5.28 | -4.74 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST易录300212 | IT服务Ⅱ | -2.71 | 4.65 | -27.17 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST仕净301030 | 环保设备Ⅱ | -2.31 | 6.16 | -13.46 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST皇庭000056 | 房地产服务 | -2.01 | 33.60 | -27.30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST启环000826 | 环境治理 | -1.63 | 46.53 | -30.26 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST棒杰002634 | 服装家纺 | -1.57 | 5.68 | -9.89 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST赛为300044 | IT服务Ⅱ | -1.49 | 1.31 | -12.64 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 京投发展600683 | 房地产开发 | -1.46 | 57.16 | -12.16 | 排雷十年财务 | |
| 神州细胞688520 | 生物制品 | -1.44 | 15.60 | -5.65 | 排雷十年财务 | |
| *ST八钢600581 | 普钢 | -1.17 | 187 | -18.79 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 京能置业600791 | 房地产开发 | -1.15 | 22.43 | -11.68 | 排雷十年财务 | |
| *ST泉为300716 | 塑料 | -1.02 | 0.48 | -2.21 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST中迪000609 | 房地产开发 | -0.92 | 2.08 | -4.18 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 厦门信达000701 | 贸易Ⅱ | -0.85 | 324 | 0.15 | 排雷十年财务 | |
| *ST岭南002717 | 基础建设 | -0.74 | 1.12 | -23.36 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST香雪300147 | 中药Ⅱ | -0.54 | 15.95 | -13.92 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST华鹏603021 | 家居用品 | -0.52 | 3.58 | -2.22 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST金灵300091 | 通用设备 | -0.46 | 7.48 | -13.64 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST美芝002856 | 装修装饰Ⅱ | -0.39 | 3.53 | -2.14 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST春兴002547 | 汽车零部件 | -0.34 | 22.30 | -4.38 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST开元300338 | 教育 | -0.28 | 1.36 | -1.38 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 新锦动力300157 | 通用设备 | -0.24 | 7.19 | 0.41 | 排雷十年财务 | |
| *ST西旅000610 | 旅游及景区 | -0.23 | 5.56 | -2.91 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST发展000838 | 房地产开发 | -0.18 | 2.83 | -6.30 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST广糖000911 | 农产品加工 | -0.17 | 24.67 | -1.20 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST亚士603378 | 装修建材 | -0.16 | 4.62 | -13.81 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST瑞和002620 | 装修装饰Ⅱ | -0.15 | 3.96 | -0.89 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST纳川300198 | 装修建材 | -0.14 | 0.76 | -2.75 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST威领002667 | 专用设备 | -0.12 | 3.20 | -4.15 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST英飞002528 | 计算机设备 | -0.09 | 4.95 | -2.90 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST顾地002694 | 装修建材 | -0.09 | 8.91 | -4.82 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST康乐920575 | 生物制品 | -0.09 | 0.01 | -5.79 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 节能铁汉300197 | 基础建设 | -0.08 | 9.00 | -20.75 | 排雷十年财务 | |
| *ST中岩002542 | 专业工程 | -0.07 | 10.06 | -9.51 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST亿晶600537 | 光伏设备 | -0.07 | 19.27 | -5.28 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| 文科股份002775 | 基础建设 | -0.06 | 4.57 | -2.89 | 排雷十年财务 | |
| *ST宝馨002514 | 通用设备 | -0.05 | 2.23 | -2.14 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
| *ST华西002630 | 其他电源设备Ⅱ | -0.05 | 16.77 | -2.87 | 已带 ST | 排雷十年财务 |
怎么看这张名单
- 这里用的是利润表上的营业总收入。交易所实际考核的是扣除与主营业务无关、不具备商业实质的收入之后的数字,会比这里更低;利润看的是利润总额、净利润、扣非净利润三者中最低的那个。所以名单可能漏掉一些实际触线的公司。
- 按科创板第五套标准上市、还没有盈利的企业(多是创新药)在豁免期内不适用这条线,名单没有区分,会把它们列进来。
- “已带 ST”是按现在的股票简称判断的。名单按上一份年报算,这之后公司的经营可能已经变了,要看最新的定期报告和业绩预告。
- 上了名单不等于公司有问题,没上名单也不等于没有风险。标准是分析上的约定(退市线除外),和排雷清单里对应检查项的警示线一致。
本页是公开数据的机械筛选,不是对任何证券的评价,不构成投资建议。数据可能滞后或有差错,请以公司公告为准。